E0 Yule In Gondor 13602816's Information


Error: Please log in to generate horse images.
E0 Yule In Gondor 13602816
| Age: 16 yrs Height: 13.1 Bone: Medium (1.86) Era:0 | Id Number: 13602816 Birthday: Aug. 18, 2025 Foals This Year: 0 Owned by: ValkyriePhoenix Bred by: ValkyriePhoenix |
| Gender: Stallion | Breed: Firephoenixequus Sport Pony Characteristic: Ranch Horse Color: Brown Dun Tobiano Rabicano Location: ValkyriePhoenix : Show Barn 1K |
| Level: Grand Prix
Grade: National |
Training: Leveled Off Earnings this year: 0 hb's Points this year: 0.0 Total earnings: 4277 hb's Total points: 868 Daily Payout: 93 hb's Current Lifetime Payout: 5487 hb's |
| Testing Score: *Star papered | |
| Performance Test Grade: 12.00 Gold Circuit | |
| Consistency: Consistent | |
Breeder Club Registries |
Somatic Tattoos ValkyriePhoenix |
Join HorseGeneticsGame.com
HorseGeneticsGame.com is the always free to join and play horse genetics game. We use true to life genetics systems and procedural generation to create our amazingly uniquely marked horses. Come see why our members call us the best equine community on the net.
Click here to join!
Genetic Testing Results
Phenotype: Brown Dun Tobiano Rabicano
Pigment Modifiers
- Black: E/E
- Bay(Agouti): A/a
- Cream: Prl/-
- Mushroom: -/-
- Dun: D/-
- Gray: -/-
- Silver: -/-
- Champagne: -/-
- Tiger Eye: -/-
- HMGA2 Height Regulator: -/-
- Agouti Promoter: -/-
- Dun Factor Promoter: -/-
- Gray Reduction: -/-
- Dense Pheomelanin: -/-
- Sooty: S+/Sty
- Flaxen: -/-
- Pangare: P/P
- Pigment Density Regulator: -/-
- Satin: sa/-
- Chocolate: -/-
- Progressive Darkening: -/-
- Platinum: -/-
- Chinchilla: -/-
- Axiom: -/-
- Rainbow Riot: -/-
- Rainbow Riot 2: -/-
White Markings
- KIT Complex: TO/-
- Splash: -/-
- Splash 2: -/-
- Leopard Complex: -/-
- LP Blanket Size: -/PATN1
- Frame: -/-
- HPS5 White Factor: WF3/-
- Harlequin: -/-
- Snowflake Varnish: -/-
- Varnish Regulator 2: -/-
- Appaloosa Spot Regulator: -/-
- Rabicano: RB/RB
- Gulastra Plume: -/-
- Kit Promoter: KP/-
- Tobiano Modifier: -/-
- Ice: -/-
- Phantom: -/-
- Seed: 11933
Purple Genes require a gene license to purchase, Orange Genes can only be purchased privately or via the auction. Glowing Genes are fantasy genes. Chimerism is not normally inheritable.
Share this horse
Copy and paste the below text to share a photo link of this horse on the forum.
URL only (for Facebook)
URL only (for Facebook)
Pedigree of E0 Yule In Gondor 13602816
Sired by: FP Goals Of Gondor and Out of: E17 YuleLog 13602292
View Extended Pedigree
![]()   White Spotted Brown Pearl Dun Tobiano Rabicano Sport Pony |
![]()   White Spotted Brown Dun Sabino Splash Rabicano Sport Pony |
![]()   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony |
![]()   White Spotted Brown Dun Rabicano Sport Pony | ||
![]()   Black Pearl Tobiano Rabicano Sport Pony |
![]()   White Spotted Black Pearl Tobiano Rabicano Warmblood |
|
![]()   Silver Brown Tobiano Cob | ||
![]()   Brown Rabicano and Bay Rabicano Sport Pony |
  Black Warmblood |
  Black Warmblood |
  Black Warmblood | ||
  Black Warmblood |
  Black Warmblood |
|
  Black Warmblood |
2 Club Awards for E0 Yule In Gondor 13602816
Number 23 Gold Circuit High Point Year 160 Tobiano Breeders Club.
Number 20 Gold Circuit High Point Year 160 Rabicano Breeders Club.Show Results for E0 Yule In Gondor 13602816
| Class Name | Date | Level/Grade | Placing | Score |
|---|---|---|---|---|
| Show Class | Oct 29, 2026 10:08 AM W:44 | 8N | 2 o/o 16 | 299 |
| Show Class | Oct 27, 2026 03:40 PM W:44 | 8N | 2 o/o 16 | 299 |
| Show Class | Oct 24, 2026 04:40 PM W:43 | 8N | 4 o/o 16 | 299 |
| Show Class | Oct 22, 2026 04:17 PM W:43 | 8N | 8 o/o 16 | 299 |
| Show Class | Oct 17, 2026 03:17 PM W:42 | 8N | 2 o/o 16 | 299 |
| Show Class | Oct 15, 2026 03:17 PM W:42 | 8N | 3 o/o 16 | 299 |
| Show Class | Oct 10, 2026 03:17 PM W:41 | 8N | 8 o/o 16 | 299 |
| Show Class | Oct 8, 2026 02:17 PM W:41 | 8N | 3 o/o 16 | 299 |
| Show Class | Oct 3, 2026 03:40 PM W:40 | 8N | 4 o/o 16 | 299 |
| Show Class | Oct 1, 2026 04:17 PM W:40 | 8N | 4 o/o 16 | 299 |
| Show Class | Sep 26, 2026 04:17 PM W:39 | 8N | 4 o/o 16 | 299 |
| Show Class | Sep 24, 2026 04:17 PM W:39 | 8N | 1 o/o 16 | 299 |
| Show Class | Sep 19, 2026 02:40 PM W:38 | 8N | 5 o/o 16 | 299 |
| Show Class | Sep 17, 2026 06:17 PM W:38 | 8N | 4 o/o 16 | 299 |
| Show Class | Aug 22, 2026 04:17 PM W:34 | 8N | 3 o/o 16 | 299 |
| Show Class | Aug 20, 2026 12:40 PM W:34 | 8N | 2 o/o 16 | 299 |
| Show Class | Aug 15, 2026 04:17 PM W:33 | 8N | 5 o/o 16 | 299 |
| Show Class | Aug 13, 2026 02:40 PM W:33 | 8N | 5 o/o 16 | 299 |
| Show Class | Aug 8, 2026 02:17 PM W:32 | 8N | 1 o/o 16 | 299 |
| Show Class | Aug 6, 2026 02:17 PM W:32 | 8N | 2 o/o 16 | 299 |
| Show Class | Aug 1, 2026 04:17 PM W:31 | 8N | 5 o/o 16 | 299 |
| Show Class | Jul 30, 2026 03:40 PM W:31 | 8N | 2 o/o 16 | 299 |
| Show Class | Jul 25, 2026 03:17 PM W:30 | 8N | 7 o/o 16 | 299 |
| Show Class | Jul 23, 2026 02:40 PM W:30 | 8N | 5 o/o 16 | 299 |
| Show Class | Jul 18, 2026 03:17 PM W:29 | 8N | 4 o/o 16 | 299 |
| Show Class | Jul 16, 2026 02:17 PM W:29 | 8N | 3 o/o 16 | 299 |
| Show Class | Jul 11, 2026 03:17 PM W:28 | 8N | 5 o/o 16 | 299 |
| Show Class | Jul 9, 2026 03:17 PM W:28 | 8N | 4 o/o 16 | 299 |
| Show Class | Jul 4, 2026 04:17 PM W:27 | 8N | 5 o/o 16 | 299 |
| Show Class | Jul 2, 2026 03:17 PM W:27 | 8N | 2 o/o 16 | 299 |
| Show Class | Jun 27, 2026 03:17 PM W:26 | 8N | 5 o/o 16 | 298 |
| Show Class | Jun 26, 2026 12:17 AM W:26 | 8N | 8 o/o 16 | 298 |
| Show Class | Jun 20, 2026 04:17 PM W:25 | 8N | 4 o/o 16 | 298 |
| Show Class | Jun 18, 2026 03:17 PM W:25 | 8N | 2 o/o 16 | 298 |
| Show Class | Apr 18, 2026 03:17 PM W:16 | 8N | 11 o/o 16 | 293 |
| Show Class | Apr 16, 2026 05:40 PM W:16 | 8N | 12 o/o 16 | 293 |
| Show Class | Apr 11, 2026 04:40 PM W:15 | 8N | 15 o/o 16 | 292 |
| Show Class | Apr 9, 2026 04:40 PM W:15 | 8N | 13 o/o 16 | 292 |
| Show Class | Apr 4, 2026 03:17 PM W:14 | 8N | 12 o/o 16 | 292 |
| Show Class | Apr 2, 2026 04:40 PM W:14 | 8N | 12 o/o 16 | 292 |
| Show Class | Mar 28, 2026 01:40 PM W:13 | 8N | 14 o/o 16 | 291 |
| Show Class | Mar 26, 2026 03:17 PM W:13 | 8N | 13 o/o 16 | 291 |
| Show Class | Feb 28, 2026 04:17 PM W:09 | 8L | 2 o/o 12 | 279 |
| Show Class | Feb 26, 2026 01:17 PM W:09 | 8L | 1 o/o 12 | 279 |
| Show Class | Feb 21, 2026 09:40 AM W:08 | 7W | 5 o/o 17 | 268 |
| Show Class | Feb 19, 2026 01:40 PM W:08 | 7W | 6 o/o 17 | 268 |
| Show Class | Feb 14, 2026 09:40 AM W:07 | 7N | 11 o/o 15 | 257 |
| Show Class | Feb 12, 2026 03:40 PM W:07 | 7N | 6 o/o 15 | 257 |
| Show Class | Feb 7, 2026 11:40 AM W:06 | 7R | 7 o/o 12 | 246 |
| Show Class | Feb 5, 2026 01:17 PM W:06 | 7R | 4 o/o 12 | 246 |
| Show Class | Jan 29, 2026 04:40 PM W:05 | 7L | 1 o/o 10 | 235 |
| Show Class | Jan 27, 2026 07:17 PM W:05 | 7L | 2 o/o 10 | 235 |
| Show Class | Jan 24, 2026 10:40 AM W:04 | 7L | 5 o/o 10 | 224 |
| Show Class | Jan 22, 2026 04:17 PM W:04 | 7L | 8 o/o 10 | 224 |
| Show Class | Jan 17, 2026 03:17 PM W:03 | 6W | 7 o/o 16 | 213 |
| Show Class | Jan 15, 2026 04:17 PM W:03 | 6W | 10 o/o 16 | 213 |
| Show Class | Jan 10, 2026 03:17 PM W:02 | 6W | 13 o/o 16 | 202 |
| Show Class | Jan 8, 2026 02:17 PM W:02 | 6W | 14 o/o 16 | 202 |
| Show Class | Jan 3, 2026 12:17 PM W:01 | 6R | 1 o/o 11 | 191 |
| Show Class | Jan 1, 2026 01:40 PM W:01 | 6R | 2 o/o 11 | 191 |
| Show Class | Dec 19, 2025 12:17 AM W:51 | 5W | 1 o/o 14 | 169 |
| Show Class | Nov 27, 2025 10:40 PM W:48 | 5L | 3 o/o 8 | 136 |
| Show Class | Oct 27, 2025 09:40 PM W:44 | 4R | 6 o/o 8 | 103 |
| Show Class | Oct 27, 2025 09:17 PM W:44 | 4R | 5 o/o 8 | 103 |
| Show Class | Oct 19, 2025 12:17 PM W:42 | 3W | 8 o/o 9 | 81 |
| Show Class | Oct 16, 2025 12:40 PM W:42 | 3W | 7 o/o 9 | 81 |
| Show Class | Oct 16, 2025 12:40 AM W:42 | 3W | 8 o/o 9 | 81 |
| Show Class | Oct 1, 2025 09:17 AM W:40 | 3L | 1 o/o 5 | 59 |
| Show Class | Sep 19, 2025 11:17 PM W:38 | 2N | 2 o/o 5 | 37 |
| Show Class | Sep 11, 2025 03:17 PM W:37 | 2R | 2 o/o 4 | 26 |
| Show Class | Sep 3, 2025 10:40 PM W:36 | 2L | 2 o/o 3 | 15 |
| Show Class | Sep 2, 2025 07:40 PM W:36 | 2L | 2 o/o 3 | 15 |
| Show Class | Aug 24, 2025 10:17 PM W:34 | 1L | 1 o/o 2 | 4 |
| Show Class | Aug 24, 2025 01:17 AM W:34 | 1L | 1 o/o 2 | 4 |
| Show Class | Aug 22, 2025 04:17 PM W:34 | 1L | 2 o/o 2 | 4 |
| Show Class | Aug 22, 2025 12:17 AM W:34 | 1L | 1 o/o 2 | 4 |
Records For E0 Yule In Gondor 13602816
No records yet.
Sales records for E0 Yule In Gondor 13602816
This horse has never been sold
Breeding
Gametes
Error: Only the owner of a horse is allowed to collect straws and eggs.
View all my Owned Genetic Material.
Getting Gametes...
Getting Gametes...
Getting Gametes...
View all my Owned Genetic Material.
Embryos
Tack showing on this horse
| Gingerbarn: Candy Cane Pillar 1 | FFFFFF | FFFFFF | FFFFFF | |||||
| Gingerbarn: Edge Frosting | a2db09 | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
| Gingerbarn: Frosting Shingle | FFFFFF | FFFFFF | FFFFFF | |||||
| Gingerbarn: Christmas Tree | ec0423 | e20b0b | b7e80c | |||||
| Gingerbarn: Frosting Leaf | FFFFFF | FFFFFF | FFFFFF | |||||
| Gingerbarn: Christmas Tree | ec0411 | e20b0b | b7e80c | |||||
| Gingerbarn: Frosting Shingle | FFFFFF | FFFFFF | FFFFFF | |||||
| Gingerbarn: Frosting Shingle | FFFFFF | FFFFFF | FFFFFF | |||||
| Gingerbarn: Christmas Tree | 04ec42 | e20b0b | b7e80c | |||||
| Gingerbarn: Frosting Leaf | FFFFFF | FFFFFF | FFFFFF | |||||
| Gingerbarn: Frosting Floor | FFFFFF | FFFFFF | FFFFFF | |||||
| Gingerbarn: Edge Frosting | a2db09 | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
| Gingerbarn: Frosting Shingle | FFFFFF | FFFFFF | FFFFFF | |||||
| Gingerbarn: Christmas Tree | 04ec1e | e20b0b | b7e80c | |||||
| Gingerbarn: Frosting Leaf | FFFFFF | FFFFFF | FFFFFF | |||||
| Gingerbarn: Frosting Door | FFFFFF | FFFFFF | FFFFFF | |||||
| Gingerbarn: Edge Frosting | a2db09 | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
| Gingerbarn: Frosting Shingle | FFFFFF | FFFFFF | FFFFFF | |||||
| Gingerbarn: Frosting Leaf | FFFFFF | FFFFFF | FFFFFF | |||||
| Gingerbarn: Candy Star | 19fa7e | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
| Gingerbarn: Gingerbread Full Sheet | FFFFFF | FFFFFF | FFFFFF | |||||
| Gingerbarn: Edge Frosting | a2db09 | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
| Gingerbarn: Frosting Shingle | FFFFFF | FFFFFF | FFFFFF | |||||
| Gingerbarn: Frosting Leaf | FFFFFF | FFFFFF | FFFFFF | |||||
| Gingerbarn: Candy Star | 0ffd6e | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
| Gingerbarn: Edge Frosting | a2db09 | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
| Gingerbarn: Frosting Shingle | FFFFFF | FFFFFF | FFFFFF | |||||
| Gingerbarn: Frosting Door | FFFFFF | FFFFFF | FFFFFF | |||||
| Gingerbarn: Candy Star | 34fc7e | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
| Gingerbarn: Edge Frosting | FFFFFF | FFFFFF | FFFFFF | |||||
| Gingerbarn: Frosting Shingle | FFFFFF | FFFFFF | FFFFFF | |||||
| Gingerbarn: Candy Cane Pillar 1 | FFFFFF | FFFFFF | FFFFFF | |||||
| Gingerbarn: Candy Star | 10fc30 | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
| Gingerbarn: Edge Frosting | FFFFFF | FFFFFF | FFFFFF | |||||
| Gingerbarn: Frosting Shingle | FFFFFF | FFFFFF | FFFFFF | |||||
| Gingerbarn: Gingerbread Third Sheet | c05f17 | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
| Gingerbarn: Candy Star | 41fc47 | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
| Gingerbarn: Gumdrop | c05f17 | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
| Gingerbarn: Gingerbread Roof | c05f17 | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
| Gingerbarn: Frosting Shingle | FFFFFF | FFFFFF | FFFFFF | |||||
| Gingerbarn: Frosting Floor | FFFFFF | FFFFFF | FFFFFF | |||||
| Gingerbarn: Candy Star | 11f94f | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
| Gingerbarn: Gumdrop | c05f17 | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
| Gingerbarn: Christmas Tree | 04b8ec | e20b0b | b7e80c | |||||
| Gingerbarn: Frosting Shingle | FFFFFF | FFFFFF | FFFFFF | |||||
| Gingerbarn: Frosting Door | FFFFFF | FFFFFF | FFFFFF | |||||
| Gingerbarn: Candy Star | a8021b | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
| Gingerbarn: Gumdrop | c05f17 | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
| Gingerbarn: Christmas Tree | 04b8ec | e20b0b | b7e80c | |||||
| Gingerbarn: Frosting Shingle | FFFFFF | FFFFFF | FFFFFF | |||||
| Gingerbarn: Frosting Door | FFFFFF | FFFFFF | FFFFFF | |||||
| Gingerbarn: Candy Star | a8021b | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
| Gingerbarn: Gumdrop | c05f17 | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
| Gingerbarn: Christmas Tree | 04b8ec | e20b0b | b7e80c | |||||
| Gingerbarn: Christmas Tree | ec040b | e20b0b | b7e80c | |||||
| Gingerbarn: Frosting Door | FFFFFF | FFFFFF | FFFFFF | |||||
| Gingerbarn: Candy Star | a8021b | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
| Gingerbarn: Gumdrop | c05f17 | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
| Gingerbarn: Christmas Tree | ec0429 | e20b0b | b7e80c | |||||
| Gingerbarn: Christmas Tree | 04ec36 | e20b0b | b7e80c | |||||
| Gingerbarn: Frosting Shingle | FFFFFF | FFFFFF | FFFFFF | |||||
| Gingerbarn: Candy Star | a8021b | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
| Gingerbarn: Candy Star | a8021b | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
| Gingerbarn: Candy Cane Pillar 2 | e20b0b | 2f2f2f | 2f2f2f | |||||
| Gingerbarn: Frosting Shingle | FFFFFF | FFFFFF | FFFFFF | |||||
| Gingerbarn: Frosting Shingle | FFFFFF | FFFFFF | FFFFFF | |||||
| Gingerbarn: Candy Star | a8021b | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
| Gingerbarn: Frosting Leaf | FFFFFF | FFFFFF | FFFFFF | |||||
| Gingerbarn: Christmas Tree | ec0417 | e20b0b | b7e80c | |||||
| Gingerbarn: Edge Frosting | FFFFFF | FFFFFF | FFFFFF | |||||
| Gingerbarn: Frosting Shingle | FFFFFF | FFFFFF | FFFFFF | |||||
| Gingerbarn: Christmas Tree | ec0423 | e20b0b | b7e80c | |||||
| Gingerbarn: Frosting Leaf | FFFFFF | FFFFFF | FFFFFF | |||||
| Gingerbarn: Christmas Tree | 04ec12 | e20b0b | b7e80c | |||||
| Gingerbarn: Christmas Tree | 04ec3c | e20b0b | b7e80c | |||||
| Gingerbarn: Frosting Shingle | FFFFFF | FFFFFF | FFFFFF | |||||
| Gingerbarn: Christmas Tree | 04ec2a | e20b0b | b7e80c | |||||
| Gingerbarn: Frosting Leaf | FFFFFF | FFFFFF | FFFFFF |
Loading…

ValkyriePhoenix 






