Complete Pedigree
T04 Counted Mazda *Gold   Sable Champagne Dun Sabino Tobiano Sport Pony | 7G4st Sunny Beach Bum **Star   Buckskin Roan Pearl Dun Sabino Appaloosa Warmblood | 6G4s Wild Forager **Star   Brown Pearl Dun Sabino Appaloosa Warmblood | 5G4s 13265789 *Star   White Spotted Brown Dun Sabino Appaloosa Draft | 4GBlackwyldForager *Star   Gray White Spotted Buckskin Pearl Dun Appaloosa Draft | Z 3GBC OhioForager *Gold   Gray White Spotted Chocolate Palomino Pearl Dun Mushroom Appaloosa Draft | 2G BC TrufflinOhio 10556471 Blue   Gray White Spotted Liver Chestnut Appaloosa Draft | KCL A Trufflin A   Gray White Spotted Liver Chestnut Mushroom Appaloosa Draft |
F BC OhioSky Red   Gray Sable Cream Champagne Pearl Sabino Splash Appaloosa and Gray Gold Champagne Sabino Splash Appaloosa Draft |
|
|
|
|
|
6G4s 13606797 *Gold   White Spotted Buckskin Roan Pearl Dun Appaloosa Warmblood | 5G4s 13265789 *Star   White Spotted Brown Dun Sabino Appaloosa Draft | 4GBlackwyldForager *Star   Gray White Spotted Buckskin Pearl Dun Appaloosa Draft | Z 3GBC OhioForager *Gold   Gray White Spotted Chocolate Palomino Pearl Dun Mushroom Appaloosa Draft | 2G BC TrufflinOhio 10556471 Blue   Gray White Spotted Liver Chestnut Appaloosa Draft | KCL A Trufflin A   Gray White Spotted Liver Chestnut Mushroom Appaloosa Draft |
F BC OhioSky Red   Gray Sable Cream Champagne Pearl Sabino Splash Appaloosa and Gray Gold Champagne Sabino Splash Appaloosa Draft |
|
|
|
|
5G7s 13243884 *Gold   Amber Cream Champagne Roan Pearl Rabicano Warmblood | |
|
|
T11 Burgundy Flame XS **Gold   Classic Champagne Tobiano Riding Pony | T11 April Flame 9S **Star   Brown Tobiano Riding Pony | Bright Minx **Gold   Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | Splotchy Bright eyes **Gold   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 1 6ge11m 11682614 **Star   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 5ge11 113706   White Spotted Silver Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 4ge11 10909553 *Star   White Spotted Silver Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 3ge11 10556292 *Star   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | |
3ge11 10556290 *Gold   Silver Amber Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 2ge11 10285999 Blue   Silver Classic Champagne Dun Tobiano Riding Pony | |
|
|
4ge11 10909552 *Gold   White Spotted Sable Champagne Tobiano Riding Pony | 3ge11 10556292 *Star   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | |
3ge11 10556289 *Gold   White Spotted Amber Champagne Dun Rabicano Riding Horse | 2ge11 10285997 Blue   Amber Champagne Dun Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
|
5ge11 1137067 **Gold   White Spotted Silver Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 4ge11 10909553 *Star   White Spotted Silver Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 3ge11 10556292 *Star   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | |
3ge11 10556290 *Gold   Silver Amber Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 2ge11 10285999 Blue   Silver Classic Champagne Dun Tobiano Riding Pony | |
|
|
4ge11 10909552 *Gold   White Spotted Sable Champagne Tobiano Riding Pony | 3ge11 10556292 *Star   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | |
3ge11 10556289 *Gold   White Spotted Amber Champagne Dun Rabicano Riding Horse | 2ge11 10285997 Blue   Amber Champagne Dun Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
|
|
zzzz recips 11682631 **Gold   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 5ge11 113706   White Spotted Silver Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 4ge11 10909553 *Star   White Spotted Silver Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 3ge11 10556292 *Star   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | |
3ge11 10556290 *Gold   Silver Amber Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 2ge11 10285999 Blue   Silver Classic Champagne Dun Tobiano Riding Pony | |
|
|
4ge11 10909552 *Gold   White Spotted Sable Champagne Tobiano Riding Pony | 3ge11 10556292 *Star   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | |
3ge11 10556289 *Gold   White Spotted Amber Champagne Dun Rabicano Riding Horse | 2ge11 10285997 Blue   Amber Champagne Dun Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
|
5ge11 11370676 **Gold   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 4ge11 10909553 *Star   White Spotted Silver Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 3ge11 10556292 *Star   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | |
3ge11 10556290 *Gold   Silver Amber Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 2ge11 10285999 Blue   Silver Classic Champagne Dun Tobiano Riding Pony | |
|
|
4ge11 10909552 *Gold   White Spotted Sable Champagne Tobiano Riding Pony | 3ge11 10556292 *Star   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | |
3ge11 10556289 *Gold   White Spotted Amber Champagne Dun Rabicano Riding Horse | 2ge11 10285997 Blue   Amber Champagne Dun Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
|
|
|
|
|
T11 Burgundy Wave 9S **Gold   Silver Classic Champagne Tobiano Riding Pony | Good Splotches **Star   Silver Brown Tobiano Riding Pony | Splotched Bellicose **Gold   White Spotted Silver Sable Champagne Tobiano Riding Pony | Splotchy Sal **Star   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | e11 8 Kind Gesture **Star   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 7ge11m 11930143 **Star   Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 1 6ge11m 11682614 **Star   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 5ge11 113706   White Spotted Silver Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 4ge11 10909553 [+] *Star   White Spotted Silver Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | |
|
5ge11 1137067 **Gold   White Spotted Silver Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 4ge11 10909553 [+] *Star   White Spotted Silver Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | |
|
|
zzzz recips 11682631 **Gold   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 5ge11 113706   White Spotted Silver Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 4ge11 10909553 [+] *Star   White Spotted Silver Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | |
|
5ge11 11370676 **Gold   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 4ge11 10909553 [+] *Star   White Spotted Silver Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | |
|
|
|
7ge11m 11930142   White Spotted Sable Champagne Rabicano Riding Pony | 1 6ge11m 11682614 **Star   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 5ge11 113706   White Spotted Silver Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 4ge11 10909553 [+] *Star   White Spotted Silver Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | |
|
5ge11 1137067 **Gold   White Spotted Silver Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 4ge11 10909553 [+] *Star   White Spotted Silver Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | |
|
|
zzzz recips 11682631 **Gold   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 5ge11 113706   White Spotted Silver Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 4ge11 10909553 [+] *Star   White Spotted Silver Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | |
|
5ge11 11370676 **Gold   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 4ge11 10909553 [+] *Star   White Spotted Silver Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | |
|
|
|
|
e11 8 Better Your Best **Gold   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 7ge11m 11930143 **Star   Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 1 6ge11m 11682614 **Star   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 5ge11 113706   White Spotted Silver Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 4ge11 10909553 [+] *Star   White Spotted Silver Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | |
|
5ge11 1137067 **Gold   White Spotted Silver Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 4ge11 10909553 [+] *Star   White Spotted Silver Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | |
|
|
zzzz recips 11682631 **Gold   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 5ge11 113706   White Spotted Silver Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 4ge11 10909553 [+] *Star   White Spotted Silver Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | |
|
5ge11 11370676 **Gold   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 4ge11 10909553 [+] *Star   White Spotted Silver Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | |
|
|
|
e11 7 Mind Over Matter **Gold   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 1 6ge11m 11682614 **Star   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 5ge11 113706   White Spotted Silver Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 4ge11 10909553 [+] *Star   White Spotted Silver Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | |
|
5ge11 1137067 **Gold   White Spotted Silver Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 4ge11 10909553 [+] *Star   White Spotted Silver Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | |
|
|
zzzz recips 11682631 **Gold   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 5ge11 113706   White Spotted Silver Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 4ge11 10909553 [+] *Star   White Spotted Silver Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | |
|
5ge11 11370676 **Gold   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 4ge11 10909553 [+] *Star   White Spotted Silver Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | |
|
|
|
|
|
Splotchy Mirabelle **Gold   White Spotted Silver Sable Champagne Rabicano Riding Pony | 5ge11 113706   White Spotted Silver Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 4ge11 10909553 *Star   White Spotted Silver Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 3ge11 10556292 *Star   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | |
3ge11 10556290 *Gold   Silver Amber Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 2ge11 10285999 Blue   Silver Classic Champagne Dun Tobiano Riding Pony | |
|
|
4ge11 10909552 *Gold   White Spotted Sable Champagne Tobiano Riding Pony | 3ge11 10556292 *Star   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | |
3ge11 10556289 *Gold   White Spotted Amber Champagne Dun Rabicano Riding Horse | 2ge11 10285997 Blue   Amber Champagne Dun Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
|
5ge11 11370662   White Spotted Silver Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 4ge11 10909553 *Star   White Spotted Silver Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 3ge11 10556292 *Star   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | |
3ge11 10556290 *Gold   Silver Amber Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 2ge11 10285999 Blue   Silver Classic Champagne Dun Tobiano Riding Pony | |
|
|
4ge11 10909551 *Gold   White Spotted Brown Rabicano Riding Pony | 3ge11 10556292 *Star   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | |
|
|
|
|
|
Dandomi **Gold   Sable Champagne Tobiano Riding Pony | Splotchy Sal **Star   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | e11 8 Kind Gesture **Star   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 7ge11m 11930143 **Star   Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 1 6ge11m 11682614 **Star   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 5ge11 113706   White Spotted Silver Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 4ge11 10909553 *Star   White Spotted Silver Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | |
4ge11 10909552 *Gold   White Spotted Sable Champagne Tobiano Riding Pony | |
|
5ge11 1137067 **Gold   White Spotted Silver Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 4ge11 10909553 *Star   White Spotted Silver Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | |
4ge11 10909552 *Gold   White Spotted Sable Champagne Tobiano Riding Pony | |
|
|
zzzz recips 11682631 **Gold   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 5ge11 113706   White Spotted Silver Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 4ge11 10909553 *Star   White Spotted Silver Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | |
4ge11 10909552 *Gold   White Spotted Sable Champagne Tobiano Riding Pony | |
|
5ge11 11370676 **Gold   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 4ge11 10909553 *Star   White Spotted Silver Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | |
4ge11 10909552 *Gold   White Spotted Sable Champagne Tobiano Riding Pony | |
|
|
|
7ge11m 11930142   White Spotted Sable Champagne Rabicano Riding Pony | 1 6ge11m 11682614 **Star   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 5ge11 113706   White Spotted Silver Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 4ge11 10909553 *Star   White Spotted Silver Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | |
4ge11 10909552 *Gold   White Spotted Sable Champagne Tobiano Riding Pony | |
|
5ge11 1137067 **Gold   White Spotted Silver Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 4ge11 10909553 *Star   White Spotted Silver Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | |
4ge11 10909552 *Gold   White Spotted Sable Champagne Tobiano Riding Pony | |
|
|
zzzz recips 11682631 **Gold   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 5ge11 113706   White Spotted Silver Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 4ge11 10909553 *Star   White Spotted Silver Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | |
4ge11 10909552 *Gold   White Spotted Sable Champagne Tobiano Riding Pony | |
|
5ge11 11370676 **Gold   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 4ge11 10909553 *Star   White Spotted Silver Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | |
4ge11 10909552 *Gold   White Spotted Sable Champagne Tobiano Riding Pony | |
|
|
|
|
e11 8 Better Your Best **Gold   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 7ge11m 11930143 **Star   Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 1 6ge11m 11682614 **Star   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 5ge11 113706   White Spotted Silver Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 4ge11 10909553 *Star   White Spotted Silver Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | |
4ge11 10909552 *Gold   White Spotted Sable Champagne Tobiano Riding Pony | |
|
5ge11 1137067 **Gold   White Spotted Silver Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 4ge11 10909553 *Star   White Spotted Silver Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | |
4ge11 10909552 *Gold   White Spotted Sable Champagne Tobiano Riding Pony | |
|
|
zzzz recips 11682631 **Gold   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 5ge11 113706   White Spotted Silver Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 4ge11 10909553 *Star   White Spotted Silver Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | |
4ge11 10909552 *Gold   White Spotted Sable Champagne Tobiano Riding Pony | |
|
5ge11 11370676 **Gold   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 4ge11 10909553 *Star   White Spotted Silver Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | |
4ge11 10909552 *Gold   White Spotted Sable Champagne Tobiano Riding Pony | |
|
|
|
e11 7 Mind Over Matter **Gold   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 1 6ge11m 11682614 **Star   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 5ge11 113706   White Spotted Silver Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 4ge11 10909553 *Star   White Spotted Silver Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | |
4ge11 10909552 *Gold   White Spotted Sable Champagne Tobiano Riding Pony | |
|
5ge11 1137067 **Gold   White Spotted Silver Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 4ge11 10909553 *Star   White Spotted Silver Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | |
4ge11 10909552 *Gold   White Spotted Sable Champagne Tobiano Riding Pony | |
|
|
zzzz recips 11682631 **Gold   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 5ge11 113706   White Spotted Silver Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 4ge11 10909553 *Star   White Spotted Silver Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | |
4ge11 10909552 *Gold   White Spotted Sable Champagne Tobiano Riding Pony | |
|
5ge11 11370676 **Gold   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 4ge11 10909553 *Star   White Spotted Silver Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | |
4ge11 10909552 *Gold   White Spotted Sable Champagne Tobiano Riding Pony | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pedigree Statistics
Generations: More than 11
1150 ancestors total.
152 unique ancestors total.
256 foundation ancestors.
40 unique foundation ancestors.
84% inbreeding.
Originating from 29 breeds: 33.22% Hiruka
23.91% Beyois
12.43% Theoddspots
10.96% Votumnal
4.17% Rosewood
2.96% Camilharpalyce
1.04% Cantabile
1.04% Snowflakesynergy
0.87% Sobresaliente
0.7% Carryitforward
0.7% Rubyjo
0.52% Kanskie
0.43% Synergy
0.35% Vellan
0.35% Seraphic
0.35% Arrowhead
0.17% Wyldwood
0.17% Blackwyld
0.17% Hasbro
0.17% Raynebow
0.17% Capriccio
0.17% Monarch
0.17% Welshdreams
0.17% Zellearid
0.17% Darlonian
0.09% Shular
0.09% Noburu