Complete Pedigree
Seadream awni Tend **Gold   Gray White Spotted Liver Red Dun Splash Rabicano Sport Pony | VGN A Wife Named Insomnia ****Gold   Gray Liver Chestnut Tobiano Warmblood | VGN Papaver somniferum ****Star   White Spotted Liver Chestnut Splash Tobiano Frame Appaloosa Rabicano Cob | VGN Dandelion II ****Star   White Spotted Liver Chestnut Splash Tobiano Frame Cob |
VGN Catnap SSII ****Gold   Liver Chestnut Tobiano Appaloosa Rabicano Draft | Bar None ***Star   Bay Tobiano Rabicano Warmblood | FB Boreas ****Star   Gray Bay Tobiano Rabicano Warmblood | |
|
|
|
GIFT Maxine ***Gold   Gray Black Riding Horse | GRH Chicago Latino **Star   Gray Silver Black Riding Horse | GRH Mach S rh MP **Star   Gray Black Riding Horse | GRH Difficult *Star   Gray Black Splash Riding Horse | GRH Hurt *Star   Gray Black Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
GRH Shallow *Gold   Gray Black Splash Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
|
|
GRH Shallow *Gold   Gray Black Splash Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
|
|
GRH Oscar Honey MB *Gold   Gray Liver Chestnut Riding Horse | GRH Difficult *Star   Gray Black Splash Riding Horse | GRH Hurt *Star   Gray Black Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
GRH Shallow *Gold   Gray Black Splash Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 [+] *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
|
|
GRH Shallow *Gold   Gray Black Splash Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
|
|
GRH Hours Drill *Gold   Gray Black Riding Horse | GRH Hurt *Star   Gray Black Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
GRH Shallow *Gold   Gray Black Splash Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 [+] *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
|
|
|
|
|
GRH Moderate Archery *Gold   Gray Silver Black Riding Horse | GRH Difficult *Star   Gray Black Splash Riding Horse | GRH Hurt *Star   Gray Black Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
GRH Shallow *Gold   Gray Black Splash Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
|
|
GRH Shallow *Gold   Gray Black Splash Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
|
|
GRH Losing *Gold   Gray Silver Brown Riding Horse | GRH Hurt *Star   Gray Black Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
GRH Shallow *Gold   Gray Black Splash Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
|
|
GRH Picking Blue   Gray Silver Bay Sabino Riding Pony | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
|
|
|
GRH Ludicrous Cupcake S **Gold   Gray Liver Chestnut Riding Horse | GRH Chicago Latino **Star   Gray Silver Black Riding Horse | GRH Mach S rh MP **Star   Gray Black Riding Horse | GRH Difficult *Star   Gray Black Splash Riding Horse | GRH Hurt *Star   Gray Black Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
GRH Shallow *Gold   Gray Black Splash Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 [+] *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
|
|
GRH Shallow *Gold   Gray Black Splash Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
|
|
|
GRH Moderate Archery *Gold   Gray Silver Black Riding Horse | GRH Difficult *Star   Gray Black Splash Riding Horse | GRH Hurt *Star   Gray Black Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
GRH Shallow *Gold   Gray Black Splash Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 [+] *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
|
|
GRH Shallow *Gold   Gray Black Splash Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
|
|
GRH Losing *Gold   Gray Silver Brown Riding Horse | GRH Hurt *Star   Gray Black Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
GRH Shallow *Gold   Gray Black Splash Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 [+] *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
|
|
GRH Picking Blue   Gray Silver Bay Sabino Riding Pony | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
|
|
|
GRH Heath Aerial **Gold   Gray Chestnut Riding Horse | GRH Mach S rh MP **Star   Gray Black Riding Horse | GRH Difficult *Star   Gray Black Splash Riding Horse | GRH Hurt *Star   Gray Black Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
GRH Shallow *Gold   Gray Black Splash Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 [+] *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
|
|
GRH Shallow *Gold   Gray Black Splash Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
|
|
|
GRH Illegal Contractor S **Gold   Gray Chestnut Splash Riding Horse | GRH Difficult *Star   Gray Black Splash Riding Horse | GRH Hurt *Star   Gray Black Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
GRH Shallow *Gold   Gray Black Splash Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 [+] *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
|
|
GRH Shallow *Gold   Gray Black Splash Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
|
|
GRH Ocean *Gold   Gray Black Riding Pony | GRH Responses *Star   Gray Bay Sabino Riding Pony | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
GL Donkey *Gold   Gray Chestnut Pearl Riding Pony | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Pedigree Statistics
Generations: More than 11
762 ancestors total.
202 unique ancestors total.
92 foundation ancestors.
24 unique foundation ancestors.
74% inbreeding.
Originating from 32 breeds: 31.23% Undead Hoard
14.17% Liseale
11.42% Mearas
7.35% Ausmerican
6.17% Sunalta
5.91% Singularus
5.64% Clenhan
2.89% Aithinnean
2.49% Jorren
1.44% Denigonian
1.18% Gestalt
1.05% Thracian
1.05% Silfur
0.92% Revelwood
0.79% Kizzie
0.52% Avalon
0.39% Piccoloro
0.39% Boobearline
0.26% Hedera
0.26% Kintarian
0.26% Dinascarian
0.26% Justa
0.26% Luciddreaming
0.13% Oakforest
0.13% Necromantic
0.13% Blackwyld