Complete Pedigree
SH Wonderous Sky *Gold   Silver Brown Tobiano Warmblood | Skyddskar **Star   Bay Frame Rabicano Warmblood | CW WRANGLER DB ****Star   Liver Chestnut Warmblood | CW STETSON DB ****Star   Chestnut Warmblood | CW FIRENZE DB ****Star   Liver Red Roan Appaloosa Warmblood | CW Lucy B5 **Gold   Liver Red Roan Rabicano Warmblood | |
|
CW GLIMMER DB ****Gold   Palomino Appaloosa Warmblood | Lucius Aelius DB152 ****Star   Gray Silver Amber Cream Champagne Pearl Sabino Splash Appaloosa Rabicano Warmblood | Annia Aurelia DB ****Gold   Gray White Spotted Silver Amber Cream Champagne Pearl Sabino Splash Appaloosa Rabicano Warmblood | Perilous Paths DB ****Star   White Spotted Buckskin Pearl Appaloosa Warmblood | Danger Of B Nd **Gold   White Spotted Perlino Appaloosa Warmblood | 9856741 **Gold   Buckskin Appaloosa Riding Horse | |
|
|
Aura Augmentation DB ****Gold   Gray White Spotted Silver Classic Champagne Sabino Splash Rabicano Warmblood | Champion Couture DB ****Gold   White Spotted Classic Champagne Dun Sabino Splash Rabicano Sport Pony | t4 921628   White Spotted Grullo Sabino Splash Rabicano Sport Pony | |
|
|
|
|
|
|
CW MONARCH DB ****Gold   Chestnut Warmblood | CW FIRENZE DB ****Star   Liver Red Roan Appaloosa Warmblood | CW Lucy B5 **Gold   Liver Red Roan Rabicano Warmblood | |
|
CW GLIMMER DB ****Gold   Palomino Appaloosa Warmblood | Lucius Aelius DB152 ****Star   Gray Silver Amber Cream Champagne Pearl Sabino Splash Appaloosa Rabicano Warmblood | Annia Aurelia DB ****Gold   Gray White Spotted Silver Amber Cream Champagne Pearl Sabino Splash Appaloosa Rabicano Warmblood | Perilous Paths DB ****Star   White Spotted Buckskin Pearl Appaloosa Warmblood | Danger Of B Nd **Gold   White Spotted Perlino Appaloosa Warmblood | 9856741 **Gold   Buckskin Appaloosa Riding Horse | |
|
|
Aura Augmentation DB ****Gold   Gray White Spotted Silver Classic Champagne Sabino Splash Rabicano Warmblood | Champion Couture DB ****Gold   White Spotted Classic Champagne Dun Sabino Splash Rabicano Sport Pony | t4 921628   White Spotted Grullo Sabino Splash Rabicano Sport Pony | |
|
|
|
|
|
|
|
T3 12615645pan ***Gold   Brown Dun Sabino Frame Rabicano Riding Pony | VGN Magnus ****Star   Brown Sabino Frame Rabicano Riding Pony | T4 Baeron 12028753 ****Star   Brown Dun Tobiano Frame Rabicano Riding Horse | t3 36 Raphael 119229 ***Star   Grullo Roan Tobiano Frame Rabicano Brindle and White Spotted Buckskin Dun Sabino Splash Appaloosa Rabicano Brindle Riding Pony |
t4 11006408 ****Gold   White Spotted Brown Dun Splash Rabicano Riding Pony | T4 Galathil 106493   White Spotted Brown Dun Splash Rabicano Riding Pony | T4 Gondor   White Spotted Brown Dun Sabino Splash Rabicano Sport Pony | T4 blacksun ****Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ****Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
t4 921628   White Spotted Grullo Sabino Splash Rabicano Sport Pony | T4 blacksun ****Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ****Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
|
t4 927494 ****Gold   Brown Dun Sabino Riding Horse | T4 blacksun ****Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ****Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
t4 900822 ****Gold   Grullo Sabino Warmblood | T4 blacksun ****Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ****Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
|
|
|
e0 uDB Nimloth   White Spotted Brown Dun Sabino Rabicano Riding Pony | T4 Galathil 106493   White Spotted Brown Dun Splash Rabicano Riding Pony | T4 Gondor   White Spotted Brown Dun Sabino Splash Rabicano Sport Pony | T4 blacksun ****Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ****Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
t4 921628   White Spotted Grullo Sabino Splash Rabicano Sport Pony | T4 blacksun ****Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ****Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
|
t4 927494 ****Gold   Brown Dun Sabino Riding Horse | T4 blacksun ****Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ****Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
t4 900822 ****Gold   Grullo Sabino Warmblood | T4 blacksun ****Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ****Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
|
|
|
t4 11006408 ****Gold   White Spotted Brown Dun Splash Rabicano Riding Pony | T4 Galathil 106493   White Spotted Brown Dun Splash Rabicano Riding Pony | T4 Gondor   White Spotted Brown Dun Sabino Splash Rabicano Sport Pony | T4 blacksun ****Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ****Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
t4 921628   White Spotted Grullo Sabino Splash Rabicano Sport Pony | T4 blacksun ****Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ****Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
|
t4 927494 ****Gold   Brown Dun Sabino Riding Horse | T4 blacksun ****Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ****Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
t4 900822 ****Gold   Grullo Sabino Warmblood | T4 blacksun ****Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ****Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
|
|
|
|
|
Pedigree Statistics
Generations: More than 11
1918 ancestors total.
496 unique ancestors total.
104 foundation ancestors.
13 unique foundation ancestors.
87% inbreeding.
Originating from 37 breeds: 11.84% Singularus
10.58% Jorren
6.83% Kizzie
6.83% Haltanny
5.42% Borerak
3.91% Droomverlore
3.75% Omari
3.65% Zeitlos
3.44% Undead Hoard
3.18% Revelwood
3.02% Piccoloro
2.97% Rolasong
2.35% Manzanita
2.19% Kintarian
1.82% Ionian
1.67% Taraxacum
1.62% Dinascarian
1.36% Meadowsbred
1.09% Hiruka
0.89% Collinsian
0.83% Gestalt
0.78% Aydindril
0.78% Shadee
0.63% Justa
0.57% Aithinnean
0.42% Hedera
0.31% Ausmerican
0.26% Lycklig
0.26% Agrum
0.26% Blackwyld
0.1% Princeps
0.05% Beyois
0.05% Summervine
0.05% Semilusian
0.05% Wyldwood