Complete Pedigree
13139921 A   Red Roan Cob | FCL Bronx *Star   White Spotted Bay Roan Dun Appaloosa Cob | FCS Wheat *Star   White Spotted Grullo Cob | 12250591 A   White Spotted Red Dun Cob | 12040197 B   White Spotted Red Dun Cob | 11811871 B   White Spotted Red Dun Cob | 11585161 B   White Spotted Bay Dun Cob | FESC Magic B   White Spotted Chestnut Cob | 10980832 A   White Spotted Chestnut Cob | 10614148 A   White Spotted Chestnut Frame Cob | |
|
10836615 Blue   White Spotted Bay Cob | |
|
11585135 Yellow   White Spotted Bay Dun Cob |
|
11800521 Yellow   White Spotted Chestnut Frame Cob |
|
11468924 Blue   White Spotted Bay Cob | 10614148 A   White Spotted Chestnut Frame Cob | 10079939 A   White Spotted Chestnut Cob | 9867788 A   White Spotted Silver Grullo Frame Cob | SALE8212890 A   White Spotted Chestnut Appaloosa Cob | |
FERB Ugli Fruit Blue   White Spotted Silver Brown Dun Frame Appaloosa Cob | |
|
|
10174572 Yellow   White Spotted Black Frame Cob |
|
|
|
11727163 Blue   White Spotted Bay Cob | 10614231 A   White Spotted Bay Cob | 9987070 A   White Spotted Chestnut Cob | 9039511 *Star   White Spotted Silver Bay Cob | FERB Curls A   White Spotted Chestnut Sabino Appaloosa Cob | FERC Diff Blue   Chocolate Palomino Sabino Cob | |
|
|
|
|
10648640 Blue   White Spotted Bay Dun Cob | 9867807 A   White Spotted Grullo Cob | FERB Fiji A   White Spotted Bay Dun Tobiano Cob | |
FERC Gnome Blue   Grullo Roan Appaloosa Cob | SALE7091076 A   White Spotted Grullo Roan Appaloosa Cob | FERB Karma Blue   White Spotted Chestnut Appaloosa Cob | |
|
|
|
|
|
|
FESD Antsy *Gold   White Spotted Black Draft | 10206408 *Star   White Spotted Grullo Sabino Draft | SALE9051714 *Star   White Spotted Smoky Grullo Sabino Draft | FE A Seems *Star   White Spotted Bay Dun Splash Draft | FE A Ribbon *Star   White Spotted Red Dun Splash Draft | FE B Walker *Star   White Spotted Red Dun Splash Draft | |
|
|
|
9763005 *Gold   White Spotted Grullo Splash Draft | SALE7783841 *Star   White Spotted Red Dun Splash Draft | FE B Theories *Star   White Spotted Palomino Splash Tobiano Draft | |
FE A Justice *Gold   White Spotted Red Dun Splash Rabicano Draft | FE B Engineer *Star   White Spotted Red Dun Splash Appaloosa Rabicano Draft | FE A Pandemic *Star   White Spotted Silver Grullo Pearl Splash Rabicano Draft | |
|
FE A Biography *Gold   White Spotted Bay Dun Appaloosa Draft | SALE6218680 *Star   White Spotted Amber Champagne Dun Appaloosa Draft | FE B Soul [+] *Star   White Spotted Amber Champagne Dun Splash Appaloosa Draft | |
|
|
|
|
FESD Wider *Gold   White Spotted Bay Dun Tobiano Draft | SALE7315821 *Star   White Spotted Red Dun Tobiano Draft | SALE6031446 *Star   White Spotted Red Dun Appaloosa Draft | |
|
FE A Bandwidth *Gold   White Spotted Silver Bay Dun Draft | FE A Biography *Gold   White Spotted Bay Dun Appaloosa Draft | SALE6218680 *Star   White Spotted Amber Champagne Dun Appaloosa Draft | FE B Soul [+] *Star   White Spotted Amber Champagne Dun Splash Appaloosa Draft | |
|
|
|
|
|
|
11383884 *Gold   White Spotted Grullo Splash Frame Draft | 9763025 *Star   White Spotted Grullo Frame Draft | FESH Persons *Star   White Spotted Red Dun Draft | FE A Somalia *Star   White Spotted Chestnut Appaloosa Draft | FE A Hearts *Star   White Spotted Bay Tobiano Appaloosa Draft | SALE6218680 *Star   White Spotted Amber Champagne Dun Appaloosa Draft | FE B Soul [+] *Star   White Spotted Amber Champagne Dun Splash Appaloosa Draft | |
|
FE A Sapling *Gold   White Spotted Silver Bay Tobiano Draft | |
|
FE A Dutch *Gold   White Spotted Red Dun Splash Draft | SALE6031446 *Star   White Spotted Red Dun Appaloosa Draft | |
|
|
FE A Biography *Gold   White Spotted Bay Dun Appaloosa Draft | SALE6218680 *Star   White Spotted Amber Champagne Dun Appaloosa Draft | FE B Soul *Star   White Spotted Amber Champagne Dun Splash Appaloosa Draft | |
|
|
|
FEPD A Payroll *Gold   White Spotted Brown Frame Draft | FE A Newbie *Star   White Spotted Black Frame Draft | FE A Pulsed *Gold   White Spotted Amber Champagne Dun Sabino Draft | SALE5890963 *Star   White Spotted Gold Cream Champagne Pearl Sabino Splash Draft | |
FE A Strike *Gold   White Spotted Bay Dun Tobiano Draft | |
|
|
FE B Janet Blue   White Spotted Silver Bay Dun Draft | FE A Amethyst *Star   White Spotted Chestnut Frame Draft | FE A Aphrodite *Gold   White Spotted Liver Chestnut Pearl Sabino Splash Frame Rabicano Draft | |
|
|
|
|
9763005 *Gold   White Spotted Grullo Splash Draft | SALE7783841 *Star   White Spotted Red Dun Splash Draft | FE B Theories *Star   White Spotted Palomino Splash Tobiano Draft | |
FE A Justice *Gold   White Spotted Red Dun Splash Rabicano Draft | FE B Engineer *Star   White Spotted Red Dun Splash Appaloosa Rabicano Draft | FE A Pandemic *Star   White Spotted Silver Grullo Pearl Splash Rabicano Draft | |
|
FE A Biography *Gold   White Spotted Bay Dun Appaloosa Draft | SALE6218680 *Star   White Spotted Amber Champagne Dun Appaloosa Draft | FE B Soul [+] *Star   White Spotted Amber Champagne Dun Splash Appaloosa Draft | |
|
|
|
|
FESD Wider *Gold   White Spotted Bay Dun Tobiano Draft | SALE7315821 *Star   White Spotted Red Dun Tobiano Draft | SALE6031446 *Star   White Spotted Red Dun Appaloosa Draft | |
|
FE A Bandwidth *Gold   White Spotted Silver Bay Dun Draft | FE A Biography *Gold   White Spotted Bay Dun Appaloosa Draft | SALE6218680 *Star   White Spotted Amber Champagne Dun Appaloosa Draft | FE B Soul [+] *Star   White Spotted Amber Champagne Dun Splash Appaloosa Draft | |
|
|
|
|
|
|
|
|
11842239 Blue   Bay Roan Appaloosa Cob | 11276350 A   Bay Roan Appaloosa Cob | 10922112 A   White Spotted Bay Roan Pearl Dun Appaloosa Cob | 9867764 A   White Spotted Brown Roan Dun Cob | FESC Ghosts Blue   White Spotted Grullo Roan Frame Cob | |
|
10079919 Blue   White Spotted Amber Champagne Pearl Appaloosa Cob | 9867764 A   White Spotted Brown Roan Dun Cob | FESC Ghosts Blue   White Spotted Grullo Roan Frame Cob | |
|
SALE9763115 Blue   Amber Champagne Roan Appaloosa Cob | SALE7797766 A   White Spotted Amber Champagne Roan Appaloosa Draft | |
|
|
|
11035909 Yellow   Bay Roan Appaloosa Cob |
|
|
|
12168815 Blue   Chestnut Splash Cob | 11937754 B   Red Roan Splash Cob | 11585161 B   White Spotted Bay Dun Cob | FESC Magic B   White Spotted Chestnut Cob | 10980832 A   White Spotted Chestnut Cob | 10614148 A   White Spotted Chestnut Frame Cob | 10079939 A   White Spotted Chestnut Cob | 9867788 A   White Spotted Silver Grullo Frame Cob | SALE8212890 A   White Spotted Chestnut Appaloosa Cob | |
FERB Ugli Fruit Blue   White Spotted Silver Brown Dun Frame Appaloosa Cob | |
|
|
10174572 Yellow   White Spotted Black Frame Cob |
|
|
10836615 Blue   White Spotted Bay Cob | |
|
11585135 Yellow   White Spotted Bay Dun Cob |
|
11851562 Yellow   Bay Roan Splash Appaloosa Cob |
|
|
|
Pedigree Statistics
Generations: More than 11
492 ancestors total.
277 unique ancestors total.
74 foundation ancestors.
48 unique foundation ancestors.
35% inbreeding.
Originating from 33 breeds: 70.53% Ferine
5.28% Lucandrew
3.86% Hyrule
2.03% Artylian
1.83% Dilkara
1.63% Haltanny
1.42% Hiruka
1.22% Collinsian
1.02% Zeitlos
0.81% Piccoloro
0.81% Kampong
0.61% Droomverlore
0.41% Lagras
0.41% Ausmerican
0.41% Alyzanian
0.41% Sauteur
0.41% Sendoar
0.41% Aydindril
0.41% Kintarian
0.41% Kanskie
0.41% Jorren
0.2% Kizzie
0.2% Unseelie
0.2% Bekisar
0.2% Woch
0.2% Singularus
0.2% Hamishburgh
0.2% Rohirrim
0.2% Esporian
0.2% Revelwood