Complete Pedigree
Bri joke *Gold   Silver Buckskin Roan Rabicano Sport Pony | BS9 Brightest Finish **Star   White Spotted Silver Buckskin Ice Rabicano Sport Pony | E11 Fut 12186873 **Gold   White Spotted Silver Sable Champagne Rabicano Riding Pony | 1 6ge11m 11682614 **Star   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 5ge11 113706   White Spotted Silver Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 4ge11 10909553 *Star   White Spotted Silver Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 3ge11 10556292 *Star   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | |
3ge11 10556290 *Gold   Silver Amber Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 2ge11 10285999 Blue   Silver Classic Champagne Dun Tobiano Riding Pony | 10278127 Red   Silver Bay Riding Pony |
|
|
|
4ge11 10909552 *Gold   White Spotted Sable Champagne Tobiano Riding Pony | 3ge11 10556292 *Star   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | |
3ge11 10556289 *Gold   White Spotted Amber Champagne Dun Rabicano Riding Horse | 2ge11 10285997 Blue   Amber Champagne Dun Splash Tobiano Riding Pony | 10274259 Red   Red Dun Splash Riding Pony |
|
|
|
|
5ge11 1137067 **Gold   White Spotted Silver Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 4ge11 10909553 *Star   White Spotted Silver Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 3ge11 10556292 *Star   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | |
3ge11 10556290 *Gold   Silver Amber Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 2ge11 10285999 Blue   Silver Classic Champagne Dun Tobiano Riding Pony | 10278127 Red   Silver Bay Riding Pony |
|
|
|
4ge11 10909552 *Gold   White Spotted Sable Champagne Tobiano Riding Pony | 3ge11 10556292 *Star   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | |
3ge11 10556289 *Gold   White Spotted Amber Champagne Dun Rabicano Riding Horse | 2ge11 10285997 Blue   Amber Champagne Dun Splash Tobiano Riding Pony | 10274259 Red   Red Dun Splash Riding Pony |
|
|
|
|
|
zzzz recips 11682615 **Gold   White Spotted Silver Sable Champagne Rabicano Riding Pony | 5ge11 113706   White Spotted Silver Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 4ge11 10909553 *Star   White Spotted Silver Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 3ge11 10556292 *Star   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | |
3ge11 10556290 *Gold   Silver Amber Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 2ge11 10285999 Blue   Silver Classic Champagne Dun Tobiano Riding Pony | 10278127 Red   Silver Bay Riding Pony |
|
|
|
4ge11 10909552 *Gold   White Spotted Sable Champagne Tobiano Riding Pony | 3ge11 10556292 *Star   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | |
3ge11 10556289 *Gold   White Spotted Amber Champagne Dun Rabicano Riding Horse | 2ge11 10285997 Blue   Amber Champagne Dun Splash Tobiano Riding Pony | 10274259 Red   Red Dun Splash Riding Pony |
|
|
|
|
5ge11 1137067 **Gold   White Spotted Silver Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 4ge11 10909553 *Star   White Spotted Silver Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 3ge11 10556292 *Star   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | |
3ge11 10556290 *Gold   Silver Amber Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 2ge11 10285999 Blue   Silver Classic Champagne Dun Tobiano Riding Pony | 10278127 Red   Silver Bay Riding Pony |
|
|
|
4ge11 10909552 *Gold   White Spotted Sable Champagne Tobiano Riding Pony | 3ge11 10556292 *Star   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | |
3ge11 10556289 *Gold   White Spotted Amber Champagne Dun Rabicano Riding Horse | 2ge11 10285997 Blue   Amber Champagne Dun Splash Tobiano Riding Pony | 10274259 Red   Red Dun Splash Riding Pony |
|
|
|
|
|
|
|
A09 Jokes all *Gold   Sable Champagne Roan Dun Appaloosa Sport Pony | E09 Telling Jokes TP *Star   White Spotted Sable Champagne Roan Dun Appaloosa Draft | MM Telling *Star   Gray White Spotted Liver Red Dun Mushroom Appaloosa Draft | 2G BC TrufflinOhio 10556471 Blue   Gray White Spotted Liver Chestnut Appaloosa Draft | KCL A Trufflin A   Gray White Spotted Liver Chestnut Mushroom Appaloosa Draft |
F BC OhioSky Red   Gray Sable Cream Champagne Pearl Sabino Splash Appaloosa and Gray Gold Champagne Sabino Splash Appaloosa Draft |
|
|
|
5Talis 4 *Gold   Liver Chestnut Tobiano Sport Pony | |
|
|
Pedigree Statistics
Generations: 9.87
312 ancestors total.
92 unique ancestors total.
93 foundation ancestors.
30 unique foundation ancestors.
68% inbreeding.
Originating from 20 breeds: 40.71% Stormlight
40.71% Hiruka
3.21% Zerkaa
2.88% Doubleskunk
1.6% Alcansky
1.6% Elenoir
1.28% Fennen
1.28% Cantabile
0.96% Capriccio
0.96% Ausmerican
0.96% Zellearid
0.64% Synergy
0.32% Kizzie
0.32% Camilharpalyce
0.32% Miniphoenixes
0.32% Hyrule
0.32% Monarch
0.32% Tuonelan
0.32% Rosewood