Complete Pedigree
Bri moon Blue   Silver Perlino Ice Rabicano Sport Pony | BS9 Brightest Finish **Star   White Spotted Silver Buckskin Ice Rabicano Sport Pony | E11 Fut 12186873 **Gold   White Spotted Silver Sable Champagne Rabicano Riding Pony | 1 6ge11m 11682614 **Star   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 5ge11 113706   White Spotted Silver Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 4ge11 10909553 *Star   White Spotted Silver Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 3ge11 10556292 *Star   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | |
3ge11 10556290 *Gold   Silver Amber Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 2ge11 10285999 Blue   Silver Classic Champagne Dun Tobiano Riding Pony | 10278127 Red   Silver Bay Riding Pony |
|
|
|
4ge11 10909552 *Gold   White Spotted Sable Champagne Tobiano Riding Pony | 3ge11 10556292 *Star   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | |
3ge11 10556289 *Gold   White Spotted Amber Champagne Dun Rabicano Riding Horse | 2ge11 10285997 Blue   Amber Champagne Dun Splash Tobiano Riding Pony | 10274259 Red   Red Dun Splash Riding Pony |
|
|
|
|
5ge11 1137067 **Gold   White Spotted Silver Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 4ge11 10909553 *Star   White Spotted Silver Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 3ge11 10556292 *Star   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | |
3ge11 10556290 *Gold   Silver Amber Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 2ge11 10285999 Blue   Silver Classic Champagne Dun Tobiano Riding Pony | 10278127 Red   Silver Bay Riding Pony |
|
|
|
4ge11 10909552 *Gold   White Spotted Sable Champagne Tobiano Riding Pony | 3ge11 10556292 *Star   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | |
3ge11 10556289 *Gold   White Spotted Amber Champagne Dun Rabicano Riding Horse | 2ge11 10285997 Blue   Amber Champagne Dun Splash Tobiano Riding Pony | 10274259 Red   Red Dun Splash Riding Pony |
|
|
|
|
|
zzzz recips 11682615 **Gold   White Spotted Silver Sable Champagne Rabicano Riding Pony | 5ge11 113706   White Spotted Silver Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 4ge11 10909553 *Star   White Spotted Silver Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 3ge11 10556292 *Star   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | |
3ge11 10556290 *Gold   Silver Amber Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 2ge11 10285999 Blue   Silver Classic Champagne Dun Tobiano Riding Pony | 10278127 Red   Silver Bay Riding Pony |
|
|
|
4ge11 10909552 *Gold   White Spotted Sable Champagne Tobiano Riding Pony | 3ge11 10556292 *Star   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | |
3ge11 10556289 *Gold   White Spotted Amber Champagne Dun Rabicano Riding Horse | 2ge11 10285997 Blue   Amber Champagne Dun Splash Tobiano Riding Pony | 10274259 Red   Red Dun Splash Riding Pony |
|
|
|
|
5ge11 1137067 **Gold   White Spotted Silver Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 4ge11 10909553 *Star   White Spotted Silver Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 3ge11 10556292 *Star   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | |
3ge11 10556290 *Gold   Silver Amber Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 2ge11 10285999 Blue   Silver Classic Champagne Dun Tobiano Riding Pony | 10278127 Red   Silver Bay Riding Pony |
|
|
|
4ge11 10909552 *Gold   White Spotted Sable Champagne Tobiano Riding Pony | 3ge11 10556292 *Star   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | |
3ge11 10556289 *Gold   White Spotted Amber Champagne Dun Rabicano Riding Horse | 2ge11 10285997 Blue   Amber Champagne Dun Splash Tobiano Riding Pony | 10274259 Red   Red Dun Splash Riding Pony |
|
|
|
|
|
|
|
Talis8 *Gold   Buckskin Roan Sport Pony | |
|
Pedigree Statistics
Generations: 10.8
406 ancestors total.
67 unique ancestors total.
204 foundation ancestors.
22 unique foundation ancestors.
89% inbreeding.
Originating from 15 breeds: 47.04% Stormlight
31.28% Hiruka
7.88% Agapitos
3.94% Omari
2.46% Zerkaa
1.97% Rosewood
1.23% Elenoir
0.99% Rubus
0.99% Asterion
0.74% Cantabile
0.49% Zellearid
0.49% Fennen
0.25% Kizzie
0.25% Miniphoenixes
0.25% Camilharpalyce