Complete Pedigree
14073473   Brown Riding Horse | ZC ChilledPie138 Brsa **Gold   Brown Riding Horse | OC 2PuddinNPie141 Brsa **Star   Brown Riding Horse | OC Sat in the Pudding ***Star   White Spotted Brown Riding Horse | KBS Proof N Pudding ****Star   Bay Warmblood | KBS Stink Bug ****Star   Buckskin Appaloosa Warmblood | KBS Pedro ****Star   White Spotted Perlino Appaloosa Warmblood | KBS Luxor ****Star   Buckskin Dun Warmblood | |
G25 E0 Safari ****Gold   White Spotted Buckskin Dun Appaloosa Warmblood | US25 Everest ****Star   White Spotted Buckskin Dun Warmblood | |
UG25 PickAPath ****Gold   Smoky Creme Dun Appaloosa Warmblood | US15 Indeed **Star   White Spotted Smoky Creme Appaloosa Warmblood | |
|
|
|
KBS Daffodil ****Gold   White Spotted Buckskin Appaloosa Warmblood | KBS Luxor ****Star   Buckskin Dun Warmblood | |
G25 E0 Safari ****Gold   White Spotted Buckskin Dun Appaloosa Warmblood | US25 Everest ****Star   White Spotted Buckskin Dun Warmblood | |
UG25 PickAPath ****Gold   Smoky Creme Dun Appaloosa Warmblood | US15 Indeed **Star   White Spotted Smoky Creme Appaloosa Warmblood | |
|
|
|
|
|
KBS Porshia DB ****Gold   White Spotted Buckskin Pearl Dun Sabino Warmblood | KBS Pedro ****Star   White Spotted Perlino Appaloosa Warmblood | KBS Luxor ****Star   Buckskin Dun Warmblood | |
G25 E0 Safari ****Gold   White Spotted Buckskin Dun Appaloosa Warmblood | US25 Everest ****Star   White Spotted Buckskin Dun Warmblood | |
UG25 PickAPath ****Gold   Smoky Creme Dun Appaloosa Warmblood | US15 Indeed **Star   White Spotted Smoky Creme Appaloosa Warmblood | UG15 4907202 **Gold   White Spotted Buckskin Appaloosa Warmblood | |
|
|
|
|
|
|
OC Winning Pudding **Gold   White Spotted Black Rabicano Warmblood | KBS Proof N Pudding ****Star   Bay Warmblood | KBS Stink Bug ****Star   Buckskin Appaloosa Warmblood | KBS Pedro ****Star   White Spotted Perlino Appaloosa Warmblood | KBS Luxor ****Star   Buckskin Dun Warmblood | |
G25 E0 Safari ****Gold   White Spotted Buckskin Dun Appaloosa Warmblood | US25 Everest ****Star   White Spotted Buckskin Dun Warmblood | |
UG25 PickAPath ****Gold   Smoky Creme Dun Appaloosa Warmblood | US15 Indeed **Star   White Spotted Smoky Creme Appaloosa Warmblood | |
|
|
|
KBS Daffodil ****Gold   White Spotted Buckskin Appaloosa Warmblood | KBS Luxor ****Star   Buckskin Dun Warmblood | |
G25 E0 Safari ****Gold   White Spotted Buckskin Dun Appaloosa Warmblood | US25 Everest ****Star   White Spotted Buckskin Dun Warmblood | |
UG25 PickAPath ****Gold   Smoky Creme Dun Appaloosa Warmblood | US15 Indeed **Star   White Spotted Smoky Creme Appaloosa Warmblood | |
|
|
|
|
|
Champion Couture DB ****Gold   White Spotted Classic Champagne Dun Sabino Splash Rabicano Sport Pony | t4 921628   White Spotted Grullo Sabino Splash Rabicano Sport Pony | T4 blacksun ****Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ****Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
|
|
|
ZC 2DoubleChill134wb Brsa **Gold   Brown Warmblood | ZC 2DoubleDing126 RCP **Gold   White Spotted Brown Appaloosa Rabicano Riding Horse | WS DoubleDown132 SvBksa *Star   Silver Black Riding Horse | WS Chicago Z **Star   Gray Silver Black Appaloosa Riding Horse | WS Zara 122 *Gold   Silver Black Appaloosa Riding Horse | WS Nunley *Star   Brown Appaloosa Riding Horse | WS Haihefa *Star   White Spotted Black Appaloosa Riding Horse | WS Splits *Star   Black Appaloosa Riding Horse | |
WS Seda *Gold   White Spotted Silver Brown Appaloosa Riding Horse | WS ME Fault [+] *Star   White Spotted Silver Brown Appaloosa Riding Horse | |
|
|
WS Toffee *Gold   White Spotted Brown Appaloosa Riding Horse | WS Czar *Star   White Spotted Silver Brown Appaloosa Riding Horse | WS ME Fault [+] *Star   White Spotted Silver Brown Appaloosa Riding Horse | |
WS Starlight [+] **Gold   White Spotted Liver Chestnut Appaloosa Riding Horse | |
|
WS Starlight **Gold   White Spotted Liver Chestnut Appaloosa Riding Horse | |
|
|
WS Luna *Gold   Silver Black Appaloosa Riding Horse | WS Splits *Star   Black Appaloosa Riding Horse | |
BWS Winter Blue   White Spotted Silver Bay Appaloosa Riding Horse | WS ME Knight *Star   White Spotted Silver Bay Appaloosa Riding Horse | |
|
|
|
|
SP Leggy Chicago *Gold   Gray Silver Black Riding Horse | WS Leggy118 SvBrsaARCP *Gold   Silver Brown Appaloosa Riding Horse | Melancholy Lane *Star   Silver Black Appaloosa Riding Horse | WS Nunley *Star   Brown Appaloosa Riding Horse | WS Haihefa *Star   White Spotted Black Appaloosa Riding Horse | WS Seda [+] *Gold   White Spotted Silver Brown Appaloosa Riding Horse | |
|
WS Toffee *Gold   White Spotted Brown Appaloosa Riding Horse | WS Czar [+] *Star   White Spotted Silver Brown Appaloosa Riding Horse | |
WS Starlight [+] **Gold   White Spotted Liver Chestnut Appaloosa Riding Horse | |
|
|
WS Lunar Split *Gold   Silver Black Appaloosa Riding Horse | WS Splits *Star   Black Appaloosa Riding Horse | |
WS Luna *Gold   Silver Black Appaloosa Riding Horse | BWS Winter [+] Blue   White Spotted Silver Bay Appaloosa Riding Horse | |
|
|
|
WS Long Legs121 BrA Blue   Brown Appaloosa Riding Horse | WS Nunley *Star   Brown Appaloosa Riding Horse | WS Haihefa *Star   White Spotted Black Appaloosa Riding Horse | WS Seda [+] *Gold   White Spotted Silver Brown Appaloosa Riding Horse | |
|
WS Toffee *Gold   White Spotted Brown Appaloosa Riding Horse | WS Czar [+] *Star   White Spotted Silver Brown Appaloosa Riding Horse | |
WS Starlight [+] **Gold   White Spotted Liver Chestnut Appaloosa Riding Horse | |
|
|
WS Kara *Gold   White Spotted Amber Champagne Frame Appaloosa Riding Horse | WS Haihefa *Star   White Spotted Black Appaloosa Riding Horse | WS Seda [+] *Gold   White Spotted Silver Brown Appaloosa Riding Horse | |
|
WS Windblade *Gold   White Spotted Silver Amber Champagne Splash Frame Appaloosa Riding Horse | WS Czar [+] *Star   White Spotted Silver Brown Appaloosa Riding Horse | |
|
|
|
|
|
|
PendingSnow121 WsLvRbSbA *Gold   White Spotted Liver Chestnut Sabino Appaloosa Rabicano Riding Horse | 10744765 high snow *Gold   Brown Roan Dun Sabino Appaloosa Rabicano Riding Horse | 9909688 SNF *Star   Blue Roan Sabino Appaloosa Rabicano Riding Horse | Snf may9351854 **Star   Brown Dun Sabino Appaloosa Rabicano Riding Horse | 7712096snf *Gold   Sable Champagne Appaloosa Riding Horse | |
|
|
10137974 SNF *Gold   Brown Dun Sabino Appaloosa Rabicano Riding Horse | Snf may9351854 **Star   Brown Dun Sabino Appaloosa Rabicano Riding Horse | 7712096snf *Gold   Sable Champagne Appaloosa Riding Horse | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Pedigree Statistics
Generations: More than 11
1556 ancestors total.
430 unique ancestors total.
33 foundation ancestors.
13 unique foundation ancestors.
61% inbreeding.
Originating from 39 breeds: 33.55% Ionian
10.15% Revelwood
6.56% Jorren
4.82% Kizzie
3.98% Undead Hoard
3.21% Droomverlore
2.76% Piccoloro
2.57% Dinascarian
2.38% Singularus
2.19% Lokia
1.61% Kintarian
1.29% Ryshadium
0.71% Loosatano
0.64% Dblebred
0.51% Blackwyld
0.45% Sunalta
0.45% Justa
0.39% Lycklig
0.39% Hedera
0.39% Haltanny
0.32% Seraphic
0.32% Gestalt
0.26% Hiruka
0.26% Collinsian
0.26% Morta
0.26% Selunari
0.19% Comraich
0.19% Sobresaliente
0.13% Crimson
0.13% Bonitas
0.13% Princeps
0.13% Roesers
0.13% Teensi
0.06% Chaelerian
0.06% Drangleic