Complete Pedigree
BS DF African Gardens BS **Gold   White Spotted Grullo Rabicano Warmblood | BS DF Frozen Odyssey BS ***Star   Grullo Tobiano Warmblood | Odysseus DB ****Star   Gray White Spotted Grullo Splash Tobiano Rabicano Sport Pony | Mirrored Mimicry DB ****Star   Gray Silver Grullo Sabino Splash Tobiano Rabicano Warmblood | Catamaran Duran DB ****Gold   White Spotted Grullo Pearl Splash Tobiano Rabicano Sport Pony | T4 Gondor   White Spotted Brown Dun Sabino Splash Rabicano Sport Pony | T4 blacksun ****Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ****Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
t4 994583   Grullo Tobiano Sport Pony | t4 900648 ****Gold   Grullo Sabino Warmblood | T4 blacksun ****Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ****Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
|
|
|
Catamaran Duran DB ****Gold   White Spotted Grullo Pearl Splash Tobiano Rabicano Sport Pony | T4 Gondor   White Spotted Brown Dun Sabino Splash Rabicano Sport Pony | T4 blacksun ****Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ****Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
t4 994583   Grullo Tobiano Sport Pony | t4 900648 ****Gold   Grullo Sabino Warmblood | T4 blacksun ****Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ****Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
|
|
|
Frozen Phantom DB ****Gold   White Spotted Brown Dun Splash Cob | Lockheed Kestrel DB ****Star   White Spotted Classic Champagne Dun Sabino Splash Cob | Champion Couture DB ****Gold   White Spotted Classic Champagne Dun Sabino Splash Rabicano Sport Pony | t4 921628   White Spotted Grullo Sabino Splash Rabicano Sport Pony | T4 blacksun ****Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ****Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
|
|
|
|
BS DF Loud Grow BS **Gold   White Spotted Grullo Rabicano Warmblood | BS DF Frozen Journey BS ***Star   Gray White Spotted Grullo Rabicano Warmblood | Odysseus DB ****Star   Gray White Spotted Grullo Splash Tobiano Rabicano Sport Pony | Mirrored Mimicry DB ****Star   Gray Silver Grullo Sabino Splash Tobiano Rabicano Warmblood | Catamaran Duran DB ****Gold   White Spotted Grullo Pearl Splash Tobiano Rabicano Sport Pony | T4 Gondor   White Spotted Brown Dun Sabino Splash Rabicano Sport Pony | T4 blacksun ****Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ****Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
t4 994583   Grullo Tobiano Sport Pony | t4 900648 ****Gold   Grullo Sabino Warmblood | T4 blacksun ****Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ****Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
|
|
|
Catamaran Duran DB ****Gold   White Spotted Grullo Pearl Splash Tobiano Rabicano Sport Pony | T4 Gondor   White Spotted Brown Dun Sabino Splash Rabicano Sport Pony | T4 blacksun ****Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ****Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
t4 994583   Grullo Tobiano Sport Pony | t4 900648 ****Gold   Grullo Sabino Warmblood | T4 blacksun ****Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ****Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
|
|
|
Frozen Phantom DB ****Gold   White Spotted Brown Dun Splash Cob | Lockheed Kestrel DB ****Star   White Spotted Classic Champagne Dun Sabino Splash Cob | Champion Couture DB ****Gold   White Spotted Classic Champagne Dun Sabino Splash Rabicano Sport Pony | t4 921628   White Spotted Grullo Sabino Splash Rabicano Sport Pony | T4 blacksun ****Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ****Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Pedigree Statistics
Generations: More than 11
1994 ancestors total.
373 unique ancestors total.
14 foundation ancestors.
9 unique foundation ancestors.
36% inbreeding.
Originating from 41 breeds: 15.25% Droomverlore
9.88% Jorren
8.53% Gestalt
8.32% Singularus
8.22% Kizzie
7.87% Kintarian
6.22% Piccoloro
2.51% Lycklig
2.06% Hedera
1.86% Revelwood
1.35% Hiruka
1.3% Aithinnean
1.25% Pixefied
1.25% Dinascarian
1.25% Justa
1.1% Undead Hoard
0.9% Zeitlos
0.8% Ionian
0.7% Aydindril
0.55% Cobre
0.45% Princeps
0.45% Tasunke
0.4% Wadaduga
0.3% Collinsian
0.25% Ausmerican
0.25% Blackwyld
0.2% Lucandrew
0.2% Rubyjo
0.15% Necromantic
0.1% Tarperian
0.1% Cowie
0.1% Roesers
0.1% Anubis
0.1% Kaiser
0.1% Championx
0.05% Dande
0.05% Wiccan