Complete Pedigree
U chn13993530 *Gold   Chocolate Silver Black Chinchilla Ice Draft | U chn13032540 **Star   Chocolate Silver Smoky Black Chinchilla Ice Draft | U Chn12552241 **Star   Chocolate Silver Smoky Black Chinchilla Sabino Draft | U ChinChinDapples **Star   Chocolate Silver Smoky Black Chinchilla Ice Draft | Chin10269941sts *Star   Chocolate Silver Sable Cream Champagne Chinchilla Sabino Draft | 6G chnchn9521584std *Gold   Silver Classic Cream Champagne Chinchilla Ice Appaloosa Draft | HT2 5 S5 Sky Rabbit *Star   White Spotted Silver Classic Champagne Chinchilla Ice Dun Appaloosa Draft | |
|
|
U chch10803018 **Gold   Silver Classic Champagne Chinchilla Ice Draft | ChinIce10504831 **Star   Silver Classic Champagne Chinchilla Ice Draft | 7G chnchn10062571agas *Star   Silver Classic Champagne Chinchilla Appaloosa Rabicano Draft | 6G chnchn9521590std *Gold   Silver Classic Cream Champagne Chinchilla Ice Appaloosa Rabicano Draft | HT2 5 S5 Sky Rabbit *Star   White Spotted Silver Classic Champagne Chinchilla Ice Dun Appaloosa Draft | |
|
|
|
|
|
U chn12103650 **Gold   Silver Sable Champagne Chinchilla Sabino Draft | Chin10269941sts *Star   Chocolate Silver Sable Cream Champagne Chinchilla Sabino Draft | 6G chnchn9521584std *Gold   Silver Classic Cream Champagne Chinchilla Ice Appaloosa Draft | HT2 5 S5 Sky Rabbit *Star   White Spotted Silver Classic Champagne Chinchilla Ice Dun Appaloosa Draft | |
|
|
|
|
U chn12103627bip **Gold   Gold Cream Champagne Chinchilla Ice Draft | Chin10269941sts *Star   Chocolate Silver Sable Cream Champagne Chinchilla Sabino Draft | 6G chnchn9521584std *Gold   Silver Classic Cream Champagne Chinchilla Ice Appaloosa Draft | HT2 5 S5 Sky Rabbit *Star   White Spotted Silver Classic Champagne Chinchilla Ice Dun Appaloosa Draft | |
|
|
|
|
U chn13458028 **Gold   Chocolate Silver Black Chinchilla Ice Draft | U ChinChinDapples **Star   Chocolate Silver Smoky Black Chinchilla Ice Draft | Chin10269941sts *Star   Chocolate Silver Sable Cream Champagne Chinchilla Sabino Draft | 6G chnchn9521584std *Gold   Silver Classic Cream Champagne Chinchilla Ice Appaloosa Draft | HT2 5 S5 Sky Rabbit *Star   White Spotted Silver Classic Champagne Chinchilla Ice Dun Appaloosa Draft | |
|
|
U chch10803018 **Gold   Silver Classic Champagne Chinchilla Ice Draft | ChinIce10504831 **Star   Silver Classic Champagne Chinchilla Ice Draft | 7G chnchn10062571agas *Star   Silver Classic Champagne Chinchilla Appaloosa Rabicano Draft | 6G chnchn9521590std *Gold   Silver Classic Cream Champagne Chinchilla Ice Appaloosa Rabicano Draft | HT2 5 S5 Sky Rabbit *Star   White Spotted Silver Classic Champagne Chinchilla Ice Dun Appaloosa Draft | |
|
|
|
|
|
U Chn12552196 **Gold   Silver Smoky Black Chinchilla Ice Pearl Draft | U ChinChinDapples **Star   Chocolate Silver Smoky Black Chinchilla Ice Draft | Chin10269941sts *Star   Chocolate Silver Sable Cream Champagne Chinchilla Sabino Draft | 6G chnchn9521584std *Gold   Silver Classic Cream Champagne Chinchilla Ice Appaloosa Draft | HT2 5 S5 Sky Rabbit *Star   White Spotted Silver Classic Champagne Chinchilla Ice Dun Appaloosa Draft | |
|
|
U chch10803018 **Gold   Silver Classic Champagne Chinchilla Ice Draft | ChinIce10504831 **Star   Silver Classic Champagne Chinchilla Ice Draft | 7G chnchn10062571agas *Star   Silver Classic Champagne Chinchilla Appaloosa Rabicano Draft | 6G chnchn9521590std *Gold   Silver Classic Cream Champagne Chinchilla Ice Appaloosa Rabicano Draft | HT2 5 S5 Sky Rabbit *Star   White Spotted Silver Classic Champagne Chinchilla Ice Dun Appaloosa Draft | |
|
|
|
|
|
U chch10802993 **Gold   Silver Sable Champagne Chinchilla Roan Draft | |
|
|
|
Pedigree Statistics
Generations: More than 11
1374 ancestors total.
191 unique ancestors total.
400 foundation ancestors.
46 unique foundation ancestors.
88% inbreeding.
Originating from 30 breeds: 45.05% Dinascarian
26.27% Hedera
9.17% Blackwyld
2.47% Lycklig
1.16% Nyghtwyld
1.02% Vaughn
1.02% Baalian
0.87% Dumbledore
0.87% Piccoloro
0.66% Accio
0.66% Silfur
0.58% Aqtiarusa
0.44% Yecats
0.44% Chiltonian
0.44% Rolasong
0.29% Tassie
0.29% Capsaician
0.22% Kandantz
0.22% Capriccio
0.22% Darlonian
0.07% Baerlonian
0.07% Kanskie
0.07% Ausmerican
0.07% Oakforest
0.07% Arcadian
0.07% Eireannach