Complete Pedigree
CrkWd EF13936882 **Gold   Silver Buckskin Pearl Warmblood | CW WHISKEY DB ****Star   Chocolate Palomino Tobiano Warmblood | Lucius Aelius DB152 ****Star   Gray Silver Amber Cream Champagne Pearl Sabino Splash Appaloosa Rabicano Warmblood | Reconciliation DB ****Star   Smoky Black Appaloosa Draft | Stinking Processor DB ****Star   White Spotted Silver Buckskin Pearl Appaloosa Draft | KBS Stink Bug ****Star   Buckskin Appaloosa Warmblood | KBS Pedro ****Star   White Spotted Perlino Appaloosa Warmblood | KBS Luxor ****Star   Buckskin Dun Warmblood | |
G25 E0 Safari ****Gold   White Spotted Buckskin Dun Appaloosa Warmblood | US25 Everest ****Star   White Spotted Buckskin Dun Warmblood | |
UG25 PickAPath ****Gold   Smoky Creme Dun Appaloosa Warmblood | US15 Indeed **Star   White Spotted Smoky Creme Appaloosa Warmblood | |
|
|
|
KBS Daffodil ****Gold   White Spotted Buckskin Appaloosa Warmblood | KBS Luxor ****Star   Buckskin Dun Warmblood | |
G25 E0 Safari ****Gold   White Spotted Buckskin Dun Appaloosa Warmblood | US25 Everest ****Star   White Spotted Buckskin Dun Warmblood | |
UG25 PickAPath ****Gold   Smoky Creme Dun Appaloosa Warmblood | US15 Indeed **Star   White Spotted Smoky Creme Appaloosa Warmblood | |
|
|
|
|
|
Electrical Amperes DB ****Gold   White Spotted Smoky Black Appaloosa Draft | Stinking Processor DB ****Star   White Spotted Silver Buckskin Pearl Appaloosa Draft | KBS Stink Bug ****Star   Buckskin Appaloosa Warmblood | KBS Pedro ****Star   White Spotted Perlino Appaloosa Warmblood | KBS Luxor ****Star   Buckskin Dun Warmblood | |
G25 E0 Safari ****Gold   White Spotted Buckskin Dun Appaloosa Warmblood | US25 Everest ****Star   White Spotted Buckskin Dun Warmblood | |
|
|
KBS Daffodil ****Gold   White Spotted Buckskin Appaloosa Warmblood | KBS Luxor ****Star   Buckskin Dun Warmblood | |
G25 E0 Safari ****Gold   White Spotted Buckskin Dun Appaloosa Warmblood | US25 Everest ****Star   White Spotted Buckskin Dun Warmblood | |
|
|
|
|
|
|
Annia Aurelia DB ****Gold   Gray White Spotted Silver Amber Cream Champagne Pearl Sabino Splash Appaloosa Rabicano Warmblood | Perilous Paths DB ****Star   White Spotted Buckskin Pearl Appaloosa Warmblood | Danger Of B Nd **Gold   White Spotted Perlino Appaloosa Warmblood | Stinking Processor DB ****Star   White Spotted Silver Buckskin Pearl Appaloosa Draft | KBS Stink Bug ****Star   Buckskin Appaloosa Warmblood | KBS Pedro ****Star   White Spotted Perlino Appaloosa Warmblood | KBS Luxor ****Star   Buckskin Dun Warmblood | |
G25 E0 Safari ****Gold   White Spotted Buckskin Dun Appaloosa Warmblood | |
|
KBS Daffodil ****Gold   White Spotted Buckskin Appaloosa Warmblood | KBS Luxor ****Star   Buckskin Dun Warmblood | |
G25 E0 Safari ****Gold   White Spotted Buckskin Dun Appaloosa Warmblood | |
|
|
|
9856741 **Gold   Buckskin Appaloosa Riding Horse | |
|
|
Aura Augmentation DB ****Gold   Gray White Spotted Silver Classic Champagne Sabino Splash Rabicano Warmblood | Champion Couture DB ****Gold   White Spotted Classic Champagne Dun Sabino Splash Rabicano Sport Pony | t4 921628   White Spotted Grullo Sabino Splash Rabicano Sport Pony | T4 blacksun ****Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ****Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
|
|
|
|
Khrysothemis DB ****Gold   White Spotted Liver Chestnut Tobiano Rabicano Draft | Agamemnon DB ****Star   White Spotted Liver Chestnut Tobiano Rabicano Draft | FB Atreus ****Star   Gray Bay Tobiano Rabicano Warmblood | FB Boreas ****Star   Gray Bay Tobiano Rabicano Warmblood | |
|
|
|
|
Truffle Crisp *Gold   Chocolate Brown Warmblood | Pepah Watah *Gold   Chocolate Brown Warmblood | CH Hilo Shark *Star   Chocolate Brown Dun Warmblood | CH Ferrero A   White Spotted Chocolate Brown Dun Warmblood | 11823084 A   Chocolate Brown Warmblood | CH Rome A   Chocolate Brown Warmblood | CH Thala Blue   Chocolate Black Warmblood | |
|
CH Numa Blue   Chocolate Brown Warmblood | |
|
CH Vesta Blue   White Spotted Brown Dun Warmblood | GIFT L1GE Home Alone B   White Spotted Black Appaloosa Sport Pony | ZZ Espresso 4 A   White Spotted Bay Dun Frame Appaloosa Warmblood | |
9441534 Red   White Spotted Black Appaloosa Sport Pony | 9105298 Blue   White Spotted Liver Chestnut Frame Appaloosa Warmblood | Zillo A   White Spotted Chocolate Palomino Dun Appaloosa Warmblood | |
|
|
|
CH Ceres Blue   White Spotted Chocolate Buckskin Dun Warmblood | CH Athran A   White Spotted Chocolate Brown Dun Warmblood | CH Arbela Blue   White Spotted Chocolate Grullo Warmblood | |
|
TM Vauixi Red   White Spotted Chocolate Silver Smoky Grullo Warmblood | CH FEH Isis Red   White Spotted Chocolate Buckskin Dun Warmblood | |
|
|
|
|
|
CH Callebaut Blue   Chocolate Brown Warmblood | CH Rome A   Chocolate Brown Warmblood | CH Thala Blue   Chocolate Black Warmblood | |
|
CH Numa Blue   Chocolate Brown Warmblood | |
|
|
|
|
Pedigree Statistics
Generations: More than 11
1514 ancestors total.
456 unique ancestors total.
123 foundation ancestors.
51 unique foundation ancestors.
59% inbreeding.
Originating from 55 breeds: 18.82% Droomverlore
9.51% Meadowsbred
7.07% Jorren
6.47% Kintarian
5.42% Haltanny
5.28% Gestalt
4.29% Singularus
3.7% Piccoloro
3.7% Rolasong
2.44% Revelwood
2.31% Marspirian
2.05% Lycklig
1.98% Kizzie
1.98% Aithinnean
1.25% Cobre
1.25% Justa
1.12% Dinascarian
0.99% Ausmerican
0.92% Votumnal
0.92% Ionian
0.86% Euphoric
0.79% Princeps
0.73% Moonbornchrystal
0.53% Blackwyld
0.4% Parkesian
0.4% Collinsian
0.26% Nobiless
0.26% Strelitzia
0.26% Hedera
0.26% Rubyjo
0.2% Rebelborn
0.2% Amethystenian
0.13% Kanskie
0.13% Lannisyrian
0.13% Hopian
0.13% Capsaician
0.13% Symerian
0.07% Raynebow
0.07% Anubis
0.07% Beachborn
0.07% Rohanian
0.07% Creekwood
0.07% Nakota
0.07% Rosepearl
0.07% Starrfire
0.07% Riptide