Complete Pedigree
13931550 **Star   White Spotted Grullo Frame Rabicano Riding Horse | BL Rodeo Ben **Star   Brown Rabicano Warmblood | CW WRANGLER DB ****Star   Liver Chestnut Warmblood | CW STETSON DB ****Star   Chestnut Warmblood | CW FIRENZE DB ****Star   Liver Red Roan Appaloosa Warmblood | CW Lucy B5 **Gold   Liver Red Roan Rabicano Warmblood | |
|
CW GLIMMER DB ****Gold   Palomino Appaloosa Warmblood | Lucius Aelius DB152 ****Star   Gray Silver Amber Cream Champagne Pearl Sabino Splash Appaloosa Rabicano Warmblood | Annia Aurelia DB ****Gold   Gray White Spotted Silver Amber Cream Champagne Pearl Sabino Splash Appaloosa Rabicano Warmblood | Perilous Paths DB ****Star   White Spotted Buckskin Pearl Appaloosa Warmblood | Danger Of B Nd **Gold   White Spotted Perlino Appaloosa Warmblood | 9856741 **Gold   Buckskin Appaloosa Riding Horse | |
|
|
Aura Augmentation DB ****Gold   Gray White Spotted Silver Classic Champagne Sabino Splash Rabicano Warmblood | Champion Couture DB ****Gold   White Spotted Classic Champagne Dun Sabino Splash Rabicano Sport Pony | t4 921628   White Spotted Grullo Sabino Splash Rabicano Sport Pony | |
|
|
|
|
|
|
CW MONARCH DB ****Gold   Chestnut Warmblood | CW FIRENZE DB ****Star   Liver Red Roan Appaloosa Warmblood | CW Lucy B5 **Gold   Liver Red Roan Rabicano Warmblood | |
|
CW GLIMMER DB ****Gold   Palomino Appaloosa Warmblood | Lucius Aelius DB152 ****Star   Gray Silver Amber Cream Champagne Pearl Sabino Splash Appaloosa Rabicano Warmblood | Annia Aurelia DB ****Gold   Gray White Spotted Silver Amber Cream Champagne Pearl Sabino Splash Appaloosa Rabicano Warmblood | Perilous Paths DB ****Star   White Spotted Buckskin Pearl Appaloosa Warmblood | Danger Of B Nd **Gold   White Spotted Perlino Appaloosa Warmblood | 9856741 **Gold   Buckskin Appaloosa Riding Horse | |
|
|
Aura Augmentation DB ****Gold   Gray White Spotted Silver Classic Champagne Sabino Splash Rabicano Warmblood | Champion Couture DB ****Gold   White Spotted Classic Champagne Dun Sabino Splash Rabicano Sport Pony | t4 921628   White Spotted Grullo Sabino Splash Rabicano Sport Pony | |
|
|
|
|
|
|
|
T3 12615648BLpan ***Gold   Grullo Sabino Frame Rabicano Sport Pony | VGN Magnus ****Star   Brown Sabino Frame Rabicano Riding Pony | T4 Baeron 12028753 ****Star   Brown Dun Tobiano Frame Rabicano Riding Horse | t3 36 Raphael 119229 ***Star   Grullo Roan Tobiano Frame Rabicano Brindle and White Spotted Buckskin Dun Sabino Splash Appaloosa Rabicano Brindle Riding Pony |
t4 11006408 ****Gold   White Spotted Brown Dun Splash Rabicano Riding Pony | T4 Galathil 106493   White Spotted Brown Dun Splash Rabicano Riding Pony | T4 Gondor   White Spotted Brown Dun Sabino Splash Rabicano Sport Pony | T4 blacksun ****Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ****Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
t4 921628   White Spotted Grullo Sabino Splash Rabicano Sport Pony | T4 blacksun ****Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ****Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
|
t4 927494 ****Gold   Brown Dun Sabino Riding Horse | T4 blacksun ****Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ****Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
t4 900822 ****Gold   Grullo Sabino Warmblood | T4 blacksun ****Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ****Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
|
|
|
e0 uDB Nimloth   White Spotted Brown Dun Sabino Rabicano Riding Pony | T4 Galathil 106493   White Spotted Brown Dun Splash Rabicano Riding Pony | T4 Gondor   White Spotted Brown Dun Sabino Splash Rabicano Sport Pony | T4 blacksun ****Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ****Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
t4 921628   White Spotted Grullo Sabino Splash Rabicano Sport Pony | T4 blacksun ****Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ****Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
|
t4 927494 ****Gold   Brown Dun Sabino Riding Horse | T4 blacksun ****Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ****Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
t4 900822 ****Gold   Grullo Sabino Warmblood | T4 blacksun ****Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ****Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
|
|
|
t4 11006408 ****Gold   White Spotted Brown Dun Splash Rabicano Riding Pony | T4 Galathil 106493   White Spotted Brown Dun Splash Rabicano Riding Pony | T4 Gondor   White Spotted Brown Dun Sabino Splash Rabicano Sport Pony | T4 blacksun ****Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ****Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
t4 921628   White Spotted Grullo Sabino Splash Rabicano Sport Pony | T4 blacksun ****Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ****Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
|
t4 927494 ****Gold   Brown Dun Sabino Riding Horse | T4 blacksun ****Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ****Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
t4 900822 ****Gold   Grullo Sabino Warmblood | T4 blacksun ****Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ****Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
|
|
|
|
12346008BLpan **Gold   White Spotted Grullo Tobiano Frame Rabicano Riding Pony | BV Reggie ****Star   White Spotted Liver Red Dun Tobiano Frame Rabicano Brindle Riding Pony |
t4 11006409 ****Gold   White Spotted Brown Dun Rabicano Riding Pony | T4 Galathil 106493   White Spotted Brown Dun Splash Rabicano Riding Pony | T4 Gondor   White Spotted Brown Dun Sabino Splash Rabicano Sport Pony | T4 blacksun ****Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ****Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
t4 921628   White Spotted Grullo Sabino Splash Rabicano Sport Pony | T4 blacksun ****Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ****Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
|
t4 927494 ****Gold   Brown Dun Sabino Riding Horse | T4 blacksun ****Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ****Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
t4 900822 ****Gold   Grullo Sabino Warmblood | T4 blacksun ****Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ****Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
|
|
|
|
Pedigree Statistics
Generations: More than 11
1468 ancestors total.
278 unique ancestors total.
9 foundation ancestors.
4 unique foundation ancestors.
56% inbreeding.
Originating from 28 breeds: 11.24% Kizzie
11.17% Jorren
8.86% Haltanny
7.9% Singularus
6.2% Piccoloro
5.18% Droomverlore
4.5% Undead Hoard
4.22% Revelwood
3.81% Rolasong
2.11% Kintarian
2.04% Hiruka
1.5% Ionian
1.36% Zeitlos
1.23% Dinascarian
1.16% Hedera
1.09% Gestalt
0.75% Justa
0.68% Aithinnean
0.54% Lycklig
0.54% Collinsian
0.34% Blackwyld
0.34% Ausmerican
0.14% Aydindril
0.14% Beyois
0.14% Meadowsbred