Complete Pedigree
e0 u 13904867 **Star   Brown Dun Rabicano Sport Pony | e0 uDB Way Back When ****Star   Brown Dun Sabino Rabicano Riding Pony | HF A Sure Thing ****Star   White Spotted Bay Dun Sabino Splash Rabicano Warmblood | T4 Gondor   White Spotted Brown Dun Sabino Splash Rabicano Sport Pony | T4 blacksun ****Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ****Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
|
e0 BG Treading Water DPsa ***Gold   Brown Dun Sabino Riding Pony | BS Light the Way ***Star   Brown Dun Sabino Splash Riding Pony | T4 Gondor   White Spotted Brown Dun Sabino Splash Rabicano Sport Pony | T4 blacksun ****Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ****Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
t4 927494 ****Gold   Brown Dun Sabino Riding Horse | T4 blacksun ****Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ****Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
t4 900822 ****Gold   Grullo Sabino Warmblood | T4 blacksun ****Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ****Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
|
|
|
|
e0 u 13682253 **Gold   Brown Dun Sabino Rabicano Riding Pony | e0 uDB Way Back When ****Star   Brown Dun Sabino Rabicano Riding Pony | HF A Sure Thing ****Star   White Spotted Bay Dun Sabino Splash Rabicano Warmblood | T4 Gondor   White Spotted Brown Dun Sabino Splash Rabicano Sport Pony | T4 blacksun ****Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ****Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
|
e0 BG Treading Water DPsa ***Gold   Brown Dun Sabino Riding Pony | BS Light the Way ***Star   Brown Dun Sabino Splash Riding Pony | T4 Gondor   White Spotted Brown Dun Sabino Splash Rabicano Sport Pony | T4 blacksun ****Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ****Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
t4 927494 ****Gold   Brown Dun Sabino Riding Horse | T4 blacksun ****Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ****Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
t4 900822 ****Gold   Grullo Sabino Warmblood | T4 blacksun ****Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ****Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
|
|
|
|
e0 u Excellence Always **Gold   Grullo Sabino Frame Rabicano Riding Pony | VGN Magnus ****Star   Brown Sabino Frame Rabicano Riding Pony | T4 Baeron 12028753 ****Star   Brown Dun Tobiano Frame Rabicano Riding Horse | t3 36 Raphael 119229 ***Star   Grullo Roan Tobiano Frame Rabicano Brindle and White Spotted Buckskin Dun Sabino Splash Appaloosa Rabicano Brindle Riding Pony |
t4 11006408 ****Gold   White Spotted Brown Dun Splash Rabicano Riding Pony | T4 Galathil 106493   White Spotted Brown Dun Splash Rabicano Riding Pony | T4 Gondor   White Spotted Brown Dun Sabino Splash Rabicano Sport Pony | T4 blacksun ****Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ****Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
t4 921628   White Spotted Grullo Sabino Splash Rabicano Sport Pony | T4 blacksun ****Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ****Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
|
t4 927494 ****Gold   Brown Dun Sabino Riding Horse | T4 blacksun ****Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ****Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
t4 900822 ****Gold   Grullo Sabino Warmblood | T4 blacksun ****Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ****Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
|
|
|
e0 uDB Nimloth   White Spotted Brown Dun Sabino Rabicano Riding Pony | T4 Galathil 106493   White Spotted Brown Dun Splash Rabicano Riding Pony | T4 Gondor   White Spotted Brown Dun Sabino Splash Rabicano Sport Pony | T4 blacksun ****Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ****Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
t4 921628   White Spotted Grullo Sabino Splash Rabicano Sport Pony | T4 blacksun ****Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ****Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
|
t4 927494 ****Gold   Brown Dun Sabino Riding Horse | T4 blacksun ****Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ****Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
t4 900822 ****Gold   Grullo Sabino Warmblood | T4 blacksun ****Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ****Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
|
|
|
t4 108856   White Spotted Brown Dun Sabino Rabicano Riding Pony | T4 Galathil 106493   White Spotted Brown Dun Splash Rabicano Riding Pony | T4 Gondor   White Spotted Brown Dun Sabino Splash Rabicano Sport Pony | T4 blacksun ****Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ****Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
t4 921628   White Spotted Grullo Sabino Splash Rabicano Sport Pony | T4 blacksun ****Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ****Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
|
t4 927494 ****Gold   Brown Dun Sabino Riding Horse | T4 blacksun ****Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ****Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
t4 900822 ****Gold   Grullo Sabino Warmblood | T4 blacksun ****Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ****Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
|
|
|
|
|
Pedigree Statistics
Generations: More than 11
1974 ancestors total.
315 unique ancestors total.
17 foundation ancestors.
7 unique foundation ancestors.
59% inbreeding.
Originating from 26 breeds: 15.25% Revelwood
12.06% Singularus
11.9% Kizzie
11.55% Jorren
7.24% Piccoloro
4.05% Droomverlore
3.8% Kintarian
3.8% Collinsian
2.28% Dinascarian
2.03% Hiruka
1.57% Zeitlos
1.57% Aydindril
1.37% Justa
1.27% Gestalt
1.17% Hedera
1.06% Aithinnean
0.61% Lycklig
0.56% Blackwyld
0.35% Ausmerican
0.2% Stormwood
0.1% Stormlight
0.1% Jinn
0.05% Silviun
0.05% Pumael