Complete Pedigree
Miraklet Rh me *Star   Gray Buckskin Sabino Appaloosa Riding Horse | RD Chrille Rh me 67 *Star   Sable Champagne Appaloosa Rabicano Riding Horse | ZC PowerLane *Star   Silver Bay Appaloosa Rabicano Riding Horse | WS Leggy118 SvBrsaARCP *Gold   Silver Brown Appaloosa Riding Horse | Melancholy Lane *Star   Silver Black Appaloosa Riding Horse | WS Nunley *Star   Brown Appaloosa Riding Horse | WS Haihefa *Star   White Spotted Black Appaloosa Riding Horse | WS Splits *Star   Black Appaloosa Riding Horse | |
WS Seda *Gold   White Spotted Silver Brown Appaloosa Riding Horse | WS ME Fault *Star   White Spotted Silver Brown Appaloosa Riding Horse | |
WS P Wanheda *Gold   White Spotted Liver Chestnut Appaloosa Riding Horse | |
|
|
WS Toffee *Gold   White Spotted Brown Appaloosa Riding Horse | WS Czar *Star   White Spotted Silver Brown Appaloosa Riding Horse | WS ME Fault *Star   White Spotted Silver Brown Appaloosa Riding Horse | |
WS Starlight **Gold   White Spotted Liver Chestnut Appaloosa Riding Horse | Devils food *Star   Liver Chestnut Appaloosa Rabicano Riding Horse | |
|
|
WS Starlight **Gold   White Spotted Liver Chestnut Appaloosa Riding Horse | Devils food *Star   Liver Chestnut Appaloosa Rabicano Riding Horse | |
|
|
|
WS Lunar Split *Gold   Silver Black Appaloosa Riding Horse | WS Splits *Star   Black Appaloosa Riding Horse | |
WS Luna *Gold   Silver Black Appaloosa Riding Horse | WS Splits *Star   Black Appaloosa Riding Horse | |
BWS Winter Blue   White Spotted Silver Bay Appaloosa Riding Horse | WS ME Knight *Star   White Spotted Silver Bay Appaloosa Riding Horse | DB 4G Wisteria Blue   White Spotted Silver Bay Appaloosa Riding Horse | |
|
|
|
|
|
WS Long Legs121 BrA Blue   Brown Appaloosa Riding Horse | WS Nunley *Star   Brown Appaloosa Riding Horse | WS Haihefa *Star   White Spotted Black Appaloosa Riding Horse | WS Splits *Star   Black Appaloosa Riding Horse | |
WS Seda *Gold   White Spotted Silver Brown Appaloosa Riding Horse | WS ME Fault *Star   White Spotted Silver Brown Appaloosa Riding Horse | |
WS P Wanheda *Gold   White Spotted Liver Chestnut Appaloosa Riding Horse | |
|
|
WS Toffee *Gold   White Spotted Brown Appaloosa Riding Horse | WS Czar *Star   White Spotted Silver Brown Appaloosa Riding Horse | WS ME Fault *Star   White Spotted Silver Brown Appaloosa Riding Horse | |
WS Starlight **Gold   White Spotted Liver Chestnut Appaloosa Riding Horse | Devils food *Star   Liver Chestnut Appaloosa Rabicano Riding Horse | |
|
|
WS Starlight **Gold   White Spotted Liver Chestnut Appaloosa Riding Horse | Devils food *Star   Liver Chestnut Appaloosa Rabicano Riding Horse | |
|
|
|
WS Kara *Gold   White Spotted Amber Champagne Frame Appaloosa Riding Horse | WS Haihefa *Star   White Spotted Black Appaloosa Riding Horse | WS Splits *Star   Black Appaloosa Riding Horse | |
WS Seda *Gold   White Spotted Silver Brown Appaloosa Riding Horse | WS ME Fault *Star   White Spotted Silver Brown Appaloosa Riding Horse | |
WS P Wanheda *Gold   White Spotted Liver Chestnut Appaloosa Riding Horse | |
|
|
WS Windblade *Gold   White Spotted Silver Amber Champagne Splash Frame Appaloosa Riding Horse | WS Czar *Star   White Spotted Silver Brown Appaloosa Riding Horse | WS ME Fault *Star   White Spotted Silver Brown Appaloosa Riding Horse | |
WS Starlight **Gold   White Spotted Liver Chestnut Appaloosa Riding Horse | Devils food *Star   Liver Chestnut Appaloosa Rabicano Riding Horse | |
|
|
WS K Seeker Red   Amber Champagne Splash Frame Riding Horse | WS LI Diamond A   White Spotted Silver Bay Frame Appaloosa Riding Horse | $CCL RS The Diamond Age B   White Spotted Brown Frame Appaloosa Rabicano and Gray White Spotted Brown Frame Appaloosa Rabicano Warmblood |
|
|
|
|
|
|
|
Madonnan 18 *Gold   Gray White Spotted Classic Champagne Appaloosa Riding Horse | WS Star Seeker *Star   Gray White Spotted Silver Classic Champagne Appaloosa Riding Horse | WS Kara *Gold   White Spotted Amber Champagne Frame Appaloosa Riding Horse | WS Haihefa *Star   White Spotted Black Appaloosa Riding Horse | WS Splits *Star   Black Appaloosa Riding Horse | |
WS Seda *Gold   White Spotted Silver Brown Appaloosa Riding Horse | WS ME Fault *Star   White Spotted Silver Brown Appaloosa Riding Horse | |
WS P Wanheda *Gold   White Spotted Liver Chestnut Appaloosa Riding Horse | |
|
|
WS Windblade *Gold   White Spotted Silver Amber Champagne Splash Frame Appaloosa Riding Horse | WS Czar *Star   White Spotted Silver Brown Appaloosa Riding Horse | WS ME Fault *Star   White Spotted Silver Brown Appaloosa Riding Horse | |
WS Starlight **Gold   White Spotted Liver Chestnut Appaloosa Riding Horse | Devils food *Star   Liver Chestnut Appaloosa Rabicano Riding Horse | |
|
|
WS K Seeker Red   Amber Champagne Splash Frame Riding Horse | WS LI Diamond A   White Spotted Silver Bay Frame Appaloosa Riding Horse | $CCL RS The Diamond Age B   White Spotted Brown Frame Appaloosa Rabicano and Gray White Spotted Brown Frame Appaloosa Rabicano Warmblood |
|
|
|
|
|
WS Vos 122 *Gold   Sable Champagne Riding Horse | WS Haihefa *Star   White Spotted Black Appaloosa Riding Horse | WS Splits *Star   Black Appaloosa Riding Horse | |
WS Seda *Gold   White Spotted Silver Brown Appaloosa Riding Horse | WS ME Fault *Star   White Spotted Silver Brown Appaloosa Riding Horse | DB 4G Bougainvillea Blue   White Spotted Silver Bay Appaloosa Riding Horse | DB 3G Flower A   White Spotted Silver Brown Appaloosa Riding Horse | DB 2G Bryony A   White Spotted Silver Brown Appaloosa Riding Horse | |
|
|
|
WS P Wanheda *Gold   White Spotted Liver Chestnut Appaloosa Riding Horse | |
|
|
WS Windstorm 125 *Gold   Sable Champagne Appaloosa Riding Horse | WS Nunley *Star   Brown Appaloosa Riding Horse | WS Haihefa *Star   White Spotted Black Appaloosa Riding Horse | WS Splits *Star   Black Appaloosa Riding Horse | |
WS Seda *Gold   White Spotted Silver Brown Appaloosa Riding Horse | WS ME Fault *Star   White Spotted Silver Brown Appaloosa Riding Horse | |
WS P Wanheda *Gold   White Spotted Liver Chestnut Appaloosa Riding Horse | |
|
|
WS Toffee *Gold   White Spotted Brown Appaloosa Riding Horse | WS Czar *Star   White Spotted Silver Brown Appaloosa Riding Horse | WS ME Fault *Star   White Spotted Silver Brown Appaloosa Riding Horse | |
WS Starlight **Gold   White Spotted Liver Chestnut Appaloosa Riding Horse | Devils food *Star   Liver Chestnut Appaloosa Rabicano Riding Horse | |
|
|
WS Starlight **Gold   White Spotted Liver Chestnut Appaloosa Riding Horse | Devils food *Star   Liver Chestnut Appaloosa Rabicano Riding Horse | |
|
|
|
WS Windblade *Gold   White Spotted Silver Amber Champagne Splash Frame Appaloosa Riding Horse | WS Czar *Star   White Spotted Silver Brown Appaloosa Riding Horse | WS ME Fault *Star   White Spotted Silver Brown Appaloosa Riding Horse | |
WS Starlight **Gold   White Spotted Liver Chestnut Appaloosa Riding Horse | Devils food *Star   Liver Chestnut Appaloosa Rabicano Riding Horse | |
|
|
WS K Seeker Red   Amber Champagne Splash Frame Riding Horse | WS LI Diamond A   White Spotted Silver Bay Frame Appaloosa Riding Horse | $CCL RS The Diamond Age B   White Spotted Brown Frame Appaloosa Rabicano and Gray White Spotted Brown Frame Appaloosa Rabicano Warmblood |
|
|
|
|
|
|
|
RD W121 li *Gold   Gray Buckskin Sabino Rabicano Warmblood | RD Rh11 mi 48 *Gold   Gray Silver Buckskin Sabino Riding Horse | |
|
|
Pedigree Statistics
Generations: More than 11
1534 ancestors total.
394 unique ancestors total.
55 foundation ancestors.
26 unique foundation ancestors.
53% inbreeding.
Originating from 44 breeds: 26.66% Undead Hoard
11.99% Sunalta
8.93% Seraphic
6.39% Zerkaa
6% Revelwood
3.91% Haltanny
3.32% Katovian
3% Lokia
2.87% Jorren
2.15% Kizzie
1.89% Hiruka
1.37% Gestalt
1.04% Piccoloro
1.04% Dblebred
0.46% Collinsian
0.39% Paloosie
0.39% Loosatano
0.33% Shadee
0.33% Noctua
0.33% Riverdance
0.26% Hedera
0.26% Vesterskjolar
0.26% Clenhan
0.2% Strelitzia
0.2% Singularus
0.13% Kintarian
0.13% Dinascarian
0.13% Justa
0.13% Mearas
0.13% Selunari
0.13% Eorlinger
0.13% Sobresaliente
0.07% Andreme
0.07% Ausmerican
0.07% Blackwyld
0.07% Boobearline