Complete Pedigree
CHM Plait   Smoky Creme Cob | CW KNIGHT DB   Smoky Black Tobiano Cob | CW WHISKEY DB ****Star   Chocolate Palomino Tobiano Warmblood | Lucius Aelius DB152 ****Star   Gray Silver Amber Cream Champagne Pearl Sabino Splash Appaloosa Rabicano Warmblood | Reconciliation DB ****Star   Smoky Black Appaloosa Draft | Stinking Processor DB ****Star   White Spotted Silver Buckskin Pearl Appaloosa Draft | KBS Stink Bug ****Star   Buckskin Appaloosa Warmblood | KBS Pedro ****Star   White Spotted Perlino Appaloosa Warmblood | KBS Luxor ****Star   Buckskin Dun Warmblood | |
G25 E0 Safari ****Gold   White Spotted Buckskin Dun Appaloosa Warmblood | US25 Everest ****Star   White Spotted Buckskin Dun Warmblood | |
|
|
KBS Daffodil ****Gold   White Spotted Buckskin Appaloosa Warmblood | KBS Luxor ****Star   Buckskin Dun Warmblood | |
G25 E0 Safari ****Gold   White Spotted Buckskin Dun Appaloosa Warmblood | US25 Everest ****Star   White Spotted Buckskin Dun Warmblood | |
|
|
|
|
|
Annia Aurelia DB ****Gold   Gray White Spotted Silver Amber Cream Champagne Pearl Sabino Splash Appaloosa Rabicano Warmblood | Perilous Paths DB ****Star   White Spotted Buckskin Pearl Appaloosa Warmblood | Danger Of B Nd **Gold   White Spotted Perlino Appaloosa Warmblood | Stinking Processor DB ****Star   White Spotted Silver Buckskin Pearl Appaloosa Draft | KBS Stink Bug ****Star   Buckskin Appaloosa Warmblood | KBS Pedro ****Star   White Spotted Perlino Appaloosa Warmblood | |
KBS Daffodil ****Gold   White Spotted Buckskin Appaloosa Warmblood | |
|
|
9856741 **Gold   Buckskin Appaloosa Riding Horse | |
|
|
Aura Augmentation DB ****Gold   Gray White Spotted Silver Classic Champagne Sabino Splash Rabicano Warmblood | Champion Couture DB ****Gold   White Spotted Classic Champagne Dun Sabino Splash Rabicano Sport Pony | t4 921628   White Spotted Grullo Sabino Splash Rabicano Sport Pony | T4 blacksun ****Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ****Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
|
|
|
|
Khrysothemis DB ****Gold   White Spotted Liver Chestnut Tobiano Rabicano Draft | Agamemnon DB ****Star   White Spotted Liver Chestnut Tobiano Rabicano Draft | FB Atreus ****Star   Gray Bay Tobiano Rabicano Warmblood | FB Boreas ****Star   Gray Bay Tobiano Rabicano Warmblood | |
|
|
|
|
Hydrodynamic Effect DB ****Gold   Bay Appaloosa Cob | Stinking Processor DB ****Star   White Spotted Silver Buckskin Pearl Appaloosa Draft | KBS Stink Bug ****Star   Buckskin Appaloosa Warmblood | KBS Pedro ****Star   White Spotted Perlino Appaloosa Warmblood | KBS Luxor ****Star   Buckskin Dun Warmblood | |
G25 E0 Safari ****Gold   White Spotted Buckskin Dun Appaloosa Warmblood | US25 Everest ****Star   White Spotted Buckskin Dun Warmblood | |
UG25 PickAPath ****Gold   Smoky Creme Dun Appaloosa Warmblood | US15 Indeed **Star   White Spotted Smoky Creme Appaloosa Warmblood | UG15 4907202 **Gold   White Spotted Buckskin Appaloosa Warmblood | |
|
|
|
|
KBS Daffodil ****Gold   White Spotted Buckskin Appaloosa Warmblood | KBS Luxor ****Star   Buckskin Dun Warmblood | |
G25 E0 Safari ****Gold   White Spotted Buckskin Dun Appaloosa Warmblood | US25 Everest ****Star   White Spotted Buckskin Dun Warmblood | |
UG25 PickAPath ****Gold   Smoky Creme Dun Appaloosa Warmblood | US15 Indeed **Star   White Spotted Smoky Creme Appaloosa Warmblood | UG15 4907202 **Gold   White Spotted Buckskin Appaloosa Warmblood | |
|
|
|
|
|
|
Electrical Amperes DB ****Gold   White Spotted Smoky Black Appaloosa Draft | Stinking Processor DB ****Star   White Spotted Silver Buckskin Pearl Appaloosa Draft | KBS Stink Bug ****Star   Buckskin Appaloosa Warmblood | KBS Pedro ****Star   White Spotted Perlino Appaloosa Warmblood | KBS Luxor ****Star   Buckskin Dun Warmblood | |
G25 E0 Safari ****Gold   White Spotted Buckskin Dun Appaloosa Warmblood | US25 Everest ****Star   White Spotted Buckskin Dun Warmblood | |
UG25 PickAPath ****Gold   Smoky Creme Dun Appaloosa Warmblood | US15 Indeed **Star   White Spotted Smoky Creme Appaloosa Warmblood | |
|
|
|
KBS Daffodil ****Gold   White Spotted Buckskin Appaloosa Warmblood | KBS Luxor ****Star   Buckskin Dun Warmblood | |
G25 E0 Safari ****Gold   White Spotted Buckskin Dun Appaloosa Warmblood | US25 Everest ****Star   White Spotted Buckskin Dun Warmblood | |
UG25 PickAPath ****Gold   Smoky Creme Dun Appaloosa Warmblood | US15 Indeed **Star   White Spotted Smoky Creme Appaloosa Warmblood | |
|
|
|
|
|
|
|
|
CHM Betty **Gold   Buckskin Tobiano Sport Pony | FP Rising Of Shadows ***Star   Smoky Black Pearl Sabino Tobiano Rabicano Sport Pony | FP VG Rising Queen **Gold   Smoky Creme Sabino Appaloosa Sport Pony | 10606195 **Gold   Buckskin Sabino Warmblood | FGBC Revl Rising AGA ****Star   White Spotted Buckskin Warmblood | KBS Pedro ****Star   White Spotted Perlino Appaloosa Warmblood | KBS Luxor ****Star   Buckskin Dun Warmblood | |
G25 E0 Safari ****Gold   White Spotted Buckskin Dun Appaloosa Warmblood | US25 Everest ****Star   White Spotted Buckskin Dun Warmblood | |
UG25 PickAPath ****Gold   Smoky Creme Dun Appaloosa Warmblood | US15 Indeed **Star   White Spotted Smoky Creme Appaloosa Warmblood | |
|
|
|
KBS Daffodil ****Gold   White Spotted Buckskin Appaloosa Warmblood | KBS Luxor ****Star   Buckskin Dun Warmblood | |
G25 E0 Safari ****Gold   White Spotted Buckskin Dun Appaloosa Warmblood | US25 Everest ****Star   White Spotted Buckskin Dun Warmblood | |
UG25 PickAPath ****Gold   Smoky Creme Dun Appaloosa Warmblood | US15 Indeed **Star   White Spotted Smoky Creme Appaloosa Warmblood | |
|
|
|
|
VG8571320 GPI wtb **Gold   Silver Smoky Black Sabino Sport Pony | 8226965 BS AGA Tilt **Star   Silver Buckskin Pearl Sabino Warmblood | Pacifistic S2S **Star   Bay Pearl Sabino Draft | 6804565 AGA *Star   Silver Black Sabino Warmblood | Revolt *Star   Red Dun Sabino Rabicano Warmblood | Coup [+] **Star   Bay Pearl Sabino Rabicano Warmblood | |
|
|
6499313 GPC **Gold   Chestnut Sabino Appaloosa Rabicano Warmblood | Coup **Star   Bay Pearl Sabino Rabicano Warmblood | |
5772792 GPC *Gold   Silver Bay Sabino Appaloosa Rabicano Cob | |
|
|
Sand Dunes GPC *Gold   Silver Buckskin Roan Sabino Sport Pony | KT Zenith BS **Star   White Spotted Silver Classic Champagne Sabino Cob | |
Poklon GPC *Gold   Palomino Roan Appaloosa Warmblood | |
|
|
7823285 GPC *Gold   Silver Black Sabino Sport Pony | 7349648 BS AGA *Star   White Spotted Silver Black Warmblood | 6062158 GPC *Gold   White Spotted Silver Black Pearl Sabino Rabicano Cob | Kinan BPC KFP Blue   White Spotted Silver Buckskin Pearl Appaloosa Rabicano Warmblood | Kingitus [+] *Star   White Spotted Cremello Dun Appaloosa Rabicano Warmblood | |
|
|
|
|
|
|
|
|
CHM 11 9 Ballerina *Gold   Sable Champagne Appaloosa Sport Pony | MP Alias *Star   Classic Champagne Splash Sport Pony | MP Clubs *Gold   Watercolor White Spotted Silver Classic Champagne Sport Pony | WC Requires **Gold   Watercolor Silver Brown Warmblood | A Tempting Starts **Star   Watercolor Silver Brown Chinchilla Sabino Warmblood | Fchn duskaen 8916168 **Star   Watercolor Silver Brown Chinchilla Sabino Splash Warmblood | CHN 3g 6493128 Blue   Watercolor Silver Brown Chinchilla Sabino Splash Appaloosa Rabicano Warmblood | A2 ChnB Capone A   Watercolor Silver Bay Chinchilla Ice Sabino Splash Rabicano Warmblood | BW BBA Misilweranta [+] B   Watercolor White Spotted Silver Blue Onyx Chinchilla Ice Sabino Rabicano Brindle Draft |
01 Silver Wing CQdi16 [+] Blue   Amber Champagne Chinchilla Ice Sabino Splash Frame and Amber Champagne Chinchilla Ice Sabino Splash Frame Warmblood |
|
A2 ChnA 6037642 Blue   Silver Sable Champagne Sabino Appaloosa Warmblood | A1 ChnA Watership Down [+] A   Silver Sable Champagne Chinchilla Onyx Sabino Splash Appaloosa and Silver Sable Champagne Chinchilla Onyx Sabino Splash Appaloosa Warmblood |
|
|
|
CHN 9242436 **Gold   Silver Brown Chinchilla Sabino Warmblood | Fchn duskaen 8916168 **Star   Watercolor Silver Brown Chinchilla Sabino Splash Warmblood | CHN 3g 6493128 Blue   Watercolor Silver Brown Chinchilla Sabino Splash Appaloosa Rabicano Warmblood | A2 ChnB Capone [+] A   Watercolor Silver Bay Chinchilla Ice Sabino Splash Rabicano Warmblood | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pedigree Statistics
Generations: More than 11
1738 ancestors total.
453 unique ancestors total.
26 foundation ancestors.
17 unique foundation ancestors.
35% inbreeding.
Originating from 48 breeds: 19.51% Droomverlore
14.9% Haltanny
7.65% Revelwood
5.47% Jorren
4.55% Kintarian
4.26% Gestalt
4.2% Kizzie
3.16% Piccoloro
2.76% Singularus
2.3% Aithinnean
2.07% Lycklig
1.73% Justa
1.21% Pixefied
0.92% Princeps
0.92% Ionian
0.86% Hiruka
0.58% Blackwyld
0.58% Dinascarian
0.46% Hopian
0.46% Noburu
0.35% Hedera
0.35% Vulezvous
0.29% Capriccio
0.23% Maiseysstunning
0.23% Bichir
0.17% Rubyjo
0.17% Chaelerian
0.17% Taraxacum
0.17% Kampong
0.17% Tarperian
0.12% Hunnychuckles
0.12% Thuvhe
0.12% Firephoenixequus
0.12% Necromantic
0.06% Glennkill
0.06% Manzanita
0.06% Vaughn
0.06% Lapisobsidianus
0.06% Votumnal
0.06% Collinsian
0.06% Anubis
0.06% Bekisar
0.06% Brouxton