Complete Pedigree
13729937   Liver Red Roan Sabino Appaloosa Sport Pony | Frosted Blossom ****Star   White Spotted Brown Roan Appaloosa Sport Pony | CW FIRENZE DB ****Star   Liver Red Roan Appaloosa Warmblood | CW Lucy B5 **Gold   Liver Red Roan Rabicano Warmblood | |
|
|
13304246 45 days   Buckskin Sabino Tobiano Draft | CW CLYDE DB ****Star   Brown Sabino Draft | September Sunrise DB ****Gold   Silver Bay Sabino Splash Appaloosa Rabicano Cob | Stinking Processor DB ****Star   White Spotted Silver Buckskin Pearl Appaloosa Draft | KBS Stink Bug ****Star   Buckskin Appaloosa Warmblood | KBS Pedro ****Star   White Spotted Perlino Appaloosa Warmblood | KBS Luxor ****Star   Buckskin Dun Warmblood | |
G25 E0 Safari ****Gold   White Spotted Buckskin Dun Appaloosa Warmblood | US25 Everest ****Star   White Spotted Buckskin Dun Warmblood | |
UG25 PickAPath ****Gold   Smoky Creme Dun Appaloosa Warmblood | US15 Indeed **Star   White Spotted Smoky Creme Appaloosa Warmblood | |
|
|
|
KBS Daffodil ****Gold   White Spotted Buckskin Appaloosa Warmblood | KBS Luxor ****Star   Buckskin Dun Warmblood | |
G25 E0 Safari ****Gold   White Spotted Buckskin Dun Appaloosa Warmblood | US25 Everest ****Star   White Spotted Buckskin Dun Warmblood | |
UG25 PickAPath ****Gold   Smoky Creme Dun Appaloosa Warmblood | US15 Indeed **Star   White Spotted Smoky Creme Appaloosa Warmblood | |
|
|
|
|
|
Aura Augmentation DB ****Gold   Gray White Spotted Silver Classic Champagne Sabino Splash Rabicano Warmblood | Champion Couture DB ****Gold   White Spotted Classic Champagne Dun Sabino Splash Rabicano Sport Pony | t4 921628   White Spotted Grullo Sabino Splash Rabicano Sport Pony | T4 blacksun ****Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ****Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
|
|
|
|
CW Daphne B5 NB ****Gold   Silver Smoky Black Tobiano Draft | Agamemnon DB ****Star   White Spotted Liver Chestnut Tobiano Rabicano Draft | FB Atreus ****Star   Gray Bay Tobiano Rabicano Warmblood | FB Boreas ****Star   Gray Bay Tobiano Rabicano Warmblood | |
|
|
Alternator Amps DB ****Gold   Smoky Black Appaloosa Draft | Stinking Processor DB ****Star   White Spotted Silver Buckskin Pearl Appaloosa Draft | KBS Stink Bug ****Star   Buckskin Appaloosa Warmblood | KBS Pedro ****Star   White Spotted Perlino Appaloosa Warmblood | KBS Luxor ****Star   Buckskin Dun Warmblood | |
G25 E0 Safari ****Gold   White Spotted Buckskin Dun Appaloosa Warmblood | US25 Everest ****Star   White Spotted Buckskin Dun Warmblood | |
UG25 PickAPath ****Gold   Smoky Creme Dun Appaloosa Warmblood | US15 Indeed **Star   White Spotted Smoky Creme Appaloosa Warmblood | |
|
|
|
KBS Daffodil ****Gold   White Spotted Buckskin Appaloosa Warmblood | KBS Luxor ****Star   Buckskin Dun Warmblood | |
G25 E0 Safari ****Gold   White Spotted Buckskin Dun Appaloosa Warmblood | US25 Everest ****Star   White Spotted Buckskin Dun Warmblood | |
UG25 PickAPath ****Gold   Smoky Creme Dun Appaloosa Warmblood | US15 Indeed **Star   White Spotted Smoky Creme Appaloosa Warmblood | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pedigree Statistics
Generations: More than 11
2046 ancestors total.
481 unique ancestors total.
43 foundation ancestors.
22 unique foundation ancestors.
49% inbreeding.
Originating from 36 breeds: 17.11% Haltanny
13.93% Droomverlore
10.65% Revelwood
6.65% Singularus
6.5% Rolasong
5.82% Gestalt
4.64% Jorren
3.42% Kintarian
2.98% Piccoloro
2.93% Kizzie
2.54% Collinsian
2.49% Aithinnean
2.3% Zeitlos
1.81% Undead Hoard
1.61% Lycklig
1.22% Justa
0.78% Hiruka
0.73% Ionian
0.68% Dinascarian
0.64% Princeps
0.49% Hedera
0.29% Sobresaliente
0.29% Frelsi
0.24% Blackwyld
0.2% Svanka
0.1% Eorlinger
0.1% Ausmerican
0.05% Hopian
0.05% Nakota
0.05% Cerasus
0.05% Vesterskjolar