Complete Pedigree
13694318 *Gold   Chestnut Rabicano Draft | 12737823 *Star   ERROR: UNKNOWN ANOMALY Draft | Boot 11733453 **Star   Bay Ice Rabicano Draft | 11315740 **Star   Black Ice Draft | 10461154 BS *Star   Bay Ice Draft | 9767111 BS *Star   Bay Appaloosa Warmblood | SZ Caspian B **Star   White Spotted Chestnut Ice Appaloosa Warmblood | |
|
9751304 BS *Gold   Classic Champagne Ice Draft | 9267880 *Gold   Classic Champagne Tobiano Warmblood | |
|
|
10461175 **Gold   Black Ice Draft | 9767111 BS *Star   Bay Appaloosa Warmblood | SZ Caspian B **Star   White Spotted Chestnut Ice Appaloosa Warmblood | |
|
9767124 BS *Gold   White Spotted Bay Ice Draft | SZ Caspian B **Star   White Spotted Chestnut Ice Appaloosa Warmblood | |
|
|
|
10754197 **Gold   ERROR: UNKNOWN ANOMALY Draft | 10493745 BS **Star   ERROR: UNKNOWN ANOMALY Warmblood | SZ Caspian B **Star   White Spotted Chestnut Ice Appaloosa Warmblood | |
10009300 *Gold   ERROR: UNKNOWN ANOMALY Draft | 9359839 *Gold   Bay Ice Draft | SZ Caspian B **Star   White Spotted Chestnut Ice Appaloosa Warmblood | |
|
|
|
10361079 *Gold   White Spotted Buckskin Ice Rabicano Draft | |
|
|
12185339 **Gold   ERROR: UNKNOWN ANOMALY Draft | 13star stal 4 pb *Star   ERROR: UNKNOWN ANOMALY Warmblood | Boot 11138893 **Star   Chestnut Ice Appaloosa Draft | 10493745 BS **Star   ERROR: UNKNOWN ANOMALY Warmblood | SZ Caspian B **Star   White Spotted Chestnut Ice Appaloosa Warmblood | |
10009300 *Gold   ERROR: UNKNOWN ANOMALY Draft | 9359839 *Gold   Bay Ice Draft | SZ Caspian B **Star   White Spotted Chestnut Ice Appaloosa Warmblood | |
|
|
|
10461194 *Gold   White Spotted Chestnut Ice Appaloosa Draft | 9767111 BS *Star   Bay Appaloosa Warmblood | SZ Caspian B **Star   White Spotted Chestnut Ice Appaloosa Warmblood | |
|
9891760 Blue   White Spotted Bay Ice Appaloosa Warmblood | SZ Caspian B **Star   White Spotted Chestnut Ice Appaloosa Warmblood | |
|
|
|
10945598 *Gold   ERROR: UNKNOWN ANOMALY Draft | 10493745 BS **Star   ERROR: UNKNOWN ANOMALY Warmblood | SZ Caspian B **Star   White Spotted Chestnut Ice Appaloosa Warmblood | |
10009300 *Gold   ERROR: UNKNOWN ANOMALY Draft | 9359839 *Gold   Bay Ice Draft | SZ Caspian B **Star   White Spotted Chestnut Ice Appaloosa Warmblood | |
|
|
|
10361086 *Gold   ERROR: UNKNOWN ANOMALY Draft | 9267878 *Gold   White Spotted Chestnut Ice Warmblood | SZ Caspian B **Star   White Spotted Chestnut Ice Appaloosa Warmblood | |
|
|
|
|
10945609 **Gold   ERROR: UNKNOWN ANOMALY Draft | 10493745 BS **Star   ERROR: UNKNOWN ANOMALY Warmblood | SZ Caspian B **Star   White Spotted Chestnut Ice Appaloosa Warmblood | |
10009300 *Gold   ERROR: UNKNOWN ANOMALY Draft | 9359839 *Gold   Bay Ice Draft | SZ Caspian B **Star   White Spotted Chestnut Ice Appaloosa Warmblood | |
|
|
|
10379138 *Gold   ERROR: UNKNOWN ANOMALY Draft | 9359805 G8 *Star   ERROR: UNKNOWN ANOMALY Draft | 9050223 G7 *Gold   Silver Black Ice Tobiano Appaloosa Draft | |
|
9662257 G8 *Gold   ERROR: UNKNOWN ANOMALY Draft | 9050223 G7 *Gold   Silver Black Ice Tobiano Appaloosa Draft | |
|
|
|
|
|
13428395 *Gold   Chestnut Ice Warmblood | 12904761 **Star   Bay Pearl Appaloosa Warmblood | Boot 11138893 **Star   Chestnut Ice Appaloosa Draft | 10493745 BS **Star   ERROR: UNKNOWN ANOMALY Warmblood | SZ Caspian B **Star   White Spotted Chestnut Ice Appaloosa Warmblood | |
10009300 *Gold   ERROR: UNKNOWN ANOMALY Draft | 9359839 *Gold   Bay Ice Draft | SZ Caspian B **Star   White Spotted Chestnut Ice Appaloosa Warmblood | |
|
|
|
10461194 *Gold   White Spotted Chestnut Ice Appaloosa Draft | 9767111 BS *Star   Bay Appaloosa Warmblood | SZ Caspian B **Star   White Spotted Chestnut Ice Appaloosa Warmblood | |
|
9891760 Blue   White Spotted Bay Ice Appaloosa Warmblood | SZ Caspian B **Star   White Spotted Chestnut Ice Appaloosa Warmblood | |
|
|
|
12289922 **Gold   Bay Draft | 13star stal 4 pb *Star   ERROR: UNKNOWN ANOMALY Warmblood | Boot 11138893 **Star   Chestnut Ice Appaloosa Draft | 10493745 BS **Star   ERROR: UNKNOWN ANOMALY Warmblood | SZ Caspian B **Star   White Spotted Chestnut Ice Appaloosa Warmblood | |
10009300 *Gold   ERROR: UNKNOWN ANOMALY Draft | 9359839 *Gold   Bay Ice Draft | SZ Caspian B **Star   White Spotted Chestnut Ice Appaloosa Warmblood | |
|
|
|
10461194 *Gold   White Spotted Chestnut Ice Appaloosa Draft | 9767111 BS *Star   Bay Appaloosa Warmblood | SZ Caspian B **Star   White Spotted Chestnut Ice Appaloosa Warmblood | |
|
9891760 Blue   White Spotted Bay Ice Appaloosa Warmblood | SZ Caspian B **Star   White Spotted Chestnut Ice Appaloosa Warmblood | |
|
|
|
10945598 *Gold   ERROR: UNKNOWN ANOMALY Draft | 10493745 BS **Star   ERROR: UNKNOWN ANOMALY Warmblood | SZ Caspian B **Star   White Spotted Chestnut Ice Appaloosa Warmblood | |
10009300 *Gold   ERROR: UNKNOWN ANOMALY Draft | 9359839 *Gold   Bay Ice Draft | SZ Caspian B **Star   White Spotted Chestnut Ice Appaloosa Warmblood | |
|
|
|
10361086 *Gold   ERROR: UNKNOWN ANOMALY Draft | 9267878 *Gold   White Spotted Chestnut Ice Warmblood | SZ Caspian B **Star   White Spotted Chestnut Ice Appaloosa Warmblood | |
|
|
|
|
11138866 *Gold   Bay Appaloosa Draft | 10493745 BS **Star   ERROR: UNKNOWN ANOMALY Warmblood | SZ Caspian B **Star   White Spotted Chestnut Ice Appaloosa Warmblood | |
10009300 *Gold   ERROR: UNKNOWN ANOMALY Draft | 9359839 *Gold   Bay Ice Draft | SZ Caspian B **Star   White Spotted Chestnut Ice Appaloosa Warmblood | |
|
|
|
|
|
|
12644199 *Gold   Bay Ice Tobiano Draft | 12458712 *Star   ERROR: UNKNOWN ANOMALY Warmblood | Boot 11138893 **Star   Chestnut Ice Appaloosa Draft | 10493745 BS **Star   ERROR: UNKNOWN ANOMALY Warmblood | SZ Caspian B **Star   White Spotted Chestnut Ice Appaloosa Warmblood | |
10009300 *Gold   ERROR: UNKNOWN ANOMALY Draft | 9359839 *Gold   Bay Ice Draft | SZ Caspian B **Star   White Spotted Chestnut Ice Appaloosa Warmblood | |
|
|
|
10461194 *Gold   White Spotted Chestnut Ice Appaloosa Draft | 9767111 BS *Star   Bay Appaloosa Warmblood | SZ Caspian B **Star   White Spotted Chestnut Ice Appaloosa Warmblood | |
|
9891760 Blue   White Spotted Bay Ice Appaloosa Warmblood | SZ Caspian B **Star   White Spotted Chestnut Ice Appaloosa Warmblood | |
|
|
|
11138873 **Gold   ERROR: UNKNOWN ANOMALY Warmblood | 10493745 BS **Star   ERROR: UNKNOWN ANOMALY Warmblood | SZ Caspian B **Star   White Spotted Chestnut Ice Appaloosa Warmblood | |
10009300 *Gold   ERROR: UNKNOWN ANOMALY Draft | 9359839 *Gold   Bay Ice Draft | SZ Caspian B **Star   White Spotted Chestnut Ice Appaloosa Warmblood | |
|
|
|
10361085 *Gold   ERROR: UNKNOWN ANOMALY Draft | 9267870 *Gold   Black Ice Tobiano Appaloosa Draft | |
|
|
|
11614297 *Gold   Chestnut Ice Draft | 11315740 **Star   Black Ice Draft | 10461154 BS *Star   Bay Ice Draft | 9767111 BS *Star   Bay Appaloosa Warmblood | SZ Caspian B **Star   White Spotted Chestnut Ice Appaloosa Warmblood | |
|
9751304 BS *Gold   Classic Champagne Ice Draft | 9267880 *Gold   Classic Champagne Tobiano Warmblood | |
|
|
10461175 **Gold   Black Ice Draft | 9767111 BS *Star   Bay Appaloosa Warmblood | SZ Caspian B **Star   White Spotted Chestnut Ice Appaloosa Warmblood | |
|
9767124 BS *Gold   White Spotted Bay Ice Draft | SZ Caspian B **Star   White Spotted Chestnut Ice Appaloosa Warmblood | |
|
|
|
11138866 *Gold   Bay Appaloosa Draft | 10493745 BS **Star   ERROR: UNKNOWN ANOMALY Warmblood | SZ Caspian B **Star   White Spotted Chestnut Ice Appaloosa Warmblood | |
10009300 *Gold   ERROR: UNKNOWN ANOMALY Draft | 9359839 *Gold   Bay Ice Draft | SZ Caspian B **Star   White Spotted Chestnut Ice Appaloosa Warmblood | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Pedigree Statistics
Generations: More than 11
2046 ancestors total.
194 unique ancestors total.
174 foundation ancestors.
18 unique foundation ancestors.
90% inbreeding.
Originating from 33 breeds: 37.1% Hpool
13.49% Ausmerican
13.05% Nobiless
9.34% Taraxacum
6.84% Zeitlos
2.54% Gestalt
1.86% Hyrule
1.17% Singularus
0.39% Blackwyld
0.39% Clenhan
0.29% Revelwood
0.29% Seraphic
0.29% Rakene
0.2% Euphoric
0.2% Instinktiv
0.2% Draiocht
0.2% Renminbi
0.2% Riverstonion
0.2% Kaiser
0.15% Kintarian
0.15% Jorren
0.15% Haltanny
0.1% Dilkara
0.1% Theoddspots
0.05% Valeo
0.05% Mearasan