Complete Pedigree
13686612 **Star   Brown Appaloosa Warmblood | CW STYGIAN DB ****Star   Black Appaloosa Sport Pony | Reconciliation DB ****Star   Smoky Black Appaloosa Draft | Stinking Processor DB ****Star   White Spotted Silver Buckskin Pearl Appaloosa Draft | KBS Stink Bug ****Star   Buckskin Appaloosa Warmblood | KBS Pedro ****Star   White Spotted Perlino Appaloosa Warmblood | KBS Luxor ****Star   Buckskin Dun Warmblood | |
G25 E0 Safari ****Gold   White Spotted Buckskin Dun Appaloosa Warmblood | US25 Everest ****Star   White Spotted Buckskin Dun Warmblood | |
UG25 PickAPath ****Gold   Smoky Creme Dun Appaloosa Warmblood | US15 Indeed **Star   White Spotted Smoky Creme Appaloosa Warmblood | UG15 4907202 **Gold   White Spotted Buckskin Appaloosa Warmblood | |
|
|
|
|
KBS Daffodil ****Gold   White Spotted Buckskin Appaloosa Warmblood | KBS Luxor ****Star   Buckskin Dun Warmblood | |
G25 E0 Safari ****Gold   White Spotted Buckskin Dun Appaloosa Warmblood | US25 Everest ****Star   White Spotted Buckskin Dun Warmblood | |
UG25 PickAPath ****Gold   Smoky Creme Dun Appaloosa Warmblood | US15 Indeed **Star   White Spotted Smoky Creme Appaloosa Warmblood | UG15 4907202 **Gold   White Spotted Buckskin Appaloosa Warmblood | |
|
|
|
|
|
|
Electrical Amperes DB ****Gold   White Spotted Smoky Black Appaloosa Draft | Stinking Processor DB ****Star   White Spotted Silver Buckskin Pearl Appaloosa Draft | KBS Stink Bug ****Star   Buckskin Appaloosa Warmblood | KBS Pedro ****Star   White Spotted Perlino Appaloosa Warmblood | KBS Luxor ****Star   Buckskin Dun Warmblood | |
G25 E0 Safari ****Gold   White Spotted Buckskin Dun Appaloosa Warmblood | US25 Everest ****Star   White Spotted Buckskin Dun Warmblood | |
UG25 PickAPath ****Gold   Smoky Creme Dun Appaloosa Warmblood | US15 Indeed **Star   White Spotted Smoky Creme Appaloosa Warmblood | |
|
|
|
KBS Daffodil ****Gold   White Spotted Buckskin Appaloosa Warmblood | KBS Luxor ****Star   Buckskin Dun Warmblood | |
G25 E0 Safari ****Gold   White Spotted Buckskin Dun Appaloosa Warmblood | US25 Everest ****Star   White Spotted Buckskin Dun Warmblood | |
UG25 PickAPath ****Gold   Smoky Creme Dun Appaloosa Warmblood | US15 Indeed **Star   White Spotted Smoky Creme Appaloosa Warmblood | |
|
|
|
|
|
|
|
KBS Lasting Legacy ****Gold   Brown Sabino Warmblood | HF A Sure Thing ****Star   White Spotted Bay Dun Sabino Splash Rabicano Warmblood | T4 Gondor   White Spotted Brown Dun Sabino Splash Rabicano Sport Pony | T4 blacksun ****Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ****Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
|
|
|
13321246 **Gold   Bay Appaloosa Warmblood | CW CHOCOLATE CHIPS DB ****Star   Brown Appaloosa Warmblood | Reconciliation DB ****Star   Smoky Black Appaloosa Draft | Stinking Processor DB ****Star   White Spotted Silver Buckskin Pearl Appaloosa Draft | KBS Stink Bug ****Star   Buckskin Appaloosa Warmblood | KBS Pedro ****Star   White Spotted Perlino Appaloosa Warmblood | KBS Luxor ****Star   Buckskin Dun Warmblood | |
G25 E0 Safari ****Gold   White Spotted Buckskin Dun Appaloosa Warmblood | US25 Everest ****Star   White Spotted Buckskin Dun Warmblood | |
UG25 PickAPath ****Gold   Smoky Creme Dun Appaloosa Warmblood | US15 Indeed **Star   White Spotted Smoky Creme Appaloosa Warmblood | |
|
|
|
KBS Daffodil ****Gold   White Spotted Buckskin Appaloosa Warmblood | KBS Luxor ****Star   Buckskin Dun Warmblood | |
G25 E0 Safari ****Gold   White Spotted Buckskin Dun Appaloosa Warmblood | US25 Everest ****Star   White Spotted Buckskin Dun Warmblood | |
UG25 PickAPath ****Gold   Smoky Creme Dun Appaloosa Warmblood | US15 Indeed **Star   White Spotted Smoky Creme Appaloosa Warmblood | |
|
|
|
|
|
Electrical Amperes DB ****Gold   White Spotted Smoky Black Appaloosa Draft | Stinking Processor DB ****Star   White Spotted Silver Buckskin Pearl Appaloosa Draft | KBS Stink Bug ****Star   Buckskin Appaloosa Warmblood | KBS Pedro ****Star   White Spotted Perlino Appaloosa Warmblood | KBS Luxor ****Star   Buckskin Dun Warmblood | |
G25 E0 Safari ****Gold   White Spotted Buckskin Dun Appaloosa Warmblood | US25 Everest ****Star   White Spotted Buckskin Dun Warmblood | |
|
|
KBS Daffodil ****Gold   White Spotted Buckskin Appaloosa Warmblood | KBS Luxor ****Star   Buckskin Dun Warmblood | |
G25 E0 Safari ****Gold   White Spotted Buckskin Dun Appaloosa Warmblood | US25 Everest ****Star   White Spotted Buckskin Dun Warmblood | |
|
|
|
|
|
|
KBS Marlou DB ****Gold   Bay Sabino Warmblood | KBS Stink Bug ****Star   Buckskin Appaloosa Warmblood | KBS Pedro ****Star   White Spotted Perlino Appaloosa Warmblood | KBS Luxor ****Star   Buckskin Dun Warmblood | |
G25 E0 Safari ****Gold   White Spotted Buckskin Dun Appaloosa Warmblood | US25 Everest ****Star   White Spotted Buckskin Dun Warmblood | |
UG25 PickAPath ****Gold   Smoky Creme Dun Appaloosa Warmblood | US15 Indeed **Star   White Spotted Smoky Creme Appaloosa Warmblood | UG15 4907202 **Gold   White Spotted Buckskin Appaloosa Warmblood | |
|
|
|
|
KBS Daffodil ****Gold   White Spotted Buckskin Appaloosa Warmblood | KBS Luxor ****Star   Buckskin Dun Warmblood | |
G25 E0 Safari ****Gold   White Spotted Buckskin Dun Appaloosa Warmblood | US25 Everest ****Star   White Spotted Buckskin Dun Warmblood | |
UG25 PickAPath ****Gold   Smoky Creme Dun Appaloosa Warmblood | US15 Indeed **Star   White Spotted Smoky Creme Appaloosa Warmblood | UG15 4907202 **Gold   White Spotted Buckskin Appaloosa Warmblood | |
|
|
|
|
|
|
|
12529078 **Gold   Brown Appaloosa Warmblood | CW FIRENZE DB ****Star   Liver Red Roan Appaloosa Warmblood | CW Lucy B5 **Gold   Liver Red Roan Rabicano Warmblood | |
|
|
|
|
Pedigree Statistics
Generations: More than 11
2038 ancestors total.
550 unique ancestors total.
6 foundation ancestors.
6 unique foundation ancestors.
0% inbreeding.
Originating from 40 breeds: 16.98% Revelwood
10.84% Droomverlore
8.1% Singularus
6.72% Jorren
6.18% Haltanny
5.79% Kizzie
5.54% Kintarian
3.88% Piccoloro
3.48% Rolasong
2.21% Dinascarian
2.11% Gestalt
1.82% Undead Hoard
1.57% Aithinnean
1.52% Justa
1.32% Lycklig
1.28% Zeitlos
0.98% Hedera
0.83% Hiruka
0.79% Meadowsbred
0.79% Collinsian
0.64% Blackwyld
0.59% Manzanita
0.49% Princeps
0.44% Ausmerican
0.39% Taraxacum
0.29% Aydindril
0.2% Ionian
0.2% Tychorian
0.2% Spotted
0.15% Shadee
0.1% Morningstar
0.1% Ceffyl
0.05% Stormlight
0.05% Hopian
0.05% Rosepearl
0.05% Sobresaliente
0.05% Frelsi