Complete Pedigree
e0 u 13672621 **Star   Brown Dun Sabino Rabicano Sport Pony | e0 uDB Way Back When ****Star   Brown Dun Sabino Rabicano Riding Pony | HF A Sure Thing ****Star   White Spotted Bay Dun Sabino Splash Rabicano Warmblood | T4 Gondor   White Spotted Brown Dun Sabino Splash Rabicano Sport Pony | T4 blacksun ****Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ****Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
|
e0 BG Treading Water DPsa ***Gold   Brown Dun Sabino Riding Pony | BS Light the Way ***Star   Brown Dun Sabino Splash Riding Pony | T4 Gondor   White Spotted Brown Dun Sabino Splash Rabicano Sport Pony | T4 blacksun ****Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ****Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
t4 927494 ****Gold   Brown Dun Sabino Riding Horse | T4 blacksun ****Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ****Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
t4 900822 ****Gold   Grullo Sabino Warmblood | T4 blacksun ****Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ****Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
|
|
|
|
e0 12941343 **Gold   Grullo Rabicano Sport Pony | VGN Magnus ****Star   Brown Sabino Frame Rabicano Riding Pony | T4 Baeron 12028753 ****Star   Brown Dun Tobiano Frame Rabicano Riding Horse | t3 36 Raphael 119229 ***Star   Grullo Roan Tobiano Frame Rabicano Brindle and White Spotted Buckskin Dun Sabino Splash Appaloosa Rabicano Brindle Riding Pony |
t4 11006408 ****Gold   White Spotted Brown Dun Splash Rabicano Riding Pony | T4 Galathil 106493   White Spotted Brown Dun Splash Rabicano Riding Pony | T4 Gondor   White Spotted Brown Dun Sabino Splash Rabicano Sport Pony | T4 blacksun ****Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ****Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
t4 921628   White Spotted Grullo Sabino Splash Rabicano Sport Pony | T4 blacksun ****Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ****Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
|
t4 927494 ****Gold   Brown Dun Sabino Riding Horse | T4 blacksun ****Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ****Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
t4 900822 ****Gold   Grullo Sabino Warmblood | T4 blacksun ****Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ****Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
|
|
|
e0 uDB Nimloth   White Spotted Brown Dun Sabino Rabicano Riding Pony | T4 Galathil 106493   White Spotted Brown Dun Splash Rabicano Riding Pony | T4 Gondor   White Spotted Brown Dun Sabino Splash Rabicano Sport Pony | T4 blacksun ****Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ****Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
t4 921628   White Spotted Grullo Sabino Splash Rabicano Sport Pony | T4 blacksun ****Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ****Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
|
t4 927494 ****Gold   Brown Dun Sabino Riding Horse | T4 blacksun ****Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ****Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
t4 900822 ****Gold   Grullo Sabino Warmblood | T4 blacksun ****Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ****Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
|
|
|
t4 9945838   Grullo Tobiano Sport Pony | t4 900648 ****Gold   Grullo Sabino Warmblood | T4 blacksun ****Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ****Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
|
|
|
Pedigree Statistics
Generations: More than 11
1892 ancestors total.
376 unique ancestors total.
25 foundation ancestors.
10 unique foundation ancestors.
60% inbreeding.
Originating from 32 breeds: 20.4% Singularus
11.63% Revelwood
10.57% Jorren
10.15% Kizzie
7.98% Piccoloro
4.92% Kintarian
3.7% Dinascarian
3.12% Collinsian
2.85% Droomverlore
2.7% Zeitlos
1.8% Hiruka
1.64% Justa
1.06% Hedera
1% Aydindril
0.95% Ausmerican
0.9% Gestalt
0.63% Aithinnean
0.58% Blackwyld
0.42% Lycklig
0.11% Stormwood
0.05% Sauteur
0.05% Morningstar
0.05% Pumael
0.05% Jinn
0.05% Stormlight
0.05% Silviun