Complete Pedigree
GS Assembled Drop **Star   Smoky Black Sabino Splash Rabicano Warmblood | Accomplished Master **Star   White Spotted Brown Sabino Splash Warmblood | Hypothesis Plumbing **Gold   Brown Sabino Splash Warmblood | 134G Duck **Gold   Bay Dun Sabino Splash Warmblood | T4 Gondor   White Spotted Brown Dun Sabino Splash Rabicano Sport Pony | T4 blacksun ****Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ****Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
132G Pictures **Gold   White Spotted Liver Chestnut Sabino Frame Warmblood | SHB Tablet **Star   White Spotted Liver Chestnut Draft | HWM Cliff *Star   White Spotted Black Sabino Warmblood | HWM Gifts *Gold   White Spotted Black Cob | HWM Windmane **Star   White Spotted Bay Splash Warmblood | BS Akanti **Star   White Spotted Red Dun Pearl Sport Pony | |
Tyri 10325 *Gold   White Spotted Bay Splash Warmblood | |
|
|
|
SHB Tracker *Gold   Bay Sabino Frame Warmblood | Tyri 10325 *Gold   White Spotted Bay Splash Warmblood | Ayawamat 55058 *Star   White Spotted Brown Splash Tobiano Appaloosa Warmblood | |
|
|
|
SHB Nursing **Gold   White Spotted Chestnut Pearl Sabino Frame Warmblood | SHB Tablet **Star   White Spotted Liver Chestnut Draft | HWM Cliff *Star   White Spotted Black Sabino Warmblood | |
SHB Tracker *Gold   Bay Sabino Frame Warmblood | Tyri 10325 *Gold   White Spotted Bay Splash Warmblood | Ayawamat 55058 *Star   White Spotted Brown Splash Tobiano Appaloosa Warmblood | |
|
|
|
SHB Dumb **Gold   Chestnut Sabino Frame Warmblood | SHB Romeo **Star   Chestnut Sabino Frame Warmblood | |
|
|
|
|
|
|
Finals Singapore **Gold   Smoky Creme Sabino Rabicano Warmblood | CW Ethereal **Gold   Buckskin Appaloosa Sport Pony | Reconciliation DB ****Star   Smoky Black Appaloosa Draft | Stinking Processor DB ****Star   White Spotted Silver Buckskin Pearl Appaloosa Draft | KBS Stink Bug ****Star   Buckskin Appaloosa Warmblood | KBS Pedro ****Star   White Spotted Perlino Appaloosa Warmblood | KBS Luxor ****Star   Buckskin Dun Warmblood | |
G25 E0 Safari ****Gold   White Spotted Buckskin Dun Appaloosa Warmblood | US25 Everest ****Star   White Spotted Buckskin Dun Warmblood | |
UG25 PickAPath ****Gold   Smoky Creme Dun Appaloosa Warmblood | US15 Indeed **Star   White Spotted Smoky Creme Appaloosa Warmblood | |
|
|
|
KBS Daffodil ****Gold   White Spotted Buckskin Appaloosa Warmblood | KBS Luxor ****Star   Buckskin Dun Warmblood | |
G25 E0 Safari ****Gold   White Spotted Buckskin Dun Appaloosa Warmblood | US25 Everest ****Star   White Spotted Buckskin Dun Warmblood | |
UG25 PickAPath ****Gold   Smoky Creme Dun Appaloosa Warmblood | US15 Indeed **Star   White Spotted Smoky Creme Appaloosa Warmblood | |
|
|
|
|
|
Electrical Amperes DB ****Gold   White Spotted Smoky Black Appaloosa Draft | Stinking Processor DB ****Star   White Spotted Silver Buckskin Pearl Appaloosa Draft | KBS Stink Bug ****Star   Buckskin Appaloosa Warmblood | KBS Pedro ****Star   White Spotted Perlino Appaloosa Warmblood | KBS Luxor ****Star   Buckskin Dun Warmblood | |
G25 E0 Safari ****Gold   White Spotted Buckskin Dun Appaloosa Warmblood | US25 Everest ****Star   White Spotted Buckskin Dun Warmblood | |
|
|
KBS Daffodil ****Gold   White Spotted Buckskin Appaloosa Warmblood | KBS Luxor ****Star   Buckskin Dun Warmblood | |
G25 E0 Safari ****Gold   White Spotted Buckskin Dun Appaloosa Warmblood | US25 Everest ****Star   White Spotted Buckskin Dun Warmblood | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pedigree Statistics
Generations: More than 11
2044 ancestors total.
429 unique ancestors total.
1 foundation ancestors.
1 unique foundation ancestors.
0% inbreeding.
Originating from 49 breeds: 13.36% Droomverlore
8.02% Jorren
6.31% Singularus
4.94% Kizzie
4.84% Piccoloro
4.7% Zeitlos
4.16% Revelwood
3.72% Kintarian
3.52% Manzanita
2.89% Lucandrew
2.89% Aithinnean
2.84% Dinascarian
2.79% Shadee
2.74% Taraxacum
2.2% Undead Hoard
1.76% Meadowsbred
1.66% Hiruka
1.61% Gestalt
1.42% Justa
1.22% Ausmerican
1.22% Lycklig
0.93% Wyldwood
0.93% Princeps
0.78% Aurum
0.73% Aydindril
0.73% Vulezvous
0.68% Pixefied
0.68% Cymraeg
0.54% Rubyjo
0.44% Tarperian
0.44% Hedera
0.24% Collinsian
0.2% Ionian
0.2% Agrum
0.2% Boaconic
0.2% Blackwyld
0.15% Oakforest
0.15% Rosepearl
0.15% Tassie
0.15% Hunnychuckles
0.1% Mearas
0.1% Aqtiarusa
0.05% Maiseysstunning
0.05% Spotted
0.05% Ironranger