Complete Pedigree
FF Futurity 13633435 *Star   Void Painted White Spotted Silver Brown Tobiano Riding Horse | E6 4L Kopiko Cremia FUT **Star   White Spotted Silver Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | E11 PTB Gold HzGPBl 1 **Gold   White Spotted Sable Champagne Rabicano Riding Pony | e11 8 Kind Gesture **Star   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 7ge11m 11930143 **Star   Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 1 6ge11m 11682614 **Star   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 5ge11 113706   White Spotted Silver Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 4ge11 10909553 *Star   White Spotted Silver Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 3ge11 10556292 *Star   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | |
3ge11 10556290 *Gold   Silver Amber Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 2ge11 10285999 Blue   Silver Classic Champagne Dun Tobiano Riding Pony | |
|
|
4ge11 10909552 *Gold   White Spotted Sable Champagne Tobiano Riding Pony | 3ge11 10556292 *Star   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | |
3ge11 10556289 *Gold   White Spotted Amber Champagne Dun Rabicano Riding Horse | 2ge11 10285997 Blue   Amber Champagne Dun Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
|
5ge11 1137067 **Gold   White Spotted Silver Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 4ge11 10909553 *Star   White Spotted Silver Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 3ge11 10556292 *Star   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | |
3ge11 10556290 *Gold   Silver Amber Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 2ge11 10285999 Blue   Silver Classic Champagne Dun Tobiano Riding Pony | |
|
|
4ge11 10909552 *Gold   White Spotted Sable Champagne Tobiano Riding Pony | 3ge11 10556292 *Star   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | |
3ge11 10556289 *Gold   White Spotted Amber Champagne Dun Rabicano Riding Horse | 2ge11 10285997 Blue   Amber Champagne Dun Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
|
|
zzzz recips 11682631 **Gold   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 5ge11 113706   White Spotted Silver Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 4ge11 10909553 *Star   White Spotted Silver Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 3ge11 10556292 *Star   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | |
3ge11 10556290 *Gold   Silver Amber Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 2ge11 10285999 Blue   Silver Classic Champagne Dun Tobiano Riding Pony | |
|
|
4ge11 10909552 *Gold   White Spotted Sable Champagne Tobiano Riding Pony | 3ge11 10556292 *Star   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | |
3ge11 10556289 *Gold   White Spotted Amber Champagne Dun Rabicano Riding Horse | 2ge11 10285997 Blue   Amber Champagne Dun Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
|
5ge11 11370676 **Gold   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 4ge11 10909553 *Star   White Spotted Silver Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 3ge11 10556292 *Star   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | |
3ge11 10556290 *Gold   Silver Amber Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 2ge11 10285999 Blue   Silver Classic Champagne Dun Tobiano Riding Pony | |
|
|
4ge11 10909552 *Gold   White Spotted Sable Champagne Tobiano Riding Pony | 3ge11 10556292 *Star   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | |
3ge11 10556289 *Gold   White Spotted Amber Champagne Dun Rabicano Riding Horse | 2ge11 10285997 Blue   Amber Champagne Dun Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
|
|
|
7ge11m 11930142   White Spotted Sable Champagne Rabicano Riding Pony | 1 6ge11m 11682614 **Star   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 5ge11 113706   White Spotted Silver Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 4ge11 10909553 *Star   White Spotted Silver Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 3ge11 10556292 *Star   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | |
3ge11 10556290 *Gold   Silver Amber Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 2ge11 10285999 Blue   Silver Classic Champagne Dun Tobiano Riding Pony | |
|
|
4ge11 10909552 *Gold   White Spotted Sable Champagne Tobiano Riding Pony | 3ge11 10556292 *Star   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | |
3ge11 10556289 *Gold   White Spotted Amber Champagne Dun Rabicano Riding Horse | 2ge11 10285997 Blue   Amber Champagne Dun Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
|
5ge11 1137067 **Gold   White Spotted Silver Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 4ge11 10909553 *Star   White Spotted Silver Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 3ge11 10556292 *Star   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | |
3ge11 10556290 *Gold   Silver Amber Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 2ge11 10285999 Blue   Silver Classic Champagne Dun Tobiano Riding Pony | |
|
|
4ge11 10909552 *Gold   White Spotted Sable Champagne Tobiano Riding Pony | 3ge11 10556292 *Star   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | |
3ge11 10556289 *Gold   White Spotted Amber Champagne Dun Rabicano Riding Horse | 2ge11 10285997 Blue   Amber Champagne Dun Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
|
|
zzzz recips 11682631 **Gold   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 5ge11 113706   White Spotted Silver Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 4ge11 10909553 *Star   White Spotted Silver Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 3ge11 10556292 *Star   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | |
3ge11 10556290 *Gold   Silver Amber Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 2ge11 10285999 Blue   Silver Classic Champagne Dun Tobiano Riding Pony | |
|
|
4ge11 10909552 *Gold   White Spotted Sable Champagne Tobiano Riding Pony | 3ge11 10556292 *Star   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | |
3ge11 10556289 *Gold   White Spotted Amber Champagne Dun Rabicano Riding Horse | 2ge11 10285997 Blue   Amber Champagne Dun Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
|
5ge11 11370676 **Gold   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 4ge11 10909553 *Star   White Spotted Silver Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 3ge11 10556292 *Star   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | |
3ge11 10556290 *Gold   Silver Amber Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 2ge11 10285999 Blue   Silver Classic Champagne Dun Tobiano Riding Pony | |
|
|
4ge11 10909552 *Gold   White Spotted Sable Champagne Tobiano Riding Pony | 3ge11 10556292 *Star   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | |
3ge11 10556289 *Gold   White Spotted Amber Champagne Dun Rabicano Riding Horse | 2ge11 10285997 Blue   Amber Champagne Dun Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
|
|
|
|
e11 8 Finesse **Gold   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 7ge11m 11930143 **Star   Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 1 6ge11m 11682614 **Star   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 5ge11 113706   White Spotted Silver Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 4ge11 10909553 *Star   White Spotted Silver Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 3ge11 10556292 *Star   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | |
3ge11 10556290 *Gold   Silver Amber Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 2ge11 10285999 Blue   Silver Classic Champagne Dun Tobiano Riding Pony | |
|
|
4ge11 10909552 *Gold   White Spotted Sable Champagne Tobiano Riding Pony | 3ge11 10556292 *Star   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | |
3ge11 10556289 *Gold   White Spotted Amber Champagne Dun Rabicano Riding Horse | 2ge11 10285997 Blue   Amber Champagne Dun Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
|
5ge11 1137067 **Gold   White Spotted Silver Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 4ge11 10909553 *Star   White Spotted Silver Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 3ge11 10556292 *Star   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | |
3ge11 10556290 *Gold   Silver Amber Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 2ge11 10285999 Blue   Silver Classic Champagne Dun Tobiano Riding Pony | |
|
|
4ge11 10909552 *Gold   White Spotted Sable Champagne Tobiano Riding Pony | 3ge11 10556292 *Star   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | |
3ge11 10556289 *Gold   White Spotted Amber Champagne Dun Rabicano Riding Horse | 2ge11 10285997 Blue   Amber Champagne Dun Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
|
|
zzzz recips 11682631 **Gold   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 5ge11 113706   White Spotted Silver Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 4ge11 10909553 *Star   White Spotted Silver Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 3ge11 10556292 *Star   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | |
3ge11 10556290 *Gold   Silver Amber Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 2ge11 10285999 Blue   Silver Classic Champagne Dun Tobiano Riding Pony | |
|
|
4ge11 10909552 *Gold   White Spotted Sable Champagne Tobiano Riding Pony | 3ge11 10556292 *Star   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | |
3ge11 10556289 *Gold   White Spotted Amber Champagne Dun Rabicano Riding Horse | 2ge11 10285997 Blue   Amber Champagne Dun Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
|
5ge11 11370676 **Gold   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 4ge11 10909553 *Star   White Spotted Silver Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 3ge11 10556292 *Star   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | |
3ge11 10556290 *Gold   Silver Amber Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 2ge11 10285999 Blue   Silver Classic Champagne Dun Tobiano Riding Pony | |
|
|
4ge11 10909552 *Gold   White Spotted Sable Champagne Tobiano Riding Pony | 3ge11 10556292 *Star   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | |
3ge11 10556289 *Gold   White Spotted Amber Champagne Dun Rabicano Riding Horse | 2ge11 10285997 Blue   Amber Champagne Dun Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
|
|
|
e11 7 Mind Over Matter **Gold   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 1 6ge11m 11682614 **Star   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 5ge11 113706   White Spotted Silver Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 4ge11 10909553 *Star   White Spotted Silver Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 3ge11 10556292 *Star   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | |
3ge11 10556290 *Gold   Silver Amber Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 2ge11 10285999 Blue   Silver Classic Champagne Dun Tobiano Riding Pony | |
|
|
4ge11 10909552 *Gold   White Spotted Sable Champagne Tobiano Riding Pony | 3ge11 10556292 *Star   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | |
3ge11 10556289 *Gold   White Spotted Amber Champagne Dun Rabicano Riding Horse | 2ge11 10285997 Blue   Amber Champagne Dun Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
|
5ge11 1137067 **Gold   White Spotted Silver Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 4ge11 10909553 *Star   White Spotted Silver Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 3ge11 10556292 *Star   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | |
3ge11 10556290 *Gold   Silver Amber Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 2ge11 10285999 Blue   Silver Classic Champagne Dun Tobiano Riding Pony | |
|
|
4ge11 10909552 *Gold   White Spotted Sable Champagne Tobiano Riding Pony | 3ge11 10556292 *Star   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | |
3ge11 10556289 *Gold   White Spotted Amber Champagne Dun Rabicano Riding Horse | 2ge11 10285997 Blue   Amber Champagne Dun Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
|
|
zzzz recips 11682631 **Gold   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 5ge11 113706   White Spotted Silver Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 4ge11 10909553 *Star   White Spotted Silver Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 3ge11 10556292 *Star   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | |
3ge11 10556290 *Gold   Silver Amber Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 2ge11 10285999 Blue   Silver Classic Champagne Dun Tobiano Riding Pony | |
|
|
4ge11 10909552 *Gold   White Spotted Sable Champagne Tobiano Riding Pony | 3ge11 10556292 *Star   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | |
3ge11 10556289 *Gold   White Spotted Amber Champagne Dun Rabicano Riding Horse | 2ge11 10285997 Blue   Amber Champagne Dun Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
|
5ge11 11370676 **Gold   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 4ge11 10909553 *Star   White Spotted Silver Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 3ge11 10556292 *Star   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | |
3ge11 10556290 *Gold   Silver Amber Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 2ge11 10285999 Blue   Silver Classic Champagne Dun Tobiano Riding Pony | |
|
|
4ge11 10909552 *Gold   White Spotted Sable Champagne Tobiano Riding Pony | 3ge11 10556292 *Star   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | |
3ge11 10556289 *Gold   White Spotted Amber Champagne Dun Rabicano Riding Horse | 2ge11 10285997 Blue   Amber Champagne Dun Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
|
|
|
|
|
|
FE6a Caraddouna UE a6 **Gold   Void Painted Watercolor Chestnut Splash Tobiano Warmblood | 2GBC Chianto Starlight **Star   Void Painted Nacre White Spotted Bay Onyx Tobiano Warmblood | TGR RainbowBrite Blue   Void Painted Nacre White Spotted Buckskin Pearl and Buckskin Pearl Tobiano Warmblood |
|
|
|
Pedigree Statistics
Generations: More than 11
620 ancestors total.
97 unique ancestors total.
311 foundation ancestors.
34 unique foundation ancestors.
89% inbreeding.
Originating from 16 breeds: 82.42% Hiruka
9.35% Capriccio
1.94% Parkesian
1.77% Theoddspots
0.97% Drangleic
0.81% Naslandish
0.81% Fourleafclover
0.65% Rosewood
0.16% Luciddreaming
0.16% Trophaeal
0.16% Beyois
0.16% Synergy
0.16% Ausmerican
0.16% Zellearid