Complete Pedigree
E6 PTB Gold Adidas *Gold   White Spotted Silver Classic Champagne Sabino Sport Pony | E6 4L Kopiko Cremia FUT **Star   White Spotted Silver Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | E11 PTB Gold HzGPBl 1 **Gold   White Spotted Sable Champagne Rabicano Riding Pony | e11 8 Kind Gesture **Star   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 7ge11m 11930143 **Star   Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 1 6ge11m 11682614 **Star   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 5ge11 113706   White Spotted Silver Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 4ge11 10909553 *Star   White Spotted Silver Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 3ge11 10556292 *Star   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | |
3ge11 10556290 *Gold   Silver Amber Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 2ge11 10285999 Blue   Silver Classic Champagne Dun Tobiano Riding Pony | |
|
|
4ge11 10909552 *Gold   White Spotted Sable Champagne Tobiano Riding Pony | 3ge11 10556292 *Star   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | |
3ge11 10556289 *Gold   White Spotted Amber Champagne Dun Rabicano Riding Horse | 2ge11 10285997 Blue   Amber Champagne Dun Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
|
5ge11 1137067 **Gold   White Spotted Silver Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 4ge11 10909553 *Star   White Spotted Silver Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 3ge11 10556292 *Star   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | |
3ge11 10556290 *Gold   Silver Amber Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 2ge11 10285999 Blue   Silver Classic Champagne Dun Tobiano Riding Pony | |
|
|
4ge11 10909552 *Gold   White Spotted Sable Champagne Tobiano Riding Pony | 3ge11 10556292 *Star   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | |
3ge11 10556289 *Gold   White Spotted Amber Champagne Dun Rabicano Riding Horse | 2ge11 10285997 Blue   Amber Champagne Dun Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
|
|
zzzz recips 11682631 **Gold   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 5ge11 113706   White Spotted Silver Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 4ge11 10909553 *Star   White Spotted Silver Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 3ge11 10556292 *Star   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | |
3ge11 10556290 *Gold   Silver Amber Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 2ge11 10285999 Blue   Silver Classic Champagne Dun Tobiano Riding Pony | |
|
|
4ge11 10909552 *Gold   White Spotted Sable Champagne Tobiano Riding Pony | 3ge11 10556292 *Star   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | |
3ge11 10556289 *Gold   White Spotted Amber Champagne Dun Rabicano Riding Horse | 2ge11 10285997 Blue   Amber Champagne Dun Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
|
5ge11 11370676 **Gold   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 4ge11 10909553 *Star   White Spotted Silver Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 3ge11 10556292 *Star   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | |
3ge11 10556290 *Gold   Silver Amber Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 2ge11 10285999 Blue   Silver Classic Champagne Dun Tobiano Riding Pony | |
|
|
4ge11 10909552 *Gold   White Spotted Sable Champagne Tobiano Riding Pony | 3ge11 10556292 *Star   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | |
3ge11 10556289 *Gold   White Spotted Amber Champagne Dun Rabicano Riding Horse | 2ge11 10285997 Blue   Amber Champagne Dun Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
|
|
|
7ge11m 11930142   White Spotted Sable Champagne Rabicano Riding Pony | 1 6ge11m 11682614 **Star   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 5ge11 113706   White Spotted Silver Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 4ge11 10909553 *Star   White Spotted Silver Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 3ge11 10556292 *Star   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | |
3ge11 10556290 *Gold   Silver Amber Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 2ge11 10285999 Blue   Silver Classic Champagne Dun Tobiano Riding Pony | |
|
|
4ge11 10909552 *Gold   White Spotted Sable Champagne Tobiano Riding Pony | 3ge11 10556292 *Star   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | |
3ge11 10556289 *Gold   White Spotted Amber Champagne Dun Rabicano Riding Horse | 2ge11 10285997 Blue   Amber Champagne Dun Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
|
5ge11 1137067 **Gold   White Spotted Silver Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 4ge11 10909553 *Star   White Spotted Silver Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 3ge11 10556292 *Star   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | |
3ge11 10556290 *Gold   Silver Amber Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 2ge11 10285999 Blue   Silver Classic Champagne Dun Tobiano Riding Pony | |
|
|
4ge11 10909552 *Gold   White Spotted Sable Champagne Tobiano Riding Pony | 3ge11 10556292 *Star   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | |
3ge11 10556289 *Gold   White Spotted Amber Champagne Dun Rabicano Riding Horse | 2ge11 10285997 Blue   Amber Champagne Dun Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
|
|
zzzz recips 11682631 **Gold   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 5ge11 113706   White Spotted Silver Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 4ge11 10909553 *Star   White Spotted Silver Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 3ge11 10556292 *Star   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | |
3ge11 10556290 *Gold   Silver Amber Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 2ge11 10285999 Blue   Silver Classic Champagne Dun Tobiano Riding Pony | |
|
|
4ge11 10909552 *Gold   White Spotted Sable Champagne Tobiano Riding Pony | 3ge11 10556292 *Star   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | |
3ge11 10556289 *Gold   White Spotted Amber Champagne Dun Rabicano Riding Horse | 2ge11 10285997 Blue   Amber Champagne Dun Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
|
5ge11 11370676 **Gold   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 4ge11 10909553 *Star   White Spotted Silver Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 3ge11 10556292 *Star   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | |
3ge11 10556290 *Gold   Silver Amber Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 2ge11 10285999 Blue   Silver Classic Champagne Dun Tobiano Riding Pony | |
|
|
4ge11 10909552 *Gold   White Spotted Sable Champagne Tobiano Riding Pony | 3ge11 10556292 *Star   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | |
3ge11 10556289 *Gold   White Spotted Amber Champagne Dun Rabicano Riding Horse | 2ge11 10285997 Blue   Amber Champagne Dun Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
|
|
|
|
e11 8 Finesse **Gold   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 7ge11m 11930143 **Star   Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 1 6ge11m 11682614 **Star   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 5ge11 113706   White Spotted Silver Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 4ge11 10909553 *Star   White Spotted Silver Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 3ge11 10556292 *Star   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | |
3ge11 10556290 *Gold   Silver Amber Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 2ge11 10285999 Blue   Silver Classic Champagne Dun Tobiano Riding Pony | |
|
|
4ge11 10909552 *Gold   White Spotted Sable Champagne Tobiano Riding Pony | 3ge11 10556292 *Star   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | |
3ge11 10556289 *Gold   White Spotted Amber Champagne Dun Rabicano Riding Horse | 2ge11 10285997 Blue   Amber Champagne Dun Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
|
5ge11 1137067 **Gold   White Spotted Silver Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 4ge11 10909553 *Star   White Spotted Silver Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 3ge11 10556292 *Star   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | |
3ge11 10556290 *Gold   Silver Amber Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 2ge11 10285999 Blue   Silver Classic Champagne Dun Tobiano Riding Pony | |
|
|
4ge11 10909552 *Gold   White Spotted Sable Champagne Tobiano Riding Pony | 3ge11 10556292 *Star   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | |
3ge11 10556289 *Gold   White Spotted Amber Champagne Dun Rabicano Riding Horse | 2ge11 10285997 Blue   Amber Champagne Dun Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
|
|
zzzz recips 11682631 **Gold   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 5ge11 113706   White Spotted Silver Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 4ge11 10909553 *Star   White Spotted Silver Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 3ge11 10556292 *Star   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | |
3ge11 10556290 *Gold   Silver Amber Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 2ge11 10285999 Blue   Silver Classic Champagne Dun Tobiano Riding Pony | |
|
|
4ge11 10909552 *Gold   White Spotted Sable Champagne Tobiano Riding Pony | 3ge11 10556292 *Star   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | |
3ge11 10556289 *Gold   White Spotted Amber Champagne Dun Rabicano Riding Horse | 2ge11 10285997 Blue   Amber Champagne Dun Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
|
5ge11 11370676 **Gold   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 4ge11 10909553 *Star   White Spotted Silver Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 3ge11 10556292 *Star   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | |
3ge11 10556290 *Gold   Silver Amber Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 2ge11 10285999 Blue   Silver Classic Champagne Dun Tobiano Riding Pony | |
|
|
4ge11 10909552 *Gold   White Spotted Sable Champagne Tobiano Riding Pony | 3ge11 10556292 *Star   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | |
3ge11 10556289 *Gold   White Spotted Amber Champagne Dun Rabicano Riding Horse | 2ge11 10285997 Blue   Amber Champagne Dun Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
|
|
|
e11 7 Mind Over Matter **Gold   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 1 6ge11m 11682614 **Star   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 5ge11 113706   White Spotted Silver Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 4ge11 10909553 *Star   White Spotted Silver Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 3ge11 10556292 *Star   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | |
3ge11 10556290 *Gold   Silver Amber Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 2ge11 10285999 Blue   Silver Classic Champagne Dun Tobiano Riding Pony | |
|
|
4ge11 10909552 *Gold   White Spotted Sable Champagne Tobiano Riding Pony | 3ge11 10556292 *Star   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | |
3ge11 10556289 *Gold   White Spotted Amber Champagne Dun Rabicano Riding Horse | 2ge11 10285997 Blue   Amber Champagne Dun Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
|
5ge11 1137067 **Gold   White Spotted Silver Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 4ge11 10909553 *Star   White Spotted Silver Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 3ge11 10556292 *Star   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | |
3ge11 10556290 *Gold   Silver Amber Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 2ge11 10285999 Blue   Silver Classic Champagne Dun Tobiano Riding Pony | |
|
|
4ge11 10909552 *Gold   White Spotted Sable Champagne Tobiano Riding Pony | 3ge11 10556292 *Star   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | |
3ge11 10556289 *Gold   White Spotted Amber Champagne Dun Rabicano Riding Horse | 2ge11 10285997 Blue   Amber Champagne Dun Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
|
|
zzzz recips 11682631 **Gold   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 5ge11 113706   White Spotted Silver Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 4ge11 10909553 *Star   White Spotted Silver Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 3ge11 10556292 *Star   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | |
3ge11 10556290 *Gold   Silver Amber Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 2ge11 10285999 Blue   Silver Classic Champagne Dun Tobiano Riding Pony | |
|
|
4ge11 10909552 *Gold   White Spotted Sable Champagne Tobiano Riding Pony | 3ge11 10556292 *Star   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | |
3ge11 10556289 *Gold   White Spotted Amber Champagne Dun Rabicano Riding Horse | 2ge11 10285997 Blue   Amber Champagne Dun Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
|
5ge11 11370676 **Gold   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 4ge11 10909553 *Star   White Spotted Silver Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 3ge11 10556292 *Star   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | |
3ge11 10556290 *Gold   Silver Amber Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 2ge11 10285999 Blue   Silver Classic Champagne Dun Tobiano Riding Pony | |
|
|
4ge11 10909552 *Gold   White Spotted Sable Champagne Tobiano Riding Pony | 3ge11 10556292 *Star   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | |
3ge11 10556289 *Gold   White Spotted Amber Champagne Dun Rabicano Riding Horse | 2ge11 10285997 Blue   Amber Champagne Dun Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pedigree Statistics
Generations: More than 11
586 ancestors total.
73 unique ancestors total.
294 foundation ancestors.
25 unique foundation ancestors.
91% inbreeding.
Originating from 16 breeds: 87.2% Hiruka
2.9% Theoddspots
2.05% Parkesian
1.71% Fourleafclover
1.54% Carryitforward
1.02% Rosewood
1.02% Drangleic
0.68% Tuonelan
0.51% Doubleskunk
0.17% Sammich
0.17% Capriccio
0.17% Ausmerican
0.17% Luciddreaming
0.17% Hopian