Complete Pedigree
zE0 Brood Broad *Gold   Buckskin Pearl Tobiano Riding Pony | Bl E0 HzBl HetGP *Gold   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 1 Star E11 HzTE1GPBl EB **Star   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | e11 8 Kind Gesture **Star   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 7ge11m 11930143 **Star   Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 1 6ge11m 11682614 **Star   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 5ge11 113706   White Spotted Silver Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 4ge11 10909553 *Star   White Spotted Silver Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 3ge11 10556292 *Star   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | |
3ge11 10556290 *Gold   Silver Amber Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 2ge11 10285999 Blue   Silver Classic Champagne Dun Tobiano Riding Pony | |
|
|
4ge11 10909552 *Gold   White Spotted Sable Champagne Tobiano Riding Pony | 3ge11 10556292 *Star   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | |
3ge11 10556289 *Gold   White Spotted Amber Champagne Dun Rabicano Riding Horse | 2ge11 10285997 Blue   Amber Champagne Dun Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
|
5ge11 1137067 **Gold   White Spotted Silver Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 4ge11 10909553 *Star   White Spotted Silver Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 3ge11 10556292 *Star   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | |
3ge11 10556290 *Gold   Silver Amber Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 2ge11 10285999 Blue   Silver Classic Champagne Dun Tobiano Riding Pony | |
|
|
4ge11 10909552 *Gold   White Spotted Sable Champagne Tobiano Riding Pony | 3ge11 10556292 *Star   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | |
3ge11 10556289 *Gold   White Spotted Amber Champagne Dun Rabicano Riding Horse | 2ge11 10285997 Blue   Amber Champagne Dun Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
|
|
zzzz recips 11682631 **Gold   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 5ge11 113706   White Spotted Silver Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 4ge11 10909553 *Star   White Spotted Silver Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 3ge11 10556292 *Star   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | |
3ge11 10556290 *Gold   Silver Amber Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 2ge11 10285999 Blue   Silver Classic Champagne Dun Tobiano Riding Pony | |
|
|
4ge11 10909552 *Gold   White Spotted Sable Champagne Tobiano Riding Pony | 3ge11 10556292 *Star   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | |
3ge11 10556289 *Gold   White Spotted Amber Champagne Dun Rabicano Riding Horse | 2ge11 10285997 Blue   Amber Champagne Dun Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
|
5ge11 11370676 **Gold   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 4ge11 10909553 *Star   White Spotted Silver Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 3ge11 10556292 *Star   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | |
3ge11 10556290 *Gold   Silver Amber Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 2ge11 10285999 Blue   Silver Classic Champagne Dun Tobiano Riding Pony | |
|
|
4ge11 10909552 *Gold   White Spotted Sable Champagne Tobiano Riding Pony | 3ge11 10556292 *Star   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | |
3ge11 10556289 *Gold   White Spotted Amber Champagne Dun Rabicano Riding Horse | 2ge11 10285997 Blue   Amber Champagne Dun Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
|
|
|
7ge11m 11930142   White Spotted Sable Champagne Rabicano Riding Pony | 1 6ge11m 11682614 **Star   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 5ge11 113706   White Spotted Silver Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 4ge11 10909553 *Star   White Spotted Silver Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 3ge11 10556292 *Star   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | |
3ge11 10556290 *Gold   Silver Amber Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 2ge11 10285999 Blue   Silver Classic Champagne Dun Tobiano Riding Pony | |
|
|
4ge11 10909552 *Gold   White Spotted Sable Champagne Tobiano Riding Pony | 3ge11 10556292 *Star   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | |
3ge11 10556289 *Gold   White Spotted Amber Champagne Dun Rabicano Riding Horse | 2ge11 10285997 Blue   Amber Champagne Dun Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
|
5ge11 1137067 **Gold   White Spotted Silver Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 4ge11 10909553 *Star   White Spotted Silver Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 3ge11 10556292 *Star   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | |
3ge11 10556290 *Gold   Silver Amber Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 2ge11 10285999 Blue   Silver Classic Champagne Dun Tobiano Riding Pony | |
|
|
4ge11 10909552 *Gold   White Spotted Sable Champagne Tobiano Riding Pony | 3ge11 10556292 *Star   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | |
3ge11 10556289 *Gold   White Spotted Amber Champagne Dun Rabicano Riding Horse | 2ge11 10285997 Blue   Amber Champagne Dun Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
|
|
zzzz recips 11682631 **Gold   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 5ge11 113706   White Spotted Silver Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 4ge11 10909553 *Star   White Spotted Silver Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 3ge11 10556292 *Star   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | |
3ge11 10556290 *Gold   Silver Amber Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 2ge11 10285999 Blue   Silver Classic Champagne Dun Tobiano Riding Pony | |
|
|
4ge11 10909552 *Gold   White Spotted Sable Champagne Tobiano Riding Pony | 3ge11 10556292 *Star   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | |
3ge11 10556289 *Gold   White Spotted Amber Champagne Dun Rabicano Riding Horse | 2ge11 10285997 Blue   Amber Champagne Dun Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
|
5ge11 11370676 **Gold   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 4ge11 10909553 *Star   White Spotted Silver Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 3ge11 10556292 *Star   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | |
3ge11 10556290 *Gold   Silver Amber Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 2ge11 10285999 Blue   Silver Classic Champagne Dun Tobiano Riding Pony | |
|
|
4ge11 10909552 *Gold   White Spotted Sable Champagne Tobiano Riding Pony | 3ge11 10556292 *Star   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | |
3ge11 10556289 *Gold   White Spotted Amber Champagne Dun Rabicano Riding Horse | 2ge11 10285997 Blue   Amber Champagne Dun Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
|
|
|
|
e11 8 Better Your Best **Gold   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 7ge11m 11930143 **Star   Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 1 6ge11m 11682614 **Star   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 5ge11 113706   White Spotted Silver Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 4ge11 10909553 *Star   White Spotted Silver Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 3ge11 10556292 *Star   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | |
3ge11 10556290 *Gold   Silver Amber Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 2ge11 10285999 Blue   Silver Classic Champagne Dun Tobiano Riding Pony | |
|
|
4ge11 10909552 *Gold   White Spotted Sable Champagne Tobiano Riding Pony | 3ge11 10556292 *Star   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | |
3ge11 10556289 *Gold   White Spotted Amber Champagne Dun Rabicano Riding Horse | 2ge11 10285997 Blue   Amber Champagne Dun Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
|
5ge11 1137067 **Gold   White Spotted Silver Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 4ge11 10909553 *Star   White Spotted Silver Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 3ge11 10556292 *Star   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | |
3ge11 10556290 *Gold   Silver Amber Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 2ge11 10285999 Blue   Silver Classic Champagne Dun Tobiano Riding Pony | |
|
|
4ge11 10909552 *Gold   White Spotted Sable Champagne Tobiano Riding Pony | 3ge11 10556292 *Star   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | |
3ge11 10556289 *Gold   White Spotted Amber Champagne Dun Rabicano Riding Horse | 2ge11 10285997 Blue   Amber Champagne Dun Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
|
|
zzzz recips 11682631 **Gold   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 5ge11 113706   White Spotted Silver Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 4ge11 10909553 *Star   White Spotted Silver Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 3ge11 10556292 *Star   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | |
3ge11 10556290 *Gold   Silver Amber Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 2ge11 10285999 Blue   Silver Classic Champagne Dun Tobiano Riding Pony | |
|
|
4ge11 10909552 *Gold   White Spotted Sable Champagne Tobiano Riding Pony | 3ge11 10556292 *Star   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | |
3ge11 10556289 *Gold   White Spotted Amber Champagne Dun Rabicano Riding Horse | 2ge11 10285997 Blue   Amber Champagne Dun Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
|
5ge11 11370676 **Gold   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 4ge11 10909553 *Star   White Spotted Silver Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 3ge11 10556292 *Star   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | |
3ge11 10556290 *Gold   Silver Amber Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 2ge11 10285999 Blue   Silver Classic Champagne Dun Tobiano Riding Pony | |
|
|
4ge11 10909552 *Gold   White Spotted Sable Champagne Tobiano Riding Pony | 3ge11 10556292 *Star   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | |
3ge11 10556289 *Gold   White Spotted Amber Champagne Dun Rabicano Riding Horse | 2ge11 10285997 Blue   Amber Champagne Dun Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
|
|
|
e11 7 Mind Over Matter **Gold   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 1 6ge11m 11682614 **Star   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 5ge11 113706   White Spotted Silver Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 4ge11 10909553 *Star   White Spotted Silver Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 3ge11 10556292 *Star   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | |
3ge11 10556290 *Gold   Silver Amber Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 2ge11 10285999 Blue   Silver Classic Champagne Dun Tobiano Riding Pony | |
|
|
4ge11 10909552 *Gold   White Spotted Sable Champagne Tobiano Riding Pony | 3ge11 10556292 *Star   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | |
3ge11 10556289 *Gold   White Spotted Amber Champagne Dun Rabicano Riding Horse | 2ge11 10285997 Blue   Amber Champagne Dun Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
|
5ge11 1137067 **Gold   White Spotted Silver Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 4ge11 10909553 *Star   White Spotted Silver Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 3ge11 10556292 *Star   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | |
3ge11 10556290 *Gold   Silver Amber Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 2ge11 10285999 Blue   Silver Classic Champagne Dun Tobiano Riding Pony | |
|
|
4ge11 10909552 *Gold   White Spotted Sable Champagne Tobiano Riding Pony | 3ge11 10556292 *Star   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | |
3ge11 10556289 *Gold   White Spotted Amber Champagne Dun Rabicano Riding Horse | 2ge11 10285997 Blue   Amber Champagne Dun Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
|
|
zzzz recips 11682631 **Gold   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 5ge11 113706   White Spotted Silver Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 4ge11 10909553 *Star   White Spotted Silver Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 3ge11 10556292 *Star   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | |
3ge11 10556290 *Gold   Silver Amber Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 2ge11 10285999 Blue   Silver Classic Champagne Dun Tobiano Riding Pony | |
|
|
4ge11 10909552 *Gold   White Spotted Sable Champagne Tobiano Riding Pony | 3ge11 10556292 *Star   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | |
3ge11 10556289 *Gold   White Spotted Amber Champagne Dun Rabicano Riding Horse | 2ge11 10285997 Blue   Amber Champagne Dun Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
|
5ge11 11370676 **Gold   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 4ge11 10909553 *Star   White Spotted Silver Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 3ge11 10556292 *Star   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | |
3ge11 10556290 *Gold   Silver Amber Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 2ge11 10285999 Blue   Silver Classic Champagne Dun Tobiano Riding Pony | |
|
|
4ge11 10909552 *Gold   White Spotted Sable Champagne Tobiano Riding Pony | 3ge11 10556292 *Star   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | |
3ge11 10556289 *Gold   White Spotted Amber Champagne Dun Rabicano Riding Horse | 2ge11 10285997 Blue   Amber Champagne Dun Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pedigree Statistics
Generations: More than 11
984 ancestors total.
162 unique ancestors total.
305 foundation ancestors.
14 unique foundation ancestors.
95% inbreeding.
Originating from 26 breeds: 53.86% Hiruka
7.11% Kizzie
5.49% Jorren
5.18% Piccoloro
4.27% Votumnal
3.56% Singularus
2.03% Zeitlos
1.63% Theoddspots
1.63% Crystalline
1.42% Dinascarian
0.81% Myndd
0.71% Aithinnean
0.61% Aydindril
0.61% Rosewood
0.51% Fourleafclover
0.41% Kintarian
0.41% Justa
0.3% Revelwood
0.2% Blackwyld
0.2% Beachborn
0.2% Gestalt
0.2% Meadowsbred
0.2% Synergy
0.2% Wyldwood
0.1% Droomverlore