Complete Pedigree
SO 13438352   White Spotted Bay Rabicano Warmblood | 1 E0 Star Mirror Sky **Star   White Spotted Brown Sabino Rabicano Riding Pony | VGN Magnus ****Star   Brown Sabino Frame Rabicano Riding Pony | T4 Baeron 12028753 ****Star   Brown Dun Tobiano Frame Rabicano Riding Horse | t3 36 Raphael 119229 ***Star   Grullo Roan Tobiano Frame Rabicano Brindle and White Spotted Buckskin Dun Sabino Splash Appaloosa Rabicano Brindle Riding Pony |
t4 11006408 ****Gold   White Spotted Brown Dun Splash Rabicano Riding Pony | T4 Galathil 106493   White Spotted Brown Dun Splash Rabicano Riding Pony | T4 Gondor   White Spotted Brown Dun Sabino Splash Rabicano Sport Pony | T4 blacksun ****Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ****Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
t4 921628   White Spotted Grullo Sabino Splash Rabicano Sport Pony | T4 blacksun ****Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ****Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
|
t4 927494 ****Gold   Brown Dun Sabino Riding Horse | T4 blacksun ****Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ****Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
t4 900822 ****Gold   Grullo Sabino Warmblood | T4 blacksun ****Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ****Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
|
|
|
e0 uDB Nimloth   White Spotted Brown Dun Sabino Rabicano Riding Pony | T4 Galathil 106493   White Spotted Brown Dun Splash Rabicano Riding Pony | T4 Gondor   White Spotted Brown Dun Sabino Splash Rabicano Sport Pony | T4 blacksun ****Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ****Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
t4 921628   White Spotted Grullo Sabino Splash Rabicano Sport Pony | T4 blacksun ****Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ****Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
|
t4 927494 ****Gold   Brown Dun Sabino Riding Horse | T4 blacksun ****Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ****Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
t4 900822 ****Gold   Grullo Sabino Warmblood | T4 blacksun ****Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ****Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
|
|
|
DB 4Gold15 InfectiousDice ****Gold   White Spotted Grullo Sabino Splash Frame Rabicano Riding Pony | VGN Magnus ****Star   Brown Sabino Frame Rabicano Riding Pony | T4 Baeron 12028753 ****Star   Brown Dun Tobiano Frame Rabicano Riding Horse | t3 36 Raphael 119229 ***Star   Grullo Roan Tobiano Frame Rabicano Brindle and White Spotted Buckskin Dun Sabino Splash Appaloosa Rabicano Brindle Riding Pony |
t4 11006408 ****Gold   White Spotted Brown Dun Splash Rabicano Riding Pony | T4 Galathil 106493   White Spotted Brown Dun Splash Rabicano Riding Pony | T4 Gondor   White Spotted Brown Dun Sabino Splash Rabicano Sport Pony | T4 blacksun ****Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ****Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
t4 921628   White Spotted Grullo Sabino Splash Rabicano Sport Pony | T4 blacksun ****Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ****Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
|
t4 927494 ****Gold   Brown Dun Sabino Riding Horse | T4 blacksun ****Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ****Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
t4 900822 ****Gold   Grullo Sabino Warmblood | T4 blacksun ****Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ****Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
|
|
|
e0 uDB Nimloth   White Spotted Brown Dun Sabino Rabicano Riding Pony | T4 Galathil 106493   White Spotted Brown Dun Splash Rabicano Riding Pony | T4 Gondor   White Spotted Brown Dun Sabino Splash Rabicano Sport Pony | T4 blacksun ****Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ****Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
t4 921628   White Spotted Grullo Sabino Splash Rabicano Sport Pony | T4 blacksun ****Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ****Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
|
t4 927494 ****Gold   Brown Dun Sabino Riding Horse | T4 blacksun ****Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ****Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
t4 900822 ****Gold   Grullo Sabino Warmblood | T4 blacksun ****Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ****Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
|
|
|
t4 11006408 ****Gold   White Spotted Brown Dun Splash Rabicano Riding Pony | T4 Galathil 106493   White Spotted Brown Dun Splash Rabicano Riding Pony | T4 Gondor   White Spotted Brown Dun Sabino Splash Rabicano Sport Pony | T4 blacksun ****Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ****Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
t4 921628   White Spotted Grullo Sabino Splash Rabicano Sport Pony | T4 blacksun ****Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ****Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
|
t4 927494 ****Gold   Brown Dun Sabino Riding Horse | T4 blacksun ****Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ****Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
t4 900822 ****Gold   Grullo Sabino Warmblood | T4 blacksun ****Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ****Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
|
|
|
|
zE0 PTB Gold Technician HetND1 *Gold   Bay Sabino Rabicano Warmblood | 1 Star Pixel Boy **Star   Bay Pearl Sabino Rabicano Warmblood | 12006534 BS AGA Tilt **Star   Silver Black Sabino Rabicano Warmblood | 11715885 BS AGA Tilt **Star   Brown Sabino Draft | 9868984 GPC agabstx **Gold   Bay Sabino Draft | 9594052 BS AGA Tilt **Star   Bay Sabino Draft | 8802460 BS AGA Tilt **Star   Silver Bay Pearl Sabino Rabicano Warmblood | Pacifistic S2S **Star   Bay Pearl Sabino Draft | 6804565 AGA *Star   Silver Black Sabino Warmblood | Revolt [+] *Star   Red Dun Sabino Rabicano Warmblood | |
|
6499313 GPC **Gold   Chestnut Sabino Appaloosa Rabicano Warmblood | Coup [+] **Star   Bay Pearl Sabino Rabicano Warmblood | |
|
|
8226996 GPI *Gold   Silver Bay Pearl Sabino Rabicano Draft | 6391430 GPC *Gold   Chestnut Pearl Sabino Appaloosa Rabicano Draft | Reign GPI [+] *Gold   White Spotted Silver Bay Dun Sabino Appaloosa Draft | |
|
|
|
8226992 GPC agab **Gold   Gold Champagne Dun Sabino Rabicano Warmblood | Pacifistic S2S **Star   Bay Pearl Sabino Draft | 6804565 AGA *Star   Silver Black Sabino Warmblood | Revolt [+] *Star   Red Dun Sabino Rabicano Warmblood | |
|
6499313 GPC **Gold   Chestnut Sabino Appaloosa Rabicano Warmblood | Coup [+] **Star   Bay Pearl Sabino Rabicano Warmblood | |
|
|
6391410 GPC *Gold   Amber Cream Champagne Dun Rabicano Warmblood | Succession **Star   Palomino Pearl Rabicano Warmblood | Kingitus [+] *Star   White Spotted Cremello Dun Appaloosa Rabicano Warmblood | |
|
Sans GPC *Gold   Amber Cream Champagne Dun Appaloosa Rabicano Warmblood | Kingitus [+] *Star   White Spotted Cremello Dun Appaloosa Rabicano Warmblood | |
Opari [+] *Gold   Amber Champagne Appaloosa Rabicano Warmblood | |
|
|
|
|
8802485 GPI agab **Gold   Bay Pearl Sabino Draft | Pacifistic S2S **Star   Bay Pearl Sabino Draft | 6804565 AGA *Star   Silver Black Sabino Warmblood | Revolt *Star   Red Dun Sabino Rabicano Warmblood | Coup [+] **Star   Bay Pearl Sabino Rabicano Warmblood | |
|
|
6499313 GPC **Gold   Chestnut Sabino Appaloosa Rabicano Warmblood | Coup **Star   Bay Pearl Sabino Rabicano Warmblood | |
5772792 GPC *Gold   Silver Bay Sabino Appaloosa Rabicano Cob | |
|
|
|
|
|
9979029 GPC agabstx **Gold   Silver Bay Pearl Sabino Rabicano Warmblood | 9453921 BS AGA Tilt **Star   White Spotted Bay Sabino Rabicano Warmblood | 8520884 BS AGA Tilt **Star   Brown Pearl Sabino Warmblood | Pacifistic S2S **Star   Bay Pearl Sabino Draft | 6804565 AGA *Star   Silver Black Sabino Warmblood | Revolt *Star   Red Dun Sabino Rabicano Warmblood | Coup [+] **Star   Bay Pearl Sabino Rabicano Warmblood | |
|
|
6499313 GPC **Gold   Chestnut Sabino Appaloosa Rabicano Warmblood | Coup **Star   Bay Pearl Sabino Rabicano Warmblood | |
5772792 GPC *Gold   Silver Bay Sabino Appaloosa Rabicano Cob | |
|
|
6499306 GPC *Gold   Silver Bay Sabino Warmblood | Coup **Star   Bay Pearl Sabino Rabicano Warmblood | Succession **Star   Palomino Pearl Rabicano Warmblood | Kingitus [+] *Star   White Spotted Cremello Dun Appaloosa Rabicano Warmblood | |
|
|
|
|
Tilted Success GPC wtb **Gold   White Spotted Palomino Sabino Rabicano Warmblood | 7996979 GPC *Gold   White Spotted Bay Sabino Rabicano Warmblood | 7349648 BS AGA *Star   White Spotted Silver Black Warmblood | 6062158 GPC *Gold   White Spotted Silver Black Pearl Sabino Rabicano Cob | Kinan BPC KFP [+] Blue   White Spotted Silver Buckskin Pearl Appaloosa Rabicano Warmblood | |
|
|
5733791 GPC *Gold   Chestnut Sabino Rabicano Warmblood | Succession **Star   Palomino Pearl Rabicano Warmblood | Kingitus [+] *Star   White Spotted Cremello Dun Appaloosa Rabicano Warmblood | |
|
Ajandek BPC Blue   Bay Roan Sabino Rabicano Warmblood | |
|
|
|
|
9347849 GPC agabagax **Gold   Silver Buckskin Pearl Sabino Rabicano Warmblood | 8226965 BS AGA Tilt **Star   Silver Buckskin Pearl Sabino Warmblood | Pacifistic S2S **Star   Bay Pearl Sabino Draft | 6804565 AGA *Star   Silver Black Sabino Warmblood | Revolt *Star   Red Dun Sabino Rabicano Warmblood | Coup [+] **Star   Bay Pearl Sabino Rabicano Warmblood | |
|
|
6499313 GPC **Gold   Chestnut Sabino Appaloosa Rabicano Warmblood | Coup **Star   Bay Pearl Sabino Rabicano Warmblood | |
5772792 GPC *Gold   Silver Bay Sabino Appaloosa Rabicano Cob | |
|
|
Sand Dunes GPC *Gold   Silver Buckskin Roan Sabino Sport Pony | KT Zenith BS **Star   White Spotted Silver Classic Champagne Sabino Cob | |
Poklon GPC *Gold   Palomino Roan Appaloosa Warmblood | |
|
|
8721502 GPI wtb **Gold   Silver Bay Pearl Sabino Rabicano Warmblood | 7349618 GPI *Gold   Silver Bay Sabino Rabicano Warmblood | 6804565 AGA *Star   Silver Black Sabino Warmblood | Revolt *Star   Red Dun Sabino Rabicano Warmblood | Coup [+] **Star   Bay Pearl Sabino Rabicano Warmblood | |
|
|
Well Cooled GPC *Gold   White Spotted Silver Amber Champagne Appaloosa Rabicano Warmblood | KT Zenith BS **Star   White Spotted Silver Classic Champagne Sabino Cob | |
Opari *Gold   Amber Champagne Appaloosa Rabicano Warmblood | |
|
|
|
|
|
|
zzzz 11857292 GPC agabstx **Gold   Bay Sabino Rabicano Warmblood | 10334570 GPC agabstx **Gold   Bay Pearl Sabino Rabicano Warmblood | 9594052 BS AGA Tilt **Star   Bay Sabino Draft | 8802460 BS AGA Tilt **Star   Silver Bay Pearl Sabino Rabicano Warmblood | Pacifistic S2S **Star   Bay Pearl Sabino Draft | 6804565 AGA *Star   Silver Black Sabino Warmblood | Revolt *Star   Red Dun Sabino Rabicano Warmblood | Coup [+] **Star   Bay Pearl Sabino Rabicano Warmblood | |
|
|
6499313 GPC **Gold   Chestnut Sabino Appaloosa Rabicano Warmblood | Coup **Star   Bay Pearl Sabino Rabicano Warmblood | |
5772792 GPC *Gold   Silver Bay Sabino Appaloosa Rabicano Cob | |
|
|
8226996 GPI *Gold   Silver Bay Pearl Sabino Rabicano Draft | Pacifistic S2S **Star   Bay Pearl Sabino Draft | 6804565 AGA *Star   Silver Black Sabino Warmblood | Revolt [+] *Star   Red Dun Sabino Rabicano Warmblood | |
|
6499313 GPC **Gold   Chestnut Sabino Appaloosa Rabicano Warmblood | Coup [+] **Star   Bay Pearl Sabino Rabicano Warmblood | |
|
|
6391430 GPC *Gold   Chestnut Pearl Sabino Appaloosa Rabicano Draft | Succession **Star   Palomino Pearl Rabicano Warmblood | Kingitus [+] *Star   White Spotted Cremello Dun Appaloosa Rabicano Warmblood | |
|
Reign GPI *Gold   White Spotted Silver Bay Dun Sabino Appaloosa Draft | |
|
|
|
8226992 GPC agab **Gold   Gold Champagne Dun Sabino Rabicano Warmblood | Pacifistic S2S **Star   Bay Pearl Sabino Draft | 6804565 AGA *Star   Silver Black Sabino Warmblood | Revolt *Star   Red Dun Sabino Rabicano Warmblood | Coup [+] **Star   Bay Pearl Sabino Rabicano Warmblood | |
|
|
6499313 GPC **Gold   Chestnut Sabino Appaloosa Rabicano Warmblood | Coup **Star   Bay Pearl Sabino Rabicano Warmblood | |
5772792 GPC *Gold   Silver Bay Sabino Appaloosa Rabicano Cob | |
|
|
6391410 GPC *Gold   Amber Cream Champagne Dun Rabicano Warmblood | Succession **Star   Palomino Pearl Rabicano Warmblood | Kingitus *Star   White Spotted Cremello Dun Appaloosa Rabicano Warmblood | |
Z4Omaha Tall Holly *Gold   Buckskin Pearl Dun Sabino Appaloosa Rabicano Warmblood | Kingitus [+] *Star   White Spotted Cremello Dun Appaloosa Rabicano Warmblood | |
|
|
Sans GPC *Gold   Amber Cream Champagne Dun Appaloosa Rabicano Warmblood | Kingitus *Star   White Spotted Cremello Dun Appaloosa Rabicano Warmblood | |
Opari *Gold   Amber Champagne Appaloosa Rabicano Warmblood | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pedigree Statistics
Generations: More than 11
1604 ancestors total.
280 unique ancestors total.
9 foundation ancestors.
4 unique foundation ancestors.
56% inbreeding.
Originating from 35 breeds: 24.38% Pixefied
9.85% Jorren
9.1% Kizzie
7.36% Lucandrew
4.93% Undead Hoard
4.61% Droomverlore
3.93% Piccoloro
3.43% Singularus
2% Kintarian
1.75% Revelwood
1.43% Gestalt
1.31% Hiruka
1.25% Lycklig
1.12% Hedera
1.06% Collinsian
0.94% Zeitlos
0.69% Princeps
0.62% Dinascarian
0.56% Rubyjo
0.44% Ausmerican
0.31% Wyldwood
0.31% Justa
0.25% Fourleafclover
0.19% Oakforest
0.19% Rosepearl
0.12% Blackwyld
0.12% Rolasong
0.06% Aqtiarusa
0.06% Thuvhe
0.06% Beyois