Complete Pedigree
E11 PTB Gold Newcastle *Gold   Classic Champagne Tobiano Sport Pony | E11 PTB Gold Eldritch *Gold   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Horse | 1 Star E11 HzTE1GPBl EB **Star   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | e11 8 Kind Gesture **Star   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 7ge11m 11930143 **Star   Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 1 6ge11m 11682614 **Star   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 5ge11 113706   White Spotted Silver Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 4ge11 10909553 *Star   White Spotted Silver Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 3ge11 10556292 *Star   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | |
3ge11 10556290 *Gold   Silver Amber Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 2ge11 10285999 Blue   Silver Classic Champagne Dun Tobiano Riding Pony | |
|
|
4ge11 10909552 *Gold   White Spotted Sable Champagne Tobiano Riding Pony | 3ge11 10556292 *Star   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | |
3ge11 10556289 *Gold   White Spotted Amber Champagne Dun Rabicano Riding Horse | 2ge11 10285997 Blue   Amber Champagne Dun Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
|
5ge11 1137067 **Gold   White Spotted Silver Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 4ge11 10909553 *Star   White Spotted Silver Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 3ge11 10556292 *Star   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | |
3ge11 10556290 *Gold   Silver Amber Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 2ge11 10285999 Blue   Silver Classic Champagne Dun Tobiano Riding Pony | |
|
|
4ge11 10909552 *Gold   White Spotted Sable Champagne Tobiano Riding Pony | 3ge11 10556292 *Star   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | |
3ge11 10556289 *Gold   White Spotted Amber Champagne Dun Rabicano Riding Horse | 2ge11 10285997 Blue   Amber Champagne Dun Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
|
|
zzzz recips 11682631 **Gold   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 5ge11 113706   White Spotted Silver Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 4ge11 10909553 *Star   White Spotted Silver Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 3ge11 10556292 *Star   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | |
3ge11 10556290 *Gold   Silver Amber Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 2ge11 10285999 Blue   Silver Classic Champagne Dun Tobiano Riding Pony | |
|
|
4ge11 10909552 *Gold   White Spotted Sable Champagne Tobiano Riding Pony | 3ge11 10556292 *Star   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | |
3ge11 10556289 *Gold   White Spotted Amber Champagne Dun Rabicano Riding Horse | 2ge11 10285997 Blue   Amber Champagne Dun Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
|
5ge11 11370676 **Gold   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 4ge11 10909553 *Star   White Spotted Silver Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 3ge11 10556292 *Star   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | |
3ge11 10556290 *Gold   Silver Amber Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 2ge11 10285999 Blue   Silver Classic Champagne Dun Tobiano Riding Pony | |
|
|
4ge11 10909552 *Gold   White Spotted Sable Champagne Tobiano Riding Pony | 3ge11 10556292 *Star   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | |
3ge11 10556289 *Gold   White Spotted Amber Champagne Dun Rabicano Riding Horse | 2ge11 10285997 Blue   Amber Champagne Dun Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
|
|
|
7ge11m 11930142   White Spotted Sable Champagne Rabicano Riding Pony | 1 6ge11m 11682614 **Star   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 5ge11 113706   White Spotted Silver Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 4ge11 10909553 *Star   White Spotted Silver Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 3ge11 10556292 *Star   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | |
3ge11 10556290 *Gold   Silver Amber Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 2ge11 10285999 Blue   Silver Classic Champagne Dun Tobiano Riding Pony | |
|
|
4ge11 10909552 *Gold   White Spotted Sable Champagne Tobiano Riding Pony | 3ge11 10556292 *Star   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | |
3ge11 10556289 *Gold   White Spotted Amber Champagne Dun Rabicano Riding Horse | 2ge11 10285997 Blue   Amber Champagne Dun Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
|
5ge11 1137067 **Gold   White Spotted Silver Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 4ge11 10909553 *Star   White Spotted Silver Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 3ge11 10556292 *Star   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | |
3ge11 10556290 *Gold   Silver Amber Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 2ge11 10285999 Blue   Silver Classic Champagne Dun Tobiano Riding Pony | |
|
|
4ge11 10909552 *Gold   White Spotted Sable Champagne Tobiano Riding Pony | 3ge11 10556292 *Star   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | |
3ge11 10556289 *Gold   White Spotted Amber Champagne Dun Rabicano Riding Horse | 2ge11 10285997 Blue   Amber Champagne Dun Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
|
|
zzzz recips 11682631 **Gold   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 5ge11 113706   White Spotted Silver Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 4ge11 10909553 *Star   White Spotted Silver Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 3ge11 10556292 *Star   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | |
3ge11 10556290 *Gold   Silver Amber Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 2ge11 10285999 Blue   Silver Classic Champagne Dun Tobiano Riding Pony | |
|
|
4ge11 10909552 *Gold   White Spotted Sable Champagne Tobiano Riding Pony | 3ge11 10556292 *Star   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | |
3ge11 10556289 *Gold   White Spotted Amber Champagne Dun Rabicano Riding Horse | 2ge11 10285997 Blue   Amber Champagne Dun Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
|
5ge11 11370676 **Gold   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 4ge11 10909553 *Star   White Spotted Silver Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 3ge11 10556292 *Star   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | |
3ge11 10556290 *Gold   Silver Amber Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 2ge11 10285999 Blue   Silver Classic Champagne Dun Tobiano Riding Pony | |
|
|
4ge11 10909552 *Gold   White Spotted Sable Champagne Tobiano Riding Pony | 3ge11 10556292 *Star   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | |
3ge11 10556289 *Gold   White Spotted Amber Champagne Dun Rabicano Riding Horse | 2ge11 10285997 Blue   Amber Champagne Dun Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
|
|
|
|
e11 8 Better Your Best **Gold   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 7ge11m 11930143 **Star   Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 1 6ge11m 11682614 **Star   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 5ge11 113706   White Spotted Silver Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 4ge11 10909553 *Star   White Spotted Silver Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 3ge11 10556292 *Star   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | |
3ge11 10556290 *Gold   Silver Amber Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 2ge11 10285999 Blue   Silver Classic Champagne Dun Tobiano Riding Pony | |
|
|
4ge11 10909552 *Gold   White Spotted Sable Champagne Tobiano Riding Pony | 3ge11 10556292 *Star   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | |
3ge11 10556289 *Gold   White Spotted Amber Champagne Dun Rabicano Riding Horse | 2ge11 10285997 Blue   Amber Champagne Dun Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
|
5ge11 1137067 **Gold   White Spotted Silver Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 4ge11 10909553 *Star   White Spotted Silver Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 3ge11 10556292 *Star   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | |
3ge11 10556290 *Gold   Silver Amber Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 2ge11 10285999 Blue   Silver Classic Champagne Dun Tobiano Riding Pony | |
|
|
4ge11 10909552 *Gold   White Spotted Sable Champagne Tobiano Riding Pony | 3ge11 10556292 *Star   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | |
3ge11 10556289 *Gold   White Spotted Amber Champagne Dun Rabicano Riding Horse | 2ge11 10285997 Blue   Amber Champagne Dun Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
|
|
zzzz recips 11682631 **Gold   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 5ge11 113706   White Spotted Silver Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 4ge11 10909553 *Star   White Spotted Silver Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 3ge11 10556292 *Star   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | |
3ge11 10556290 *Gold   Silver Amber Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 2ge11 10285999 Blue   Silver Classic Champagne Dun Tobiano Riding Pony | |
|
|
4ge11 10909552 *Gold   White Spotted Sable Champagne Tobiano Riding Pony | 3ge11 10556292 *Star   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | |
3ge11 10556289 *Gold   White Spotted Amber Champagne Dun Rabicano Riding Horse | 2ge11 10285997 Blue   Amber Champagne Dun Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
|
5ge11 11370676 **Gold   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 4ge11 10909553 *Star   White Spotted Silver Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 3ge11 10556292 *Star   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | |
3ge11 10556290 *Gold   Silver Amber Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 2ge11 10285999 Blue   Silver Classic Champagne Dun Tobiano Riding Pony | |
|
|
4ge11 10909552 *Gold   White Spotted Sable Champagne Tobiano Riding Pony | 3ge11 10556292 *Star   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | |
3ge11 10556289 *Gold   White Spotted Amber Champagne Dun Rabicano Riding Horse | 2ge11 10285997 Blue   Amber Champagne Dun Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
|
|
|
e11 7 Mind Over Matter **Gold   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 1 6ge11m 11682614 **Star   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 5ge11 113706   White Spotted Silver Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 4ge11 10909553 *Star   White Spotted Silver Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 3ge11 10556292 *Star   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | |
3ge11 10556290 *Gold   Silver Amber Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 2ge11 10285999 Blue   Silver Classic Champagne Dun Tobiano Riding Pony | |
|
|
4ge11 10909552 *Gold   White Spotted Sable Champagne Tobiano Riding Pony | 3ge11 10556292 *Star   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | |
3ge11 10556289 *Gold   White Spotted Amber Champagne Dun Rabicano Riding Horse | 2ge11 10285997 Blue   Amber Champagne Dun Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
|
5ge11 1137067 **Gold   White Spotted Silver Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 4ge11 10909553 *Star   White Spotted Silver Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 3ge11 10556292 *Star   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | |
3ge11 10556290 *Gold   Silver Amber Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 2ge11 10285999 Blue   Silver Classic Champagne Dun Tobiano Riding Pony | |
|
|
4ge11 10909552 *Gold   White Spotted Sable Champagne Tobiano Riding Pony | 3ge11 10556292 *Star   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | |
3ge11 10556289 *Gold   White Spotted Amber Champagne Dun Rabicano Riding Horse | 2ge11 10285997 Blue   Amber Champagne Dun Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
|
|
zzzz recips 11682631 **Gold   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 5ge11 113706   White Spotted Silver Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 4ge11 10909553 *Star   White Spotted Silver Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 3ge11 10556292 *Star   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | |
3ge11 10556290 *Gold   Silver Amber Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 2ge11 10285999 Blue   Silver Classic Champagne Dun Tobiano Riding Pony | |
|
|
4ge11 10909552 *Gold   White Spotted Sable Champagne Tobiano Riding Pony | 3ge11 10556292 *Star   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | |
3ge11 10556289 *Gold   White Spotted Amber Champagne Dun Rabicano Riding Horse | 2ge11 10285997 Blue   Amber Champagne Dun Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
|
5ge11 11370676 **Gold   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 4ge11 10909553 *Star   White Spotted Silver Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 3ge11 10556292 *Star   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | |
3ge11 10556290 *Gold   Silver Amber Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | 2ge11 10285999 Blue   Silver Classic Champagne Dun Tobiano Riding Pony | |
|
|
4ge11 10909552 *Gold   White Spotted Sable Champagne Tobiano Riding Pony | 3ge11 10556292 *Star   White Spotted Sable Champagne Tobiano Rabicano Riding Pony | |
3ge11 10556289 *Gold   White Spotted Amber Champagne Dun Rabicano Riding Horse | 2ge11 10285997 Blue   Amber Champagne Dun Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
|
|
|
|
|
Bl HzBl Blue 2 Blue   Gray White Spotted Black Warmblood | Bl HzBl HetGrND1Snf Yellow   Gray White Spotted Black Warmblood | E11G2 Morag A   Gray White Spotted Classic Champagne Ice Roan Appaloosa and Gray White Spotted Silver Black Tobiano Appaloosa Warmblood | Geode In the Rough B   Gray Silver Classic Cream Champagne Ice Roan Tobiano and Gray Silver Classic Champagne Ice Roan Tobiano Riding Horse |
Drifter ExPer Red   White Spotted Liver Chestnut Appaloosa Draft |
|
|
|
|
|
Pedigree Statistics
Generations: More than 11
1176 ancestors total.
88 unique ancestors total.
589 foundation ancestors.
19 unique foundation ancestors.
97% inbreeding.
Originating from 14 breeds: 43.45% Hiruka
20.24% Beyois
16.84% Votumnal
6.8% Crystalline
4.93% Theoddspots
3.4% Myndd
1.7% Rosewood
0.77% Fourleafclover
0.26% Cantabile
0.09% Ausmerican
0.09% Lapsidizuli
0.09% Alcansky