Complete Pedigree
CrkWd F13390423 *Star   Grullo Warmblood | KBS Slippery Slope ****Star   White Spotted Smoky Grullo Appaloosa Warmblood | T4 Gondor   White Spotted Brown Dun Sabino Splash Rabicano Sport Pony | T4 blacksun ****Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ****Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
CW BLACK ICE DB ****Gold   Smoky Black Appaloosa Warmblood | CW STYGIAN DB ****Star   Black Appaloosa Sport Pony | Reconciliation DB ****Star   Smoky Black Appaloosa Draft | Stinking Processor DB ****Star   White Spotted Silver Buckskin Pearl Appaloosa Draft | KBS Stink Bug ****Star   Buckskin Appaloosa Warmblood | KBS Pedro ****Star   White Spotted Perlino Appaloosa Warmblood | KBS Luxor ****Star   Buckskin Dun Warmblood | |
G25 E0 Safari ****Gold   White Spotted Buckskin Dun Appaloosa Warmblood | US25 Everest ****Star   White Spotted Buckskin Dun Warmblood | |
|
|
KBS Daffodil ****Gold   White Spotted Buckskin Appaloosa Warmblood | KBS Luxor ****Star   Buckskin Dun Warmblood | |
G25 E0 Safari ****Gold   White Spotted Buckskin Dun Appaloosa Warmblood | US25 Everest ****Star   White Spotted Buckskin Dun Warmblood | |
|
|
|
|
|
KBS Lasting Legacy ****Gold   Brown Sabino Warmblood | HF A Sure Thing ****Star   White Spotted Bay Dun Sabino Splash Rabicano Warmblood | T4 Gondor   White Spotted Brown Dun Sabino Splash Rabicano Sport Pony | T4 blacksun ****Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ****Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
|
|
|
Fortified Fields DB ****Gold   White Spotted Smoky Black Appaloosa Cob | Stinking Processor DB ****Star   White Spotted Silver Buckskin Pearl Appaloosa Draft | KBS Stink Bug ****Star   Buckskin Appaloosa Warmblood | KBS Pedro ****Star   White Spotted Perlino Appaloosa Warmblood | KBS Luxor ****Star   Buckskin Dun Warmblood | |
G25 E0 Safari ****Gold   White Spotted Buckskin Dun Appaloosa Warmblood | US25 Everest ****Star   White Spotted Buckskin Dun Warmblood | |
UG25 PickAPath ****Gold   Smoky Creme Dun Appaloosa Warmblood | US15 Indeed **Star   White Spotted Smoky Creme Appaloosa Warmblood | |
|
|
|
KBS Daffodil ****Gold   White Spotted Buckskin Appaloosa Warmblood | KBS Luxor ****Star   Buckskin Dun Warmblood | |
G25 E0 Safari ****Gold   White Spotted Buckskin Dun Appaloosa Warmblood | US25 Everest ****Star   White Spotted Buckskin Dun Warmblood | |
UG25 PickAPath ****Gold   Smoky Creme Dun Appaloosa Warmblood | US15 Indeed **Star   White Spotted Smoky Creme Appaloosa Warmblood | |
|
|
|
|
|
Electrical Amperes DB ****Gold   White Spotted Smoky Black Appaloosa Draft | Stinking Processor DB ****Star   White Spotted Silver Buckskin Pearl Appaloosa Draft | KBS Stink Bug ****Star   Buckskin Appaloosa Warmblood | KBS Pedro ****Star   White Spotted Perlino Appaloosa Warmblood | KBS Luxor ****Star   Buckskin Dun Warmblood | |
G25 E0 Safari ****Gold   White Spotted Buckskin Dun Appaloosa Warmblood | US25 Everest ****Star   White Spotted Buckskin Dun Warmblood | |
|
|
KBS Daffodil ****Gold   White Spotted Buckskin Appaloosa Warmblood | KBS Luxor ****Star   Buckskin Dun Warmblood | |
G25 E0 Safari ****Gold   White Spotted Buckskin Dun Appaloosa Warmblood | US25 Everest ****Star   White Spotted Buckskin Dun Warmblood | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pedigree Statistics
Generations: More than 11
1008 ancestors total.
343 unique ancestors total.
12 foundation ancestors.
8 unique foundation ancestors.
33% inbreeding.
Originating from 30 breeds: 19.05% Singularus
15.87% Droomverlore
9.03% Revelwood
7.94% Kintarian
6.35% Jorren
5.36% Kizzie
3.97% Piccoloro
3.27% Dinascarian
2.48% Gestalt
1.49% Collinsian
1.29% Justa
1.19% Aithinnean
1.19% Zeitlos
0.99% Ausmerican
0.79% Hedera
0.69% Lycklig
0.4% Blackwyld
0.4% Ionian
0.3% Hiruka
0.3% Princeps
0.2% Creekwood
0.2% Pumael
0.1% Stormlight
0.1% Wylde
0.1% Rosepearl
0.1% Morningstar