Complete Pedigree
AD AC Talented Tahoe   Silver Black Tobiano Rabicano Sport Pony | Valtion The Bronze **Star   Silver Brown Rabicano Sport Pony | T3 12615645pan ***Gold   Brown Dun Sabino Frame Rabicano Riding Pony | VGN Magnus ****Star   Brown Sabino Frame Rabicano Riding Pony | T4 Baeron 12028753 ****Star   Brown Dun Tobiano Frame Rabicano Riding Horse | t3 36 Raphael 119229 ***Star   Grullo Roan Tobiano Frame Rabicano Brindle and White Spotted Buckskin Dun Sabino Splash Appaloosa Rabicano Brindle Riding Pony |
t4 11006408 ****Gold   White Spotted Brown Dun Splash Rabicano Riding Pony | T4 Galathil 106493   White Spotted Brown Dun Splash Rabicano Riding Pony | T4 Gondor   White Spotted Brown Dun Sabino Splash Rabicano Sport Pony | T4 blacksun ****Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ****Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
t4 921628   White Spotted Grullo Sabino Splash Rabicano Sport Pony | T4 blacksun ****Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ****Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
|
t4 927494 ****Gold   Brown Dun Sabino Riding Horse | T4 blacksun ****Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ****Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
t4 900822 ****Gold   Grullo Sabino Warmblood | T4 blacksun ****Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ****Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
|
|
|
e0 uDB Nimloth   White Spotted Brown Dun Sabino Rabicano Riding Pony | T4 Galathil 106493   White Spotted Brown Dun Splash Rabicano Riding Pony | T4 Gondor   White Spotted Brown Dun Sabino Splash Rabicano Sport Pony | T4 blacksun ****Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ****Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
t4 921628   White Spotted Grullo Sabino Splash Rabicano Sport Pony | T4 blacksun ****Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ****Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
|
t4 927494 ****Gold   Brown Dun Sabino Riding Horse | T4 blacksun ****Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ****Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
t4 900822 ****Gold   Grullo Sabino Warmblood | T4 blacksun ****Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ****Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
|
|
|
t4 11006408 ****Gold   White Spotted Brown Dun Splash Rabicano Riding Pony | T4 Galathil 106493   White Spotted Brown Dun Splash Rabicano Riding Pony | T4 Gondor   White Spotted Brown Dun Sabino Splash Rabicano Sport Pony | T4 blacksun ****Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ****Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
t4 921628   White Spotted Grullo Sabino Splash Rabicano Sport Pony | T4 blacksun ****Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ****Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
|
t4 927494 ****Gold   Brown Dun Sabino Riding Horse | T4 blacksun ****Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ****Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
t4 900822 ****Gold   Grullo Sabino Warmblood | T4 blacksun ****Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ****Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
|
|
|
|
Lakiya **Gold   Grullo Tobiano Rabicano Sport Pony | VGN Magnus ****Star   Brown Sabino Frame Rabicano Riding Pony | T4 Baeron 12028753 ****Star   Brown Dun Tobiano Frame Rabicano Riding Horse | t3 36 Raphael 119229 ***Star   Grullo Roan Tobiano Frame Rabicano Brindle and White Spotted Buckskin Dun Sabino Splash Appaloosa Rabicano Brindle Riding Pony |
t4 11006408 ****Gold   White Spotted Brown Dun Splash Rabicano Riding Pony | T4 Galathil 106493   White Spotted Brown Dun Splash Rabicano Riding Pony | T4 Gondor   White Spotted Brown Dun Sabino Splash Rabicano Sport Pony | T4 blacksun ****Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ****Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
t4 921628   White Spotted Grullo Sabino Splash Rabicano Sport Pony | T4 blacksun ****Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ****Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
|
t4 927494 ****Gold   Brown Dun Sabino Riding Horse | T4 blacksun ****Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ****Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
t4 900822 ****Gold   Grullo Sabino Warmblood | T4 blacksun ****Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ****Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
|
|
|
e0 uDB Nimloth   White Spotted Brown Dun Sabino Rabicano Riding Pony | T4 Galathil 106493   White Spotted Brown Dun Splash Rabicano Riding Pony | T4 Gondor   White Spotted Brown Dun Sabino Splash Rabicano Sport Pony | T4 blacksun ****Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ****Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
t4 921628   White Spotted Grullo Sabino Splash Rabicano Sport Pony | T4 blacksun ****Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ****Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
|
t4 927494 ****Gold   Brown Dun Sabino Riding Horse | T4 blacksun ****Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ****Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
t4 900822 ****Gold   Grullo Sabino Warmblood | T4 blacksun ****Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ****Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
|
|
|
T4 994592 ****Gold   Grullo Tobiano Warmblood | t4 900648 ****Gold   Grullo Sabino Warmblood | T4 blacksun ****Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ****Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
|
|
|
Pedigree Statistics
Generations: More than 11
1600 ancestors total.
301 unique ancestors total.
27 foundation ancestors.
10 unique foundation ancestors.
63% inbreeding.
Originating from 38 breeds: 21.44% Singularus
13.88% Jorren
11.13% Kizzie
6.88% Piccoloro
5.13% Droomverlore
3.44% Zeitlos
3% Kintarian
2.88% Revelwood
2.56% Dinascarian
1.75% Hiruka
1.63% Taraxacum
1.25% Manzanita
0.94% Ausmerican
0.94% Hedera
0.81% Justa
0.63% Ryshadium
0.5% Lycklig
0.5% Gestalt
0.44% Meadowsbred
0.38% Agrum
0.31% Blackwyld
0.25% Collinsian
0.13% Pumael
0.13% Xenophonian
0.06% Morningstar
0.06% Sauteur
0.06% Aydindril
0.06% Princeps
0.06% Beyois
0.06% Silviun
0.06% Haltanny
0.06% Crimson