Complete Pedigree
SHOW 13375129 *Star   Painted White Spotted Classic Champagne Appaloosa Riding Horse | SHOW 13028021 *Star   Painted White Spotted Gold Champagne Dun Appaloosa Riding Horse | 4G Como Se Llama *Star   Painted White Spotted Gold Champagne Dun Appaloosa Rabicano Riding Horse | 3G 10257605 A   White Spotted Silver Sable Champagne Dun Appaloosa Riding Horse | 2G 9162909   Painted White Spotted Silver Brown Appaloosa Rabicano Riding Horse | 1G SAA EX8072005 Red   Brown Sabino Splash Appaloosa and Silver Brown Sabino Splash Appaloosa Riding Horse |
|
2G 8025391 Blue   White Spotted Gold Champagne Ice Dun Rabicano Riding Horse | 1G The Fancy Pony   White Spotted Gold Champagne Ice Dun Sabino Appaloosa Rabicano and White Spotted Gold Champagne Ice Pearl Dun Rabicano Riding Horse |
|
|
3G 11164781 Blue   Painted White Spotted Liver Red Dun Frame Appaloosa Rabicano Riding Horse | 2G 10556744 A   Painted White Spotted Liver Chestnut Frame Rabicano Riding Horse | 1G Mad Matters A   Painted White Spotted Midnight Liver Chestnut Rabicano Riding Horse |
|
2G 9593722 Blue   Painted Palomino Dun Tobiano Appaloosa Rabicano Riding Horse | |
|
|
4G $Hot Attend *Gold   Painted White Spotted Liver Chestnut Riding Horse | 3G 10484768 gmt *Star   Painted White Spotted Brown Roan Riding Horse | 2G 9759525 A   Painted White Spotted Silver Blue Roan Rabicano Riding Horse | 1G Mad Matters A   Painted White Spotted Midnight Liver Chestnut Rabicano Riding Horse |
|
2G 9593795 Blue   Painted White Spotted Chestnut Rabicano Riding Horse | 1G Mad Matters A   Painted White Spotted Midnight Liver Chestnut Rabicano Riding Horse |
|
|
3G 10344441 Blue   Painted Bay Appaloosa Riding Horse | 2G 9593715 A   Painted White Spotted Liver Chestnut Rabicano Riding Horse | 1G Mad Matters A   Painted White Spotted Midnight Liver Chestnut Rabicano Riding Horse |
|
2G 9759778 Blue   White Spotted Bay Appaloosa Riding Pony | |
|
|
|
DLTRN 13198895 **Gold   Black Appaloosa Warmblood | CW RHOSYN DB ****Gold   Smoky Black Appaloosa Sport Pony | CW STYGIAN DB ****Star   Black Appaloosa Sport Pony | Reconciliation DB ****Star   Smoky Black Appaloosa Draft | Stinking Processor DB ****Star   White Spotted Silver Buckskin Pearl Appaloosa Draft | KBS Stink Bug ****Star   Buckskin Appaloosa Warmblood | KBS Pedro ****Star   White Spotted Perlino Appaloosa Warmblood | KBS Luxor ****Star   Buckskin Dun Warmblood | |
G25 E0 Safari ****Gold   White Spotted Buckskin Dun Appaloosa Warmblood | US25 Everest ****Star   White Spotted Buckskin Dun Warmblood | |
|
|
KBS Daffodil ****Gold   White Spotted Buckskin Appaloosa Warmblood | KBS Luxor ****Star   Buckskin Dun Warmblood | |
G25 E0 Safari ****Gold   White Spotted Buckskin Dun Appaloosa Warmblood | US25 Everest ****Star   White Spotted Buckskin Dun Warmblood | |
|
|
|
|
|
KBS Lasting Legacy ****Gold   Brown Sabino Warmblood | HF A Sure Thing ****Star   White Spotted Bay Dun Sabino Splash Rabicano Warmblood | T4 Gondor   White Spotted Brown Dun Sabino Splash Rabicano Sport Pony | T4 blacksun ****Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ****Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
|
|
|
Fortified Fields DB ****Gold   White Spotted Smoky Black Appaloosa Cob | Stinking Processor DB ****Star   White Spotted Silver Buckskin Pearl Appaloosa Draft | KBS Stink Bug ****Star   Buckskin Appaloosa Warmblood | KBS Pedro ****Star   White Spotted Perlino Appaloosa Warmblood | KBS Luxor ****Star   Buckskin Dun Warmblood | |
G25 E0 Safari ****Gold   White Spotted Buckskin Dun Appaloosa Warmblood | US25 Everest ****Star   White Spotted Buckskin Dun Warmblood | |
UG25 PickAPath ****Gold   Smoky Creme Dun Appaloosa Warmblood | US15 Indeed **Star   White Spotted Smoky Creme Appaloosa Warmblood | |
|
|
|
KBS Daffodil ****Gold   White Spotted Buckskin Appaloosa Warmblood | KBS Luxor ****Star   Buckskin Dun Warmblood | |
G25 E0 Safari ****Gold   White Spotted Buckskin Dun Appaloosa Warmblood | US25 Everest ****Star   White Spotted Buckskin Dun Warmblood | |
UG25 PickAPath ****Gold   Smoky Creme Dun Appaloosa Warmblood | US15 Indeed **Star   White Spotted Smoky Creme Appaloosa Warmblood | |
|
|
|
|
|
Electrical Amperes DB ****Gold   White Spotted Smoky Black Appaloosa Draft | Stinking Processor DB ****Star   White Spotted Silver Buckskin Pearl Appaloosa Draft | KBS Stink Bug ****Star   Buckskin Appaloosa Warmblood | KBS Pedro ****Star   White Spotted Perlino Appaloosa Warmblood | KBS Luxor ****Star   Buckskin Dun Warmblood | |
G25 E0 Safari ****Gold   White Spotted Buckskin Dun Appaloosa Warmblood | US25 Everest ****Star   White Spotted Buckskin Dun Warmblood | |
|
|
KBS Daffodil ****Gold   White Spotted Buckskin Appaloosa Warmblood | KBS Luxor ****Star   Buckskin Dun Warmblood | |
G25 E0 Safari ****Gold   White Spotted Buckskin Dun Appaloosa Warmblood | US25 Everest ****Star   White Spotted Buckskin Dun Warmblood | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pedigree Statistics
Generations: More than 11
1038 ancestors total.
229 unique ancestors total.
77 foundation ancestors.
15 unique foundation ancestors.
81% inbreeding.
Originating from 31 breeds: 24.08% Sunalta
16.18% Dblebred
14.45% Droomverlore
8.77% Revelwood
3.28% Kizzie
1.93% Jorren
1.45% Singularus
1.35% Piccoloro
1.25% Kintarian
1.16% Aithinnean
1.16% Gestalt
0.58% Justa
0.58% Dinascarian
0.48% Lycklig
0.39% Hedera
0.39% Ionian
0.29% Princeps
0.1% Blackwyld
0.1% Ausmerican
0.1% Stormlight
0.1% Deltarian
0.1% Khans
0.1% Zellearid
0.1% Deltavian
0.1% Nobiless
0.1% Vulezvous
0.1% Kordicatious