Complete Pedigree
e0 u 13348864 **Gold   White Spotted Grullo Splash Frame Rabicano Riding Pony | e0 u WashAwayTheRain **Star   White Spotted Brown Dun Sabino Splash Rabicano Riding Pony | T4 Galathil 106493   White Spotted Brown Dun Splash Rabicano Riding Pony | T4 Gondor   White Spotted Brown Dun Sabino Splash Rabicano Sport Pony | T4 blacksun ****Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ****Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
t4 921628   White Spotted Grullo Sabino Splash Rabicano Sport Pony | T4 blacksun ****Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ****Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
|
t4 927494 ****Gold   Brown Dun Sabino Riding Horse | T4 blacksun ****Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ****Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
t4 900822 ****Gold   Grullo Sabino Warmblood | T4 blacksun ****Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ****Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
|
|
e0 uSB Sick Burn ***Gold   White Spotted Grullo Sabino Splash Frame Rabicano Riding Pony | VGN Magnus ****Star   Brown Sabino Frame Rabicano Riding Pony | T4 Baeron 12028753 ****Star   Brown Dun Tobiano Frame Rabicano Riding Horse | t3 36 Raphael 119229 ***Star   Grullo Roan Tobiano Frame Rabicano Brindle and White Spotted Buckskin Dun Sabino Splash Appaloosa Rabicano Brindle Riding Pony |
t4 11006408 ****Gold   White Spotted Brown Dun Splash Rabicano Riding Pony | T4 Galathil 106493   White Spotted Brown Dun Splash Rabicano Riding Pony | T4 Gondor   White Spotted Brown Dun Sabino Splash Rabicano Sport Pony | T4 blacksun ****Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ****Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
t4 921628   White Spotted Grullo Sabino Splash Rabicano Sport Pony | T4 blacksun ****Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ****Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
|
t4 927494 ****Gold   Brown Dun Sabino Riding Horse | T4 blacksun ****Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ****Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
t4 900822 ****Gold   Grullo Sabino Warmblood | T4 blacksun ****Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ****Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
|
|
|
e0 uDB Nimloth   White Spotted Brown Dun Sabino Rabicano Riding Pony | T4 Galathil 106493   White Spotted Brown Dun Splash Rabicano Riding Pony | T4 Gondor   White Spotted Brown Dun Sabino Splash Rabicano Sport Pony | T4 blacksun ****Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ****Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
t4 921628   White Spotted Grullo Sabino Splash Rabicano Sport Pony | T4 blacksun ****Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ****Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
|
t4 927494 ****Gold   Brown Dun Sabino Riding Horse | T4 blacksun ****Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ****Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
t4 900822 ****Gold   Grullo Sabino Warmblood | T4 blacksun ****Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ****Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
|
|
|
t4 11006408 ****Gold   White Spotted Brown Dun Splash Rabicano Riding Pony | T4 Galathil 106493   White Spotted Brown Dun Splash Rabicano Riding Pony | T4 Gondor   White Spotted Brown Dun Sabino Splash Rabicano Sport Pony | T4 blacksun ****Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ****Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
t4 921628   White Spotted Grullo Sabino Splash Rabicano Sport Pony | T4 blacksun ****Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ****Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
|
t4 927494 ****Gold   Brown Dun Sabino Riding Horse | T4 blacksun ****Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ****Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
t4 900822 ****Gold   Grullo Sabino Warmblood | T4 blacksun ****Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ****Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
|
|
|
|
Pedigree Statistics
Generations: More than 11
1894 ancestors total.
237 unique ancestors total.
22 foundation ancestors.
7 unique foundation ancestors.
68% inbreeding.
Originating from 27 breeds: 21.12% Singularus
14.26% Jorren
11.14% Kizzie
8.76% Piccoloro
6.23% Revelwood
6.02% Kintarian
3.91% Droomverlore
3.59% Dinascarian
2.59% Zeitlos
1.9% Hiruka
1.48% Hedera
1.43% Justa
1.37% Ausmerican
1.16% Gestalt
1.16% Collinsian
0.63% Lycklig
0.58% Blackwyld
0.16% Beyois
0.11% Pumael
0.05% Sauteur
0.05% Morningstar