Complete Pedigree
BF Controlling *Star   Gray Bay Appaloosa Warmblood | BF miss rev *Gold   Gray White Spotted Liver Chestnut Appaloosa Warmblood | BF Holdings *Star   Gray Liver Chestnut Appaloosa Warmblood | |
BF Stock Blue   Unknown Warmblood | BF Usda Red   White Spotted Bay Tobiano Rabicano Warmblood | BF ellisumer *Star   White Spotted Silver Bay Tobiano Rabicano Warmblood | BF Summer9Yellow Yellow   Chocolate Palomino Pearl Tobiano Frame and Gray Chocolate Palomino Pearl Tobiano Frame Warmblood |
|
BF Aggie rising Blue   White Spotted Bay Warmblood | FGBC Revl Rising AGA ****Star   White Spotted Buckskin Warmblood | KBS Pedro ****Star   White Spotted Perlino Appaloosa Warmblood | KBS Luxor ****Star   Buckskin Dun Warmblood | |
G25 E0 Safari ****Gold   White Spotted Buckskin Dun Appaloosa Warmblood | US25 Everest ****Star   White Spotted Buckskin Dun Warmblood | |
UG25 PickAPath ****Gold   Smoky Creme Dun Appaloosa Warmblood | US15 Indeed **Star   White Spotted Smoky Creme Appaloosa Warmblood | |
|
|
|
KBS Daffodil ****Gold   White Spotted Buckskin Appaloosa Warmblood | KBS Luxor ****Star   Buckskin Dun Warmblood | |
G25 E0 Safari ****Gold   White Spotted Buckskin Dun Appaloosa Warmblood | US25 Everest ****Star   White Spotted Buckskin Dun Warmblood | |
UG25 PickAPath ****Gold   Smoky Creme Dun Appaloosa Warmblood | US15 Indeed **Star   White Spotted Smoky Creme Appaloosa Warmblood | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pedigree Statistics
Generations: More than 11
1670 ancestors total.
494 unique ancestors total.
10 foundation ancestors.
6 unique foundation ancestors.
40% inbreeding.
Originating from 55 breeds: 9.76% Kizzie
8.2% Piccoloro
7.54% Haltanny
7.25% Revelwood
6.83% Dinascarian
6.35% Droomverlore
6.29% Singularus
4.85% Jorren
2.69% Zeitlos
2.69% Kintarian
2.4% Undead Hoard
2.28% Aydindril
1.92% Hiruka
1.62% Vulezvous
1.56% Manzanita
1.5% Blackwyld
1.44% Gestalt
0.9% Justa
0.9% Aithinnean
0.84% Liseale
0.66% Belmont
0.6% Princeps
0.6% Lycklig
0.48% Castiel
0.42% Lucandrew
0.42% Hedera
0.36% Meadowsbred
0.36% Wyvern
0.36% Ausmerican
0.3% Hopian
0.24% Callipygian
0.24% Collinsian
0.24% Oakforest
0.24% Boaconic
0.18% Roesers
0.18% Rubyjo
0.18% Sandstone
0.12% Katalyst
0.12% Kandantz
0.12% Starrfire
0.12% Kaiser
0.12% Longma
0.06% Petalwood
0.06% Agrum
0.06% Bonitas
0.06% Rohirrim