Complete Pedigree
13190039 **Star   Liver Chestnut Rabicano Warmblood | CW STETSON DB ****Star   Chestnut Warmblood | CW FIRENZE DB ****Star   Liver Red Roan Appaloosa Warmblood | CW Lucy B5 **Gold   Liver Red Roan Rabicano Warmblood | |
|
CW GLIMMER DB ****Gold   Palomino Appaloosa Warmblood | Lucius Aelius DB152 ****Star   Gray Silver Amber Cream Champagne Pearl Sabino Splash Appaloosa Rabicano Warmblood | Reconciliation DB ****Star   Smoky Black Appaloosa Draft | Stinking Processor DB ****Star   White Spotted Silver Buckskin Pearl Appaloosa Draft | KBS Stink Bug ****Star   Buckskin Appaloosa Warmblood | KBS Pedro ****Star   White Spotted Perlino Appaloosa Warmblood | KBS Luxor ****Star   Buckskin Dun Warmblood | |
G25 E0 Safari ****Gold   White Spotted Buckskin Dun Appaloosa Warmblood | US25 Everest ****Star   White Spotted Buckskin Dun Warmblood | |
|
|
KBS Daffodil ****Gold   White Spotted Buckskin Appaloosa Warmblood | KBS Luxor ****Star   Buckskin Dun Warmblood | |
G25 E0 Safari ****Gold   White Spotted Buckskin Dun Appaloosa Warmblood | US25 Everest ****Star   White Spotted Buckskin Dun Warmblood | |
|
|
|
|
|
Annia Aurelia DB ****Gold   Gray White Spotted Silver Amber Cream Champagne Pearl Sabino Splash Appaloosa Rabicano Warmblood | Perilous Paths DB ****Star   White Spotted Buckskin Pearl Appaloosa Warmblood | Danger Of B Nd **Gold   White Spotted Perlino Appaloosa Warmblood | Stinking Processor DB ****Star   White Spotted Silver Buckskin Pearl Appaloosa Draft | KBS Stink Bug ****Star   Buckskin Appaloosa Warmblood | KBS Pedro ****Star   White Spotted Perlino Appaloosa Warmblood | |
KBS Daffodil ****Gold   White Spotted Buckskin Appaloosa Warmblood | |
|
|
9856741 **Gold   Buckskin Appaloosa Riding Horse | |
|
|
Aura Augmentation DB ****Gold   Gray White Spotted Silver Classic Champagne Sabino Splash Rabicano Warmblood | Champion Couture DB ****Gold   White Spotted Classic Champagne Dun Sabino Splash Rabicano Sport Pony | t4 921628   White Spotted Grullo Sabino Splash Rabicano Sport Pony | T4 blacksun ****Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ****Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
|
|
|
|
|
|
12529336 **Gold   Brown Rabicano Warmblood | CW CHOCOLATE CHIPS DB ****Star   Brown Appaloosa Warmblood | Reconciliation DB ****Star   Smoky Black Appaloosa Draft | Stinking Processor DB ****Star   White Spotted Silver Buckskin Pearl Appaloosa Draft | KBS Stink Bug ****Star   Buckskin Appaloosa Warmblood | KBS Pedro ****Star   White Spotted Perlino Appaloosa Warmblood | KBS Luxor ****Star   Buckskin Dun Warmblood | |
G25 E0 Safari ****Gold   White Spotted Buckskin Dun Appaloosa Warmblood | US25 Everest ****Star   White Spotted Buckskin Dun Warmblood | |
UG25 PickAPath ****Gold   Smoky Creme Dun Appaloosa Warmblood | US15 Indeed **Star   White Spotted Smoky Creme Appaloosa Warmblood | |
|
|
|
KBS Daffodil ****Gold   White Spotted Buckskin Appaloosa Warmblood | KBS Luxor ****Star   Buckskin Dun Warmblood | |
G25 E0 Safari ****Gold   White Spotted Buckskin Dun Appaloosa Warmblood | US25 Everest ****Star   White Spotted Buckskin Dun Warmblood | |
UG25 PickAPath ****Gold   Smoky Creme Dun Appaloosa Warmblood | US15 Indeed **Star   White Spotted Smoky Creme Appaloosa Warmblood | |
|
|
|
|
|
Electrical Amperes DB ****Gold   White Spotted Smoky Black Appaloosa Draft | Stinking Processor DB ****Star   White Spotted Silver Buckskin Pearl Appaloosa Draft | KBS Stink Bug ****Star   Buckskin Appaloosa Warmblood | KBS Pedro ****Star   White Spotted Perlino Appaloosa Warmblood | KBS Luxor ****Star   Buckskin Dun Warmblood | |
G25 E0 Safari ****Gold   White Spotted Buckskin Dun Appaloosa Warmblood | US25 Everest ****Star   White Spotted Buckskin Dun Warmblood | |
|
|
KBS Daffodil ****Gold   White Spotted Buckskin Appaloosa Warmblood | KBS Luxor ****Star   Buckskin Dun Warmblood | |
G25 E0 Safari ****Gold   White Spotted Buckskin Dun Appaloosa Warmblood | US25 Everest ****Star   White Spotted Buckskin Dun Warmblood | |
|
|
|
|
|
|
KBS Marlou DB ****Gold   Bay Sabino Warmblood | KBS Stink Bug ****Star   Buckskin Appaloosa Warmblood | KBS Pedro ****Star   White Spotted Perlino Appaloosa Warmblood | KBS Luxor ****Star   Buckskin Dun Warmblood | |
G25 E0 Safari ****Gold   White Spotted Buckskin Dun Appaloosa Warmblood | US25 Everest ****Star   White Spotted Buckskin Dun Warmblood | |
UG25 PickAPath ****Gold   Smoky Creme Dun Appaloosa Warmblood | US15 Indeed **Star   White Spotted Smoky Creme Appaloosa Warmblood | UG15 4907202 **Gold   White Spotted Buckskin Appaloosa Warmblood | |
|
|
|
|
KBS Daffodil ****Gold   White Spotted Buckskin Appaloosa Warmblood | KBS Luxor ****Star   Buckskin Dun Warmblood | |
G25 E0 Safari ****Gold   White Spotted Buckskin Dun Appaloosa Warmblood | US25 Everest ****Star   White Spotted Buckskin Dun Warmblood | |
UG25 PickAPath ****Gold   Smoky Creme Dun Appaloosa Warmblood | US15 Indeed **Star   White Spotted Smoky Creme Appaloosa Warmblood | UG15 4907202 **Gold   White Spotted Buckskin Appaloosa Warmblood | |
|
|
|
|
|
|
|
CW Lucy B5 **Gold   Liver Red Roan Rabicano Warmblood | |
|
|
Pedigree Statistics
Generations: More than 11
2046 ancestors total.
419 unique ancestors total.
38 foundation ancestors.
21 unique foundation ancestors.
45% inbreeding.
Originating from 38 breeds: 16.08% Rolasong
12.51% Haltanny
10.75% Revelwood
9.29% Zeitlos
9.04% Droomverlore
3.81% Kizzie
3.62% Undead Hoard
2.83% Singularus
2.2% Piccoloro
2.2% Hiruka
2% Jorren
1.52% Dinascarian
1.47% Gestalt
1.47% Kintarian
1.32% Frelsi
1.27% Sobresaliente
0.98% Aithinnean
0.88% Eorlinger
0.73% Justa
0.68% Ionian
0.54% Hedera
0.34% Vesterskjolar
0.34% Blackwyld
0.24% Lycklig
0.15% Ausmerican
0.15% Princeps
0.1% Reiner
0.1% Noburu
0.05% Loosatano
0.05% Cerasus
0.05% Nakota
0.05% Aydindril