Complete Pedigree
13180866 **Gold   White Spotted Silver Brown Dun Warmblood | Thirty Pieces ***Star   White Spotted Brown Dun Warmblood | T4 Gondor   White Spotted Brown Dun Sabino Splash Rabicano Sport Pony | T4 blacksun ****Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ****Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
PASE 12798605   White Spotted Brown Sabino Splash Warmblood | US25 Everest ****Star   White Spotted Buckskin Dun Warmblood | |
Aura Augmentation DB ****Gold   Gray White Spotted Silver Classic Champagne Sabino Splash Rabicano Warmblood | Champion Couture DB ****Gold   White Spotted Classic Champagne Dun Sabino Splash Rabicano Sport Pony | t4 921628   White Spotted Grullo Sabino Splash Rabicano Sport Pony | T4 blacksun ****Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ****Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
|
|
|
|
M4E 12530376 **Gold   White Spotted Silver Black Pearl Warmblood | Defying Oaths **Star   White Spotted Grullo Pearl Splash Tobiano Warmblood | BS Defying Sauron ***Star   White Spotted Brown Rabicano Warmblood | $$FS Defiant Future E0 ****Star   White Spotted Brown Dun Rabicano Warmblood | FGBC Revl Rising AGA ****Star   White Spotted Buckskin Warmblood | KBS Pedro ****Star   White Spotted Perlino Appaloosa Warmblood | KBS Luxor ****Star   Buckskin Dun Warmblood | |
G25 E0 Safari ****Gold   White Spotted Buckskin Dun Appaloosa Warmblood | US25 Everest ****Star   White Spotted Buckskin Dun Warmblood | |
UG25 PickAPath ****Gold   Smoky Creme Dun Appaloosa Warmblood | US15 Indeed **Star   White Spotted Smoky Creme Appaloosa Warmblood | |
|
|
|
KBS Daffodil ****Gold   White Spotted Buckskin Appaloosa Warmblood | KBS Luxor ****Star   Buckskin Dun Warmblood | |
G25 E0 Safari ****Gold   White Spotted Buckskin Dun Appaloosa Warmblood | US25 Everest ****Star   White Spotted Buckskin Dun Warmblood | |
UG25 PickAPath ****Gold   Smoky Creme Dun Appaloosa Warmblood | US15 Indeed **Star   White Spotted Smoky Creme Appaloosa Warmblood | |
|
|
|
|
$RR Futures Reaction E0 ***Gold   White Spotted Grullo Sabino Rabicano Warmblood | Futures Gone N Dunit ***Star   White Spotted Brown Dun Sabino Rabicano Sport Pony | T4 Gondor   White Spotted Brown Dun Sabino Splash Rabicano Sport Pony | T4 blacksun ****Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ****Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
t4 927494 ****Gold   Brown Dun Sabino Riding Horse | T4 blacksun ****Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ****Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
t4 900822 ****Gold   Grullo Sabino Warmblood | T4 blacksun ****Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | |
|
|
|
|
|
|
MUE FL Rose Chains **Gold   Grullo Splash Tobiano Rabicano Warmblood | MUE FL Revel Rose **Gold   Buckskin Dun Sabino Splash Rabicano Warmblood | Mx5B FGBC Revl sasa 148 ***Star   White Spotted Perlino Warmblood | KBS Pedro ****Star   White Spotted Perlino Appaloosa Warmblood | KBS Luxor ****Star   Buckskin Dun Warmblood | |
G25 E0 Safari ****Gold   White Spotted Buckskin Dun Appaloosa Warmblood | US25 Everest ****Star   White Spotted Buckskin Dun Warmblood | |
UG25 PickAPath ****Gold   Smoky Creme Dun Appaloosa Warmblood | US15 Indeed **Star   White Spotted Smoky Creme Appaloosa Warmblood | |
|
|
|
KBS Daffodil ****Gold   White Spotted Buckskin Appaloosa Warmblood | KBS Luxor ****Star   Buckskin Dun Warmblood | |
G25 E0 Safari ****Gold   White Spotted Buckskin Dun Appaloosa Warmblood | US25 Everest ****Star   White Spotted Buckskin Dun Warmblood | |
UG25 PickAPath ****Gold   Smoky Creme Dun Appaloosa Warmblood | US15 Indeed **Star   White Spotted Smoky Creme Appaloosa Warmblood | |
|
|
|
|
MUE VGN Limits Rose **Gold   Grullo Sabino Splash Tobiano Rabicano Warmblood | VGN Mistwraith ***Star   Grullo Sabino Splash Tobiano Rabicano Cob | Revenant **Star   Grullo Sabino Tobiano Rabicano Cob | |
t4 921628   White Spotted Grullo Sabino Splash Rabicano Sport Pony | T4 blacksun ****Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ****Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pedigree Statistics
Generations: More than 11
1890 ancestors total.
651 unique ancestors total.
23 foundation ancestors.
14 unique foundation ancestors.
39% inbreeding.
Originating from 48 breeds: 15.03% Singularus
11.53% Revelwood
9.1% Jorren
7.04% Gestalt
6.98% Collinsian
6.08% Kizzie
5.87% Droomverlore
5.5% Kintarian
4.34% Piccoloro
2.91% Meany
2.38% Dinascarian
1.32% Blackwyld
1.22% Zeitlos
1.06% Ionian
1.01% Hiruka
0.85% Justa
0.85% Lycklig
0.53% Aydindril
0.48% Ausmerican
0.32% Undead Hoard
0.32% Haltanny
0.26% Hedera
0.26% Poppidoll
0.21% Wyvern
0.16% Teensi
0.16% Aithinnean
0.16% Longma
0.16% Princeps
0.11% Necromantic
0.11% Pumael
0.11% Roesers
0.05% Lapisobsidianus
0.05% Starrfire
0.05% Wylde
0.05% Rosepearl
0.05% Morningstar
0.05% Mimicry
0.05% Kaiser
0.05% Bonitas
0.05% Petalwood
0.05% Rubyjo