Complete Pedigree
ZC Types Suspect **Gold   Black Appaloosa Riding Horse | WS GoldWndbreakr128 RCP *Gold   Silver Brown Appaloosa Riding Horse | WS 1 Dynamite N Gold **Star   Gray Silver Classic Champagne Appaloosa Riding Horse | WS Chicago Z **Star   Gray Silver Black Appaloosa Riding Horse | WS Zara 122 *Gold   Silver Black Appaloosa Riding Horse | WS Nunley *Star   Brown Appaloosa Riding Horse | WS Haihefa *Star   White Spotted Black Appaloosa Riding Horse | WS Splits *Star   Black Appaloosa Riding Horse | |
WS Seda *Gold   White Spotted Silver Brown Appaloosa Riding Horse | WS ME Fault *Star   White Spotted Silver Brown Appaloosa Riding Horse | |
WS P Wanheda *Gold   White Spotted Liver Chestnut Appaloosa Riding Horse | |
|
|
WS Toffee *Gold   White Spotted Brown Appaloosa Riding Horse | WS Czar *Star   White Spotted Silver Brown Appaloosa Riding Horse | WS ME Fault *Star   White Spotted Silver Brown Appaloosa Riding Horse | |
WS Starlight **Gold   White Spotted Liver Chestnut Appaloosa Riding Horse | Devils food *Star   Liver Chestnut Appaloosa Rabicano Riding Horse | |
|
|
WS Starlight **Gold   White Spotted Liver Chestnut Appaloosa Riding Horse | Devils food *Star   Liver Chestnut Appaloosa Rabicano Riding Horse | |
|
|
|
WS Luna *Gold   Silver Black Appaloosa Riding Horse | WS Splits *Star   Black Appaloosa Riding Horse | |
BWS Winter Blue   White Spotted Silver Bay Appaloosa Riding Horse | WS ME Knight *Star   White Spotted Silver Bay Appaloosa Riding Horse | DB 4G Wisteria Blue   White Spotted Silver Bay Appaloosa Riding Horse | DB 3G Flower A   White Spotted Silver Brown Appaloosa Riding Horse | |
DB 3G Aster Blue   White Spotted Silver Bay Appaloosa Riding Horse | |
|
|
|
|
|
|
WS Heda II *Gold   Silver Classic Champagne Appaloosa Riding Horse | WS Mix *Star   Silver Black Appaloosa Riding Horse | Golden Talent *Star   Silver Black Appaloosa Riding Horse | 9151236 *Star   White Spotted Silver Black Appaloosa Riding Horse | StarxGold *Star   White Spotted Silver Brown Appaloosa Riding Horse | |
|
Trdfg Red   White Spotted Silver Brown Appaloosa Riding Horse | Oceania Yellow   Liver Chestnut Pearl Riding Horse |
|
|
|
WS Heda *Gold   Amber Champagne Appaloosa Rabicano Riding Horse | WS Splits *Star   Black Appaloosa Riding Horse | |
WS L Lexa *Gold   Amber Champagne Roan Appaloosa Rabicano Riding Horse | 6206874 *Gold   Bay Roan Dun Appaloosa Rabicano Riding Horse | 5075804 w10 *Gold   White Spotted Bay Roan Riding Horse | Corrosion Blue   White Spotted Bay Appaloosa Riding Horse | Heavy metal dust B   Gray White Spotted Liver Chestnut Appaloosa Riding Horse | |
Pitted sun Blue   Grullo Appaloosa Riding Horse | |
|
|
|
|
|
|
|
WS Windbreaker 122 Blue   Sable Champagne Riding Horse | WS The Black *Star   Black Appaloosa Riding Horse | Melancholy Lane *Star   Silver Black Appaloosa Riding Horse | WS Nunley *Star   Brown Appaloosa Riding Horse | WS Haihefa *Star   White Spotted Black Appaloosa Riding Horse | WS Splits *Star   Black Appaloosa Riding Horse | |
WS Seda *Gold   White Spotted Silver Brown Appaloosa Riding Horse | WS ME Fault *Star   White Spotted Silver Brown Appaloosa Riding Horse | |
WS P Wanheda *Gold   White Spotted Liver Chestnut Appaloosa Riding Horse | |
|
|
WS Toffee *Gold   White Spotted Brown Appaloosa Riding Horse | WS Czar *Star   White Spotted Silver Brown Appaloosa Riding Horse | WS ME Fault *Star   White Spotted Silver Brown Appaloosa Riding Horse | |
WS Starlight **Gold   White Spotted Liver Chestnut Appaloosa Riding Horse | Devils food *Star   Liver Chestnut Appaloosa Rabicano Riding Horse | |
|
|
WS Starlight **Gold   White Spotted Liver Chestnut Appaloosa Riding Horse | Devils food *Star   Liver Chestnut Appaloosa Rabicano Riding Horse | |
|
|
|
WS Lunar Split *Gold   Silver Black Appaloosa Riding Horse | WS Splits *Star   Black Appaloosa Riding Horse | |
WS Luna *Gold   Silver Black Appaloosa Riding Horse | WS Splits *Star   Black Appaloosa Riding Horse | |
BWS Winter Blue   White Spotted Silver Bay Appaloosa Riding Horse | WS ME Knight *Star   White Spotted Silver Bay Appaloosa Riding Horse | DB 4G Wisteria Blue   White Spotted Silver Bay Appaloosa Riding Horse | |
|
|
|
|
|
WS Zara 122 *Gold   Silver Black Appaloosa Riding Horse | WS Nunley *Star   Brown Appaloosa Riding Horse | WS Haihefa *Star   White Spotted Black Appaloosa Riding Horse | WS Splits *Star   Black Appaloosa Riding Horse | |
WS Seda *Gold   White Spotted Silver Brown Appaloosa Riding Horse | WS ME Fault *Star   White Spotted Silver Brown Appaloosa Riding Horse | |
WS P Wanheda *Gold   White Spotted Liver Chestnut Appaloosa Riding Horse | |
|
|
WS Toffee *Gold   White Spotted Brown Appaloosa Riding Horse | WS Czar *Star   White Spotted Silver Brown Appaloosa Riding Horse | WS ME Fault *Star   White Spotted Silver Brown Appaloosa Riding Horse | |
WS Starlight **Gold   White Spotted Liver Chestnut Appaloosa Riding Horse | Devils food *Star   Liver Chestnut Appaloosa Rabicano Riding Horse | |
|
|
WS Starlight **Gold   White Spotted Liver Chestnut Appaloosa Riding Horse | Devils food *Star   Liver Chestnut Appaloosa Rabicano Riding Horse | |
|
|
|
WS Luna *Gold   Silver Black Appaloosa Riding Horse | WS Splits *Star   Black Appaloosa Riding Horse | |
BWS Winter Blue   White Spotted Silver Bay Appaloosa Riding Horse | WS ME Knight *Star   White Spotted Silver Bay Appaloosa Riding Horse | DB 4G Wisteria Blue   White Spotted Silver Bay Appaloosa Riding Horse | DB 3G Flower A   White Spotted Silver Brown Appaloosa Riding Horse | |
DB 3G Aster Blue   White Spotted Silver Bay Appaloosa Riding Horse | |
|
|
|
|
|
|
WS Windstorm 125 *Gold   Sable Champagne Appaloosa Riding Horse | WS Nunley *Star   Brown Appaloosa Riding Horse | WS Haihefa *Star   White Spotted Black Appaloosa Riding Horse | WS Splits *Star   Black Appaloosa Riding Horse | |
WS Seda *Gold   White Spotted Silver Brown Appaloosa Riding Horse | WS ME Fault *Star   White Spotted Silver Brown Appaloosa Riding Horse | |
WS P Wanheda *Gold   White Spotted Liver Chestnut Appaloosa Riding Horse | |
|
|
WS Toffee *Gold   White Spotted Brown Appaloosa Riding Horse | WS Czar *Star   White Spotted Silver Brown Appaloosa Riding Horse | WS ME Fault *Star   White Spotted Silver Brown Appaloosa Riding Horse | |
WS Starlight **Gold   White Spotted Liver Chestnut Appaloosa Riding Horse | Devils food *Star   Liver Chestnut Appaloosa Rabicano Riding Horse | |
|
|
WS Starlight **Gold   White Spotted Liver Chestnut Appaloosa Riding Horse | Devils food *Star   Liver Chestnut Appaloosa Rabicano Riding Horse | |
|
|
|
WS Windblade *Gold   White Spotted Silver Amber Champagne Splash Frame Appaloosa Riding Horse | WS Czar *Star   White Spotted Silver Brown Appaloosa Riding Horse | WS ME Fault *Star   White Spotted Silver Brown Appaloosa Riding Horse | DB 4G Bougainvillea Blue   White Spotted Silver Bay Appaloosa Riding Horse | DB 3G Flower A   White Spotted Silver Brown Appaloosa Riding Horse | DB 2G Bryony A   White Spotted Silver Brown Appaloosa Riding Horse | |
|
|
|
WS Starlight **Gold   White Spotted Liver Chestnut Appaloosa Riding Horse | Devils food *Star   Liver Chestnut Appaloosa Rabicano Riding Horse | |
|
|
WS K Seeker Red   Amber Champagne Splash Frame Riding Horse | WS LI Diamond A   White Spotted Silver Bay Frame Appaloosa Riding Horse | $CCL RS The Diamond Age B   White Spotted Brown Frame Appaloosa Rabicano and Gray White Spotted Brown Frame Appaloosa Rabicano Warmblood |
|
|
|
|
|
|
|
Pedigree Statistics
Generations: More than 11
1788 ancestors total.
277 unique ancestors total.
176 foundation ancestors.
19 unique foundation ancestors.
89% inbreeding.
Originating from 32 breeds: 44.8% Sunalta
10.4% Dblebred
8.95% Seraphic
6.43% Undead Hoard
4.08% Revelwood
2.52% Lokia
2.01% Taraxacum
0.34% Lovelyminx
0.28% Justa
0.22% Blackwyld
0.22% Loosatano
0.22% Clenhan
0.17% Sobresaliente
0.17% Dragonian
0.11% Eorlinger
0.11% Haltanny
0.11% Paloosie
0.11% Mearas
0.06% Selunari
0.06% Strelitzia
0.06% Vesterskjolar
0.06% Ausmerican
0.06% Boobearline
0.06% Khans
0.06% Kizzie