Complete Pedigree
Show Rights 142 **Star   Silver Bay Tobiano Cob | Finavir BS138 ****Star   Silver Brown Tobiano and White Spotted Silver Brown Tobiano Cob | Princess Royal BG135 **Gold   White Spotted Silver Black Tobiano Cob | Valentino BS137 **Star   White Spotted Silver Black Cob | KT Zenith BS **Star   White Spotted Silver Classic Champagne Sabino Cob | KT11 Pleis1679591 **Gold   Silver Classic Champagne Sabino Tobiano Sport Pony | KT10 Pleistocene **Star   Silver Black Sabino Splash Cob | KT9 Mesochronous **Star   White Spotted Silver Black Sabino Splash Sport Pony | |
KT9 Shakti **Gold   Silver Classic Champagne Sabino Tobiano Sport Pony | |
|
KT10 Cry511145 *Gold   Silver Classic Champagne Ice Dun Tobiano Sport Pony | KT9 Crying Shame *Star   Silver Amber Champagne Sabino Splash Tobiano Sport Pony | |
|
|
|
FL BS Dirty SUP **Gold   White Spotted Silver Black Sabino Cob | KT Zenith BS **Star   White Spotted Silver Classic Champagne Sabino Cob | KT11 Pleis1679591 **Gold   Silver Classic Champagne Sabino Tobiano Sport Pony | KT10 Pleistocene **Star   Silver Black Sabino Splash Cob | KT9 Mesochronous **Star   White Spotted Silver Black Sabino Splash Sport Pony | |
KT9 Shakti **Gold   Silver Classic Champagne Sabino Tobiano Sport Pony | |
|
KT10 Cry511145 *Gold   Silver Classic Champagne Ice Dun Tobiano Sport Pony | KT9 Crying Shame *Star   Silver Amber Champagne Sabino Splash Tobiano Sport Pony | |
|
|
|
4718122 SUP *Gold   White Spotted Silver Black Appaloosa Warmblood | KT Zenith BS **Star   White Spotted Silver Classic Champagne Sabino Cob | KT11 Pleis1679591 **Gold   Silver Classic Champagne Sabino Tobiano Sport Pony | KT10 Pleistocene **Star   Silver Black Sabino Splash Cob | KT9 Mesochronous **Star   White Spotted Silver Black Sabino Splash Sport Pony | |
KT9 Shakti **Gold   Silver Classic Champagne Sabino Tobiano Sport Pony | |
|
KT10 Cry511145 *Gold   Silver Classic Champagne Ice Dun Tobiano Sport Pony | KT9 Crying Shame *Star   Silver Amber Champagne Sabino Splash Tobiano Sport Pony | |
|
|
|
|
|
|
Petite Princess BG133 **Gold   Black Pearl Tobiano Sport Pony | BS Why Not Troy **Star   Silver Grullo Sabino Tobiano Rabicano Sport Pony | DC00 BS MyTroyT **Star   Black Tobiano Rabicano Sport Pony | DC1 DS Why Not Me **Star   Silver Black Pearl Sabino Tobiano Rabicano Warmblood | DSI Why Me **Star   Black Sabino Rabicano Warmblood | DS9 814242 *Gold   Grullo Sabino Rabicano Sport Pony | DS8 503330 *Gold   Grullo Sabino Rabicano Sport Pony | DS7 501st [+] *Star   White Spotted Grullo Pearl Sabino Sport Pony | |
|
|
|
935715 **Gold   Silver Black Sabino Tobiano Sport Pony | DST 579263 **Gold   Silver Black Sabino Sport Pony | DS9 266269 *Gold   Black Pearl Sabino Sport Pony | |
|
|
|
|
DC BS4gW4053204 *Gold   Silver Grullo Sabino Rabicano Sport Pony | DC0 WhySilver tT **Star   Silver Black Sabino Tobiano Rabicano Sport Pony | DC1 DS Why Not Me **Star   Silver Black Pearl Sabino Tobiano Rabicano Warmblood | DSI Why Me **Star   Black Sabino Rabicano Warmblood | DS9 814242 *Gold   Grullo Sabino Rabicano Sport Pony | |
|
935715 **Gold   Silver Black Sabino Tobiano Sport Pony | DST 579263 **Gold   Silver Black Sabino Sport Pony | |
|
|
DCBS3g2671627 **Gold   Silver Black Sabino Tobiano Sport Pony | DC1 DS Why Not Me **Star   Silver Black Pearl Sabino Tobiano Rabicano Warmblood | DSI Why Me **Star   Black Sabino Rabicano Warmblood | |
935715 **Gold   Silver Black Sabino Tobiano Sport Pony | |
|
Eleanor *Gold   Black Sabino Rabicano Sport Pony | DC1 DS Why Not Me **Star   Silver Black Pearl Sabino Tobiano Rabicano Warmblood | 935715 [+] **Gold   Silver Black Sabino Tobiano Sport Pony | |
|
|
|
|
DC BS3gICE3036417 *Gold   Silver Grullo Ice Pearl Sabino Tobiano Rabicano Sport Pony | DC1 DS Why Not Me **Star   Silver Black Pearl Sabino Tobiano Rabicano Warmblood | DSI Why Me **Star   Black Sabino Rabicano Warmblood | DS9 814242 *Gold   Grullo Sabino Rabicano Sport Pony | |
|
935715 **Gold   Silver Black Sabino Tobiano Sport Pony | DST 579263 **Gold   Silver Black Sabino Sport Pony | |
|
|
|
|
|
Princess Polly BG128 *Gold   Silver Black Pearl Sabino Tobiano Sport Pony | DC3 BS NeedingMe t *Star   Grullo Tobiano Rabicano Cob | DC2 BS NeedNotTall **Star   Grullo Sabino Rabicano Sport Pony | DC1 DS Why Not Me **Star   Silver Black Pearl Sabino Tobiano Rabicano Warmblood | DSI Why Me **Star   Black Sabino Rabicano Warmblood | DS9 814242 *Gold   Grullo Sabino Rabicano Sport Pony | |
|
935715 **Gold   Silver Black Sabino Tobiano Sport Pony | DST 579263 **Gold   Silver Black Sabino Sport Pony | |
|
|
|
DC 2851524 *Gold   Black Tobiano Rabicano Sport Pony | DC1 DS Why Not Me **Star   Silver Black Pearl Sabino Tobiano Rabicano Warmblood | DSI Why Me **Star   Black Sabino Rabicano Warmblood | DS9 814242 *Gold   Grullo Sabino Rabicano Sport Pony | |
|
935715 **Gold   Silver Black Sabino Tobiano Sport Pony | DST 579263 **Gold   Silver Black Sabino Sport Pony | |
|
|
|
|
DC BS3179992P **Gold   Silver Bay Sabino Sport Pony | BS 1961843 *Gold   Silver Black Sabino Splash Rabicano Sport Pony | KT10 Kosciuszko **Star   White Spotted Silver Grullo Ice Pearl Sabino Splash Cob | |
|
|
|
|
|
|
UD Onyx Oath **Gold   Bay Tobiano Rabicano Cob | OC Onyx Matrix ***Star   Black Draft | Reconciliation DB ****Star   Smoky Black Appaloosa Draft | Stinking Processor DB ****Star   White Spotted Silver Buckskin Pearl Appaloosa Draft | KBS Stink Bug ****Star   Buckskin Appaloosa Warmblood | KBS Pedro ****Star   White Spotted Perlino Appaloosa Warmblood | KBS Luxor ****Star   Buckskin Dun Warmblood | |
G25 E0 Safari ****Gold   White Spotted Buckskin Dun Appaloosa Warmblood | US25 Everest ****Star   White Spotted Buckskin Dun Warmblood | |
UG25 PickAPath ****Gold   Smoky Creme Dun Appaloosa Warmblood | US15 Indeed **Star   White Spotted Smoky Creme Appaloosa Warmblood | |
|
|
|
KBS Daffodil ****Gold   White Spotted Buckskin Appaloosa Warmblood | KBS Luxor ****Star   Buckskin Dun Warmblood | |
G25 E0 Safari ****Gold   White Spotted Buckskin Dun Appaloosa Warmblood | US25 Everest ****Star   White Spotted Buckskin Dun Warmblood | |
UG25 PickAPath ****Gold   Smoky Creme Dun Appaloosa Warmblood | US15 Indeed **Star   White Spotted Smoky Creme Appaloosa Warmblood | |
|
|
|
|
|
Electrical Amperes DB ****Gold   White Spotted Smoky Black Appaloosa Draft | Stinking Processor DB ****Star   White Spotted Silver Buckskin Pearl Appaloosa Draft | KBS Stink Bug ****Star   Buckskin Appaloosa Warmblood | KBS Pedro ****Star   White Spotted Perlino Appaloosa Warmblood | KBS Luxor ****Star   Buckskin Dun Warmblood | |
G25 E0 Safari ****Gold   White Spotted Buckskin Dun Appaloosa Warmblood | US25 Everest ****Star   White Spotted Buckskin Dun Warmblood | |
|
|
KBS Daffodil ****Gold   White Spotted Buckskin Appaloosa Warmblood | KBS Luxor ****Star   Buckskin Dun Warmblood | |
G25 E0 Safari ****Gold   White Spotted Buckskin Dun Appaloosa Warmblood | US25 Everest ****Star   White Spotted Buckskin Dun Warmblood | |
|
|
|
|
|
|
Fortified Fields DB ****Gold   White Spotted Smoky Black Appaloosa Cob | Stinking Processor DB ****Star   White Spotted Silver Buckskin Pearl Appaloosa Draft | KBS Stink Bug ****Star   Buckskin Appaloosa Warmblood | KBS Pedro ****Star   White Spotted Perlino Appaloosa Warmblood | KBS Luxor ****Star   Buckskin Dun Warmblood | |
G25 E0 Safari ****Gold   White Spotted Buckskin Dun Appaloosa Warmblood | US25 Everest ****Star   White Spotted Buckskin Dun Warmblood | |
UG25 PickAPath ****Gold   Smoky Creme Dun Appaloosa Warmblood | US15 Indeed **Star   White Spotted Smoky Creme Appaloosa Warmblood | |
|
|
|
KBS Daffodil ****Gold   White Spotted Buckskin Appaloosa Warmblood | KBS Luxor ****Star   Buckskin Dun Warmblood | |
G25 E0 Safari ****Gold   White Spotted Buckskin Dun Appaloosa Warmblood | US25 Everest ****Star   White Spotted Buckskin Dun Warmblood | |
UG25 PickAPath ****Gold   Smoky Creme Dun Appaloosa Warmblood | US15 Indeed **Star   White Spotted Smoky Creme Appaloosa Warmblood | |
|
|
|
|
|
Electrical Amperes DB ****Gold   White Spotted Smoky Black Appaloosa Draft | Stinking Processor DB ****Star   White Spotted Silver Buckskin Pearl Appaloosa Draft | KBS Stink Bug ****Star   Buckskin Appaloosa Warmblood | KBS Pedro ****Star   White Spotted Perlino Appaloosa Warmblood | KBS Luxor ****Star   Buckskin Dun Warmblood | |
G25 E0 Safari ****Gold   White Spotted Buckskin Dun Appaloosa Warmblood | US25 Everest ****Star   White Spotted Buckskin Dun Warmblood | |
|
|
KBS Daffodil ****Gold   White Spotted Buckskin Appaloosa Warmblood | KBS Luxor ****Star   Buckskin Dun Warmblood | |
G25 E0 Safari ****Gold   White Spotted Buckskin Dun Appaloosa Warmblood | US25 Everest ****Star   White Spotted Buckskin Dun Warmblood | |
|
|
|
|
|
|
|
OC Year of Oaths **Gold   Silver Bay Tobiano Rabicano Warmblood | 143G Year **Gold   White Spotted Silver Brown Warmblood | Stinking Processor DB ****Star   White Spotted Silver Buckskin Pearl Appaloosa Draft | KBS Stink Bug ****Star   Buckskin Appaloosa Warmblood | KBS Pedro ****Star   White Spotted Perlino Appaloosa Warmblood | KBS Luxor ****Star   Buckskin Dun Warmblood | |
G25 E0 Safari ****Gold   White Spotted Buckskin Dun Appaloosa Warmblood | US25 Everest ****Star   White Spotted Buckskin Dun Warmblood | |
UG25 PickAPath ****Gold   Smoky Creme Dun Appaloosa Warmblood | US15 Indeed **Star   White Spotted Smoky Creme Appaloosa Warmblood | |
|
|
|
KBS Daffodil ****Gold   White Spotted Buckskin Appaloosa Warmblood | KBS Luxor ****Star   Buckskin Dun Warmblood | |
G25 E0 Safari ****Gold   White Spotted Buckskin Dun Appaloosa Warmblood | US25 Everest ****Star   White Spotted Buckskin Dun Warmblood | |
UG25 PickAPath ****Gold   Smoky Creme Dun Appaloosa Warmblood | US15 Indeed **Star   White Spotted Smoky Creme Appaloosa Warmblood | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pedigree Statistics
Generations: More than 11
1962 ancestors total.
536 unique ancestors total.
38 foundation ancestors.
28 unique foundation ancestors.
26% inbreeding.
Originating from 41 breeds: 24.92% Kintarian
22.68% Singularus
11.77% Droomverlore
5.35% Piccoloro
4.99% Revelwood
4.49% Kizzie
3.36% Dinascarian
3.31% Jorren
1.07% Zeitlos
0.97% Gestalt
0.92% Justa
0.82% Lycklig
0.61% Ausmerican
0.61% Aithinnean
0.51% Princeps
0.46% Ionian
0.41% Denigonian
0.31% Blackwyld
0.25% Rubyjo
0.25% Hiruka
0.2% Hedera
0.2% Oakforest
0.2% Noburu
0.15% Cymraeg
0.15% Pikeno
0.1% Ceffyl
0.1% Tychorian
0.1% Wylde
0.1% Comraich
0.05% Aydindril
0.05% Collinsian
0.05% Sauteur
0.05% Windspun
0.05% Pluviam
0.05% Alpasean
0.05% Maiseysstunning