Complete Pedigree
13080347   Silver Brown Dun Tobiano Rabicano Warmblood | E0 Boston 12196901 **Star   Gray White Spotted Silver Brown Dun Tobiano Rabicano Warmblood | BSGG1390 Airports Fut **Gold   White Spotted Silver Bay Dun Tobiano Rabicano Cob | FP Killer In Gondor ***Star   White Spotted Brown Dun Rabicano Sport Pony | T4 Gondor   White Spotted Brown Dun Sabino Splash Rabicano Sport Pony | T4 blacksun ****Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ****Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
|
BSGG Dude **Gold   Silver Bay Tobiano Appaloosa Cob | CW Butterbeer DB ***Star   White Spotted Silver Buckskin Pearl Appaloosa Cob | KBS Stink Bug ****Star   Buckskin Appaloosa Warmblood | KBS Pedro ****Star   White Spotted Perlino Appaloosa Warmblood | KBS Luxor ****Star   Buckskin Dun Warmblood | |
G25 E0 Safari ****Gold   White Spotted Buckskin Dun Appaloosa Warmblood | US25 Everest ****Star   White Spotted Buckskin Dun Warmblood | |
UG25 PickAPath ****Gold   Smoky Creme Dun Appaloosa Warmblood | US15 Indeed **Star   White Spotted Smoky Creme Appaloosa Warmblood | |
|
|
|
KBS Daffodil ****Gold   White Spotted Buckskin Appaloosa Warmblood | KBS Luxor ****Star   Buckskin Dun Warmblood | |
G25 E0 Safari ****Gold   White Spotted Buckskin Dun Appaloosa Warmblood | US25 Everest ****Star   White Spotted Buckskin Dun Warmblood | |
UG25 PickAPath ****Gold   Smoky Creme Dun Appaloosa Warmblood | US15 Indeed **Star   White Spotted Smoky Creme Appaloosa Warmblood | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pedigree Statistics
Generations: More than 11
1774 ancestors total.
492 unique ancestors total.
9 foundation ancestors.
8 unique foundation ancestors.
11% inbreeding.
Originating from 44 breeds: 20.86% Zerkaa
11.44% Droomverlore
10.65% Singularus
6.82% Jorren
5.13% Kizzie
4.74% Piccoloro
4.06% Revelwood
3.83% Gestalt
3.72% Kintarian
3.38% Undead Hoard
1.97% Hiruka
1.92% Zeitlos
1.92% Dinascarian
1.35% Justa
1.18% Shadee
1.13% Ionian
0.85% Lycklig
0.73% Hedera
0.73% Aithinnean
0.68% Collinsian
0.68% Manzanita
0.51% Princeps
0.45% Hopian
0.39% Blackwyld
0.39% Boaconic
0.39% Theoddspots
0.39% Ausmerican
0.23% Myndd
0.23% Meadowsbred
0.17% Rubyjo
0.11% Aydindril
0.11% Necromantic
0.11% Lucandrew
0.06% Morningstar
0.06% Kaiser
0.06% Ironranger
0.06% Agrum