Complete Pedigree
12936814 **Gold   White Spotted Bay Dun Splash Frame Warmblood | retiredM5 Milestone **Star   Bay Dun Splash Frame Rabicano Sport Pony | C3 Malicious Dandy **Gold   Chestnut Splash Tobiano Frame Sport Pony | VGN Dandelion I ***Star   White Spotted Liver Chestnut Splash Tobiano Frame and Chestnut Splash Tobiano Frame Cob |
|
|
M4E 12530376 **Gold   White Spotted Silver Black Pearl Warmblood | Defying Oaths **Star   White Spotted Grullo Pearl Splash Tobiano Warmblood | BS Defying Sauron ***Star   White Spotted Brown Rabicano Warmblood | $$FS Defiant Future E0 ****Star   White Spotted Brown Dun Rabicano Warmblood | FGBC Revl Rising AGA ****Star   White Spotted Buckskin Warmblood | KBS Pedro ****Star   White Spotted Perlino Appaloosa Warmblood | KBS Luxor ****Star   Buckskin Dun Warmblood | |
G25 E0 Safari ****Gold   White Spotted Buckskin Dun Appaloosa Warmblood | US25 Everest ****Star   White Spotted Buckskin Dun Warmblood | |
UG25 PickAPath ****Gold   Smoky Creme Dun Appaloosa Warmblood | US15 Indeed **Star   White Spotted Smoky Creme Appaloosa Warmblood | |
|
|
|
KBS Daffodil ****Gold   White Spotted Buckskin Appaloosa Warmblood | KBS Luxor ****Star   Buckskin Dun Warmblood | |
G25 E0 Safari ****Gold   White Spotted Buckskin Dun Appaloosa Warmblood | US25 Everest ****Star   White Spotted Buckskin Dun Warmblood | |
UG25 PickAPath ****Gold   Smoky Creme Dun Appaloosa Warmblood | US15 Indeed **Star   White Spotted Smoky Creme Appaloosa Warmblood | |
|
|
|
|
$RR Futures Reaction E0 ***Gold   White Spotted Grullo Sabino Rabicano Warmblood | Futures Gone N Dunit ***Star   White Spotted Brown Dun Sabino Rabicano Sport Pony | T4 Gondor   White Spotted Brown Dun Sabino Splash Rabicano Sport Pony | T4 blacksun ****Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ****Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
t4 927494 ****Gold   Brown Dun Sabino Riding Horse | T4 blacksun ****Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ****Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
t4 900822 ****Gold   Grullo Sabino Warmblood | T4 blacksun ****Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | |
|
|
|
|
|
|
MUE FL Rose Chains **Gold   Grullo Splash Tobiano Rabicano Warmblood | MUE FL Revel Rose **Gold   Buckskin Dun Sabino Splash Rabicano Warmblood | Mx5B FGBC Revl sasa 148 ***Star   White Spotted Perlino Warmblood | KBS Pedro ****Star   White Spotted Perlino Appaloosa Warmblood | KBS Luxor ****Star   Buckskin Dun Warmblood | |
G25 E0 Safari ****Gold   White Spotted Buckskin Dun Appaloosa Warmblood | US25 Everest ****Star   White Spotted Buckskin Dun Warmblood | |
UG25 PickAPath ****Gold   Smoky Creme Dun Appaloosa Warmblood | US15 Indeed **Star   White Spotted Smoky Creme Appaloosa Warmblood | |
|
|
|
KBS Daffodil ****Gold   White Spotted Buckskin Appaloosa Warmblood | KBS Luxor ****Star   Buckskin Dun Warmblood | |
G25 E0 Safari ****Gold   White Spotted Buckskin Dun Appaloosa Warmblood | US25 Everest ****Star   White Spotted Buckskin Dun Warmblood | |
UG25 PickAPath ****Gold   Smoky Creme Dun Appaloosa Warmblood | US15 Indeed **Star   White Spotted Smoky Creme Appaloosa Warmblood | |
|
|
|
|
MUE VGN Limits Rose **Gold   Grullo Sabino Splash Tobiano Rabicano Warmblood | VGN Mistwraith ***Star   Grullo Sabino Splash Tobiano Rabicano Cob | Revenant **Star   Grullo Sabino Tobiano Rabicano Cob | |
t4 921628   White Spotted Grullo Sabino Splash Rabicano Sport Pony | T4 blacksun ****Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ****Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pedigree Statistics
Generations: More than 11
1276 ancestors total.
482 unique ancestors total.
21 foundation ancestors.
17 unique foundation ancestors.
19% inbreeding.
Originating from 50 breeds: 14.97% Gestalt
11.29% Jorren
7.99% Singularus
7.13% Kizzie
4.78% Haltanny
4.55% Revelwood
4.31% Meany
3.68% Droomverlore
3.45% Piccoloro
2.59% Undead Hoard
1.8% Dinascarian
1.72% Kintarian
1.72% Blackwyld
1.18% Ionian
1.1% Hiruka
0.86% Zeitlos
0.86% Poppidoll
0.78% Zerkaa
0.78% Aydindril
0.63% Loosatano
0.55% Justa
0.39% Rohirrim
0.39% Lycklig
0.39% Orland
0.31% Wyvern
0.31% Teensi
0.31% Necromantic
0.24% Aithinnean
0.24% Kunayhir
0.24% Longma
0.24% Hopian
0.16% Roesers
0.16% Ridepronational
0.08% Lapisobsidianus
0.08% Bonitas
0.08% Luciddreaming
0.08% Boaconic
0.08% Anubis
0.08% Mimicry
0.08% Rubyjo
0.08% Kaiser
0.08% Petalwood
0.08% Starrfire