Complete Pedigree
12833379 *Gold   Liver Chestnut Tobiano Appaloosa Riding Pony | GL2 C2 Metallurgy *Star   White Spotted Bay Tobiano Rabicano Riding Pony | 10899675keep *Star   Chocolate Palomino Tobiano Rabicano Sport Pony | VGN Saturation B **Gold   Bay Tobiano Rabicano Warmblood | Bar None ***Star   Bay Tobiano Rabicano Warmblood | FB Boreas ****Star   Gray Bay Tobiano Rabicano Warmblood | |
|
|
|
|
C3 12530274 *Gold   Chocolate Palomino Appaloosa Riding Pony | C2 Manganese Blue   Liver Chestnut Sabino Appaloosa Riding Pony | ZzC1 Imagination Nation *Gold   Bay Sabino Splash Appaloosa Sport Pony | VGN Malicious Intent ***Gold   Buckskin Sabino Splash Appaloosa Sport Pony | KBS Stink Bug ****Star   Buckskin Appaloosa Warmblood | KBS Pedro ****Star   White Spotted Perlino Appaloosa Warmblood | KBS Luxor ****Star   Buckskin Dun Warmblood | |
G25 E0 Safari ****Gold   White Spotted Buckskin Dun Appaloosa Warmblood | US25 Everest ****Star   White Spotted Buckskin Dun Warmblood | |
UG25 PickAPath ****Gold   Smoky Creme Dun Appaloosa Warmblood | US15 Indeed **Star   White Spotted Smoky Creme Appaloosa Warmblood | |
|
|
|
KBS Daffodil ****Gold   White Spotted Buckskin Appaloosa Warmblood | KBS Luxor ****Star   Buckskin Dun Warmblood | |
G25 E0 Safari ****Gold   White Spotted Buckskin Dun Appaloosa Warmblood | US25 Everest ****Star   White Spotted Buckskin Dun Warmblood | |
UG25 PickAPath ****Gold   Smoky Creme Dun Appaloosa Warmblood | US15 Indeed **Star   White Spotted Smoky Creme Appaloosa Warmblood | |
|
|
|
|
t4 921628   White Spotted Grullo Sabino Splash Rabicano Sport Pony | T4 blacksun ****Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ****Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
|
|
|
|
|
Pedigree Statistics
Generations: More than 11
1234 ancestors total.
355 unique ancestors total.
59 foundation ancestors.
35 unique foundation ancestors.
41% inbreeding.
Originating from 36 breeds: 64.59% Haltanny
10.13% Jorren
6.08% Singularus
2.51% Revelwood
1.86% Kizzie
1.78% Aithinnean
0.81% Gestalt
0.81% Droomverlore
0.49% Blackwyld
0.49% Summervine
0.49% Piccoloro
0.49% Necromantic
0.32% Stormlight
0.24% Andreme
0.24% Kintarian
0.24% Locustisland
0.24% Hedera
0.16% Dinascarian
0.16% Lycklig
0.16% Poppidoll
0.16% Elsecaller
0.16% Justa
0.08% Collinsian
0.08% Hiruka
0.08% Mimicry
0.08% Strelitzia
0.08% Nakota
0.08% Ausmerican
0.08% Callipygian
0.08% Sheldasen
0.08% Cerasus