Complete Pedigree
12801795 *Gold   Liver Red Roan Warmblood | 11484938 1T **Star   Chocolate Palomino Warmblood | RBR Habits 134STAR **Star   Chocolate Palomino Warmblood | RBR Worked 13STAR **Star   Chocolate Palomino Splash Warmblood | PWL Creeper Display S **Star   Chocolate Palomino Sabino Splash Warmblood | NGN Crew **Star   Chocolate Palomino Dun Warmblood | ABB Renassiance **Star   Buckskin Rabicano Warmblood | NGN Dover *Gold   Buckskin Dun Splash Rabicano Warmblood | 4660685 *Gold   Brown Splash Rabicano Warmblood | 3612009 *Gold   Brown Splash Rabicano Warmblood | |
|
|
|
|
TDB Surgical *Gold   Chestnut Sabino Splash Warmblood | TDB Shademane **Star   Brown Sabino Splash Warmblood | SESCalvin wc *Star   Watercolor Gold Champagne Warmblood | SESSchool wc *Star   Watercolor Chestnut Warmblood | SESLord wc *Star   Watercolor Chestnut Rabicano Warmblood | SESGeri [+] *Gold   White Spotted Black Splash Appaloosa Warmblood | |
|
4753298 *Gold   Palomino Warmblood | 4182676 [+] *Gold   White Spotted Cremello Warmblood | |
|
|
4070069 passed sba *Gold   Silver Amber Cream Champagne Warmblood | SESRoom *Star   Silver Brown Roan Warmblood | |
SESChange *Gold   Amber Cream Champagne Dun Warmblood | 1929836 [+]   White Spotted Gold Cream Champagne Dun Warmblood | |
|
|
|
4882771 *Gold   White Spotted Buckskin Sabino Splash Appaloosa Warmblood | SESGetOverIt B *Star   Buckskin Sabino Frame Warmblood | SESPast *Star   White Spotted Buckskin Splash Frame Appaloosa Warmblood | SESGhost ice8 [+] *Star   White Spotted Silver Buckskin Ice Dun Splash Appaloosa Warmblood | |
|
|
4182657 *Gold   White Spotted Black Ice Splash Appaloosa Warmblood | SESScare *Star   White Spotted Silver Buckskin Pearl Sabino Splash Appaloosa Warmblood | SESGhost ice8 [+] *Star   White Spotted Silver Buckskin Ice Dun Splash Appaloosa Warmblood | |
|
3376897   White Spotted Black Ice Warmblood | SESMine [+] *Star   White Spotted Smoky Black Warmblood | |
|
|
|
|
TDB Textiles *Gold   Brown Splash Rabicano Warmblood | TDB Shademane **Star   Brown Sabino Splash Warmblood | 4882771 *Gold   White Spotted Buckskin Sabino Splash Appaloosa Warmblood | SESGetOverIt B *Star   Buckskin Sabino Frame Warmblood | SESPast [+] *Star   White Spotted Buckskin Splash Frame Appaloosa Warmblood | |
|
4182657 *Gold   White Spotted Black Ice Splash Appaloosa Warmblood | SESScare [+] *Star   White Spotted Silver Buckskin Pearl Sabino Splash Appaloosa Warmblood | |
|
|
|
|
|
|
PWL Concert Delivers *Gold   Chocolate Palomino Warmblood | PWL Creeper Display S **Star   Chocolate Palomino Sabino Splash Warmblood | NGN Crew **Star   Chocolate Palomino Dun Warmblood | ABB Renassiance **Star   Buckskin Rabicano Warmblood | NGN Dover *Gold   Buckskin Dun Splash Rabicano Warmblood | 4660685 *Gold   Brown Splash Rabicano Warmblood | |
|
|
|
TDB Surgical *Gold   Chestnut Sabino Splash Warmblood | TDB Shademane **Star   Brown Sabino Splash Warmblood | 4882771 *Gold   White Spotted Buckskin Sabino Splash Appaloosa Warmblood | SESGetOverIt B *Star   Buckskin Sabino Frame Warmblood | SESPast [+] *Star   White Spotted Buckskin Splash Frame Appaloosa Warmblood | |
|
4182657 *Gold   White Spotted Black Ice Splash Appaloosa Warmblood | SESScare [+] *Star   White Spotted Silver Buckskin Pearl Sabino Splash Appaloosa Warmblood | |
|
|
|
TDB Textiles *Gold   Brown Splash Rabicano Warmblood | TDB Shademane **Star   Brown Sabino Splash Warmblood | 4882771 *Gold   White Spotted Buckskin Sabino Splash Appaloosa Warmblood | 4182657 [+] *Gold   White Spotted Black Ice Splash Appaloosa Warmblood | |
|
|
|
|
|
PWL Lumi Reindeer *Gold   Chocolate Palomino Dun Warmblood | NGN Crew **Star   Chocolate Palomino Dun Warmblood | ABB Renassiance **Star   Buckskin Rabicano Warmblood | NGN Dover *Gold   Buckskin Dun Splash Rabicano Warmblood | 4660685 *Gold   Brown Splash Rabicano Warmblood | |
|
|
|
7730984 *Gold   Liver Chestnut Rabicano Warmblood | |
|
|
|
|
|
12068320 2T *Gold   Gray Red Roan Warmblood | RBR Password 128STAR *Star   Gray Black Riding Horse | GRH Chicago Latino **Star   Gray Silver Black Riding Horse | GRH Mach S rh MP **Star   Gray Black Riding Horse | GRH Difficult *Star   Gray Black Splash Riding Horse | GRH Hurt *Star   Gray Black Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
GRH Shallow *Gold   Gray Black Splash Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
|
|
GRH Shallow *Gold   Gray Black Splash Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
|
|
GRH Oscar Honey MB *Gold   Gray Liver Chestnut Riding Horse | GRH Difficult *Star   Gray Black Splash Riding Horse | GRH Hurt *Star   Gray Black Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
GRH Shallow *Gold   Gray Black Splash Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 [+] *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
|
|
GRH Shallow *Gold   Gray Black Splash Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
|
|
GRH Hours Drill *Gold   Gray Black Riding Horse | GRH Hurt *Star   Gray Black Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
GRH Shallow *Gold   Gray Black Splash Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 [+] *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
|
|
|
|
|
GRH Moderate Archery *Gold   Gray Silver Black Riding Horse | GRH Difficult *Star   Gray Black Splash Riding Horse | GRH Hurt *Star   Gray Black Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
GRH Shallow *Gold   Gray Black Splash Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
|
|
GRH Shallow *Gold   Gray Black Splash Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
|
|
GRH Losing *Gold   Gray Silver Brown Riding Horse | GRH Hurt *Star   Gray Black Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
GRH Shallow *Gold   Gray Black Splash Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
|
|
GRH Picking Blue   Gray Silver Bay Sabino Riding Pony | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
|
|
|
GRH Eyes Legendary *Gold   Gray Black Riding Horse | GRH Mach S rh MP **Star   Gray Black Riding Horse | GRH Difficult *Star   Gray Black Splash Riding Horse | GRH Hurt *Star   Gray Black Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
GRH Shallow *Gold   Gray Black Splash Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
|
|
GRH Shallow *Gold   Gray Black Splash Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
|
|
GRH Oscar Honey MB *Gold   Gray Liver Chestnut Riding Horse | GRH Difficult *Star   Gray Black Splash Riding Horse | GRH Hurt *Star   Gray Black Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
GRH Shallow *Gold   Gray Black Splash Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 [+] *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
|
|
GRH Shallow *Gold   Gray Black Splash Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
|
|
GRH Hours Drill *Gold   Gray Black Riding Horse | GRH Hurt *Star   Gray Black Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
GRH Shallow *Gold   Gray Black Splash Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 [+] *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
|
|
|
|
|
GRH Carl Millions S **Gold   Gray Black Splash Riding Horse | GRH Difficult *Star   Gray Black Splash Riding Horse | GRH Hurt *Star   Gray Black Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
GRH Shallow *Gold   Gray Black Splash Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
|
|
GRH Shallow *Gold   Gray Black Splash Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
|
|
GRH Boston Chapters *Gold   Gray Black Riding Horse | GRH Difficult *Star   Gray Black Splash Riding Horse | GRH Hurt *Star   Gray Black Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
GRH Shallow *Gold   Gray Black Splash Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 [+] *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
|
|
GRH Shallow *Gold   Gray Black Splash Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
|
|
GRH Duck *Gold   Gray Black Riding Horse | GRH Hurt *Star   Gray Black Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
GRH Shallow *Gold   Gray Black Splash Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 [+] *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
|
|
GRH Likes *Gold   Gray Black Sabino Riding Horse | GRH Responses *Star   Gray Bay Sabino Riding Pony | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
GRH Shallow *Gold   Gray Black Splash Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 [+] *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pedigree Statistics
Generations: More than 11
1820 ancestors total.
380 unique ancestors total.
45 foundation ancestors.
15 unique foundation ancestors.
67% inbreeding.
Originating from 48 breeds: 21.7% Undead Hoard
12.09% Rolasong
7.25% Zerkaa
5.71% Jorren
5.33% Mearas
4.12% Aydindril
3.96% Gestalt
3.74% Shadee
3.68% Singularus
3.46% Ausmerican
3.24% Sunalta
2.8% Clenhan
2.69% Zeitlos
2.64% Dilkara
1.7% Boaconic
1.04% Sobresaliente
0.99% Piccoloro
0.93% Justa
0.93% Wyldwood
0.82% Frelsi
0.66% Lucandrew
0.66% Denigonian
0.6% Misvier
0.55% Rosepearl
0.55% Cymraeg
0.44% Eorlinger
0.38% Hopian
0.27% Hiruka
0.22% Collinsian
0.22% Boobearline
0.22% Avalon
0.22% Noburu
0.16% Revelwood
0.16% Rubyjo
0.16% Chaelerian
0.11% Vesterskjolar
0.11% Aqtiarusa
0.11% Loosatano
0.11% Dinascarian
0.05% Oakforest
0.05% Rohirrim