Complete Pedigree
12762141 **Gold   Buckskin Pearl Appaloosa Warmblood | MedievalGem ***Star   Buckskin Dun Appaloosa Warmblood | Reconciliation DB ****Star   Smoky Black Appaloosa Draft | Stinking Processor DB ****Star   White Spotted Silver Buckskin Pearl Appaloosa Draft | KBS Stink Bug ****Star   Buckskin Appaloosa Warmblood | KBS Pedro ****Star   White Spotted Perlino Appaloosa Warmblood | KBS Luxor ****Star   Buckskin Dun Warmblood | |
G25 E0 Safari ****Gold   White Spotted Buckskin Dun Appaloosa Warmblood | US25 Everest ****Star   White Spotted Buckskin Dun Warmblood | |
UG25 PickAPath ****Gold   Smoky Creme Dun Appaloosa Warmblood | US15 Indeed **Star   White Spotted Smoky Creme Appaloosa Warmblood | UG15 4907202 **Gold   White Spotted Buckskin Appaloosa Warmblood | |
|
|
|
|
KBS Daffodil ****Gold   White Spotted Buckskin Appaloosa Warmblood | KBS Luxor ****Star   Buckskin Dun Warmblood | |
G25 E0 Safari ****Gold   White Spotted Buckskin Dun Appaloosa Warmblood | US25 Everest ****Star   White Spotted Buckskin Dun Warmblood | |
UG25 PickAPath ****Gold   Smoky Creme Dun Appaloosa Warmblood | US15 Indeed **Star   White Spotted Smoky Creme Appaloosa Warmblood | UG15 4907202 **Gold   White Spotted Buckskin Appaloosa Warmblood | |
|
|
|
|
|
|
Electrical Amperes DB ****Gold   White Spotted Smoky Black Appaloosa Draft | Stinking Processor DB ****Star   White Spotted Silver Buckskin Pearl Appaloosa Draft | KBS Stink Bug ****Star   Buckskin Appaloosa Warmblood | KBS Pedro ****Star   White Spotted Perlino Appaloosa Warmblood | KBS Luxor ****Star   Buckskin Dun Warmblood | |
G25 E0 Safari ****Gold   White Spotted Buckskin Dun Appaloosa Warmblood | US25 Everest ****Star   White Spotted Buckskin Dun Warmblood | |
UG25 PickAPath ****Gold   Smoky Creme Dun Appaloosa Warmblood | US15 Indeed **Star   White Spotted Smoky Creme Appaloosa Warmblood | |
|
|
|
KBS Daffodil ****Gold   White Spotted Buckskin Appaloosa Warmblood | KBS Luxor ****Star   Buckskin Dun Warmblood | |
G25 E0 Safari ****Gold   White Spotted Buckskin Dun Appaloosa Warmblood | US25 Everest ****Star   White Spotted Buckskin Dun Warmblood | |
UG25 PickAPath ****Gold   Smoky Creme Dun Appaloosa Warmblood | US15 Indeed **Star   White Spotted Smoky Creme Appaloosa Warmblood | |
|
|
|
|
|
|
|
KBS Fiona ****Gold   White Spotted Brown Dun Rabicano Sport Pony | |
|
12069093 *Gold   Blue Roan Warmblood | 11548958 **Gold   Black Sabino Rabicano Warmblood | ET Offer ****Star   Black Pearl Sabino Rabicano Warmblood | |
SP Phlegmatic **Gold   Buckskin Roan Appaloosa Warmblood | KBS Pedro ****Star   White Spotted Perlino Appaloosa Warmblood | KBS Luxor ****Star   Buckskin Dun Warmblood | |
G25 E0 Safari ****Gold   White Spotted Buckskin Dun Appaloosa Warmblood | US25 Everest ****Star   White Spotted Buckskin Dun Warmblood | |
UG25 PickAPath ****Gold   Smoky Creme Dun Appaloosa Warmblood | US15 Indeed **Star   White Spotted Smoky Creme Appaloosa Warmblood | UG15 4907202 **Gold   White Spotted Buckskin Appaloosa Warmblood | UG15 4034313 **Gold   White Spotted Perlino Dun Warmblood | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pedigree Statistics
Generations: More than 11
2004 ancestors total.
621 unique ancestors total.
16 foundation ancestors.
13 unique foundation ancestors.
19% inbreeding.
Originating from 54 breeds: 20.46% Singularus
9.58% Revelwood
9.38% Jorren
7.49% Kintarian
6.59% Droomverlore
4.49% Piccoloro
4.29% Dilkara
4.24% Undead Hoard
2.5% Kizzie
2.3% Dinascarian
2.2% Gestalt
2.1% Aydindril
2% Collinsian
1.95% Justa
1.75% Zeitlos
1.4% Boaconic
1.1% Lycklig
1% Rosepearl
0.75% Manzanita
0.7% Meadowsbred
0.6% Capsaician
0.5% Ausmerican
0.45% Aithinnean
0.4% Shadee
0.4% Princeps
0.4% Blackwyld
0.4% Taraxacum
0.3% Rubyjo
0.3% Hiruka
0.3% Chaelerian
0.3% Noburu
0.25% Hopian
0.15% Wylde
0.1% Pumael
0.1% Hedera
0.1% Ionian
0.1% Drangleic
0.05% Haltanny
0.05% Summervine
0.05% Eonic
0.05% Gsfarms
0.05% Ceffyl
0.05% Maiseysstunning
0.05% Stormlight