Complete Pedigree
12737213 **Star   White Spotted Brown Pearl Dun Appaloosa Rabicano Warmblood | PL Wild Criminal *Star   Brown Pearl Splash Appaloosa Rabicano Warmblood | PL Star Criminal **Gold   Black Splash Rabicano Warmblood | SH Star Dream **Star   Brown Pearl Splash Warmblood | Utopia Splash Day **Star   White Spotted Brown Pearl Splash Warmblood | AL Utopia Dream BS **Star   White Spotted Brown Splash Tobiano Rabicano Warmblood | 4936347 *Star   White Spotted Palomino Pearl Splash Rabicano Warmblood | HF6 Blu 4043855 *Gold   White Spotted Buckskin Pearl Splash Tobiano Draft | HF5 Ocean Blu A   Smoky Black Pearl Sabino Splash Tobiano Warmblood | |
|
|
5640337 **Gold   Black Sabino Tobiano Sport Pony | 5085171 *Gold   Silver Black Pearl Tobiano Sport Pony | |
|
|
AL Damsel Utopia BS **Gold   Brown Splash Warmblood | AL Stars of Utopia BS **Star   Brown Pearl Splash Tobiano Warmblood | AL Utopia Dream BS **Star   White Spotted Brown Splash Tobiano Rabicano Warmblood | 4936347 *Star   White Spotted Palomino Pearl Splash Rabicano Warmblood | HF6 Blu 4043855 *Gold   White Spotted Buckskin Pearl Splash Tobiano Draft | |
|
5640337 **Gold   Black Sabino Tobiano Sport Pony | 5085171 *Gold   Silver Black Pearl Tobiano Sport Pony | |
|
|
4736187 **Gold   Brown Dun Tobiano Warmblood | 3325543kp *Gold   Silver Grullo Tobiano Rabicano Warmblood | |
|
|
6952148 **Gold   Black Sabino Sport Pony | 5069507 *Gold   Black Sabino Sport Pony | |
|
|
|
AL Dreamer BS **Gold   White Spotted Brown Splash Warmblood | Utopia Splash Day **Star   White Spotted Brown Pearl Splash Warmblood | AL Utopia Dream BS **Star   White Spotted Brown Splash Tobiano Rabicano Warmblood | 4936347 *Star   White Spotted Palomino Pearl Splash Rabicano Warmblood | HF6 Blu 4043855 *Gold   White Spotted Buckskin Pearl Splash Tobiano Draft | HF5 Ocean Blu A   Smoky Black Pearl Sabino Splash Tobiano Warmblood | |
|
|
5640337 **Gold   Black Sabino Tobiano Sport Pony | 5085171 *Gold   Silver Black Pearl Tobiano Sport Pony | |
|
|
AL Damsel Utopia BS **Gold   Brown Splash Warmblood | AL Stars of Utopia BS **Star   Brown Pearl Splash Tobiano Warmblood | AL Utopia Dream BS **Star   White Spotted Brown Splash Tobiano Rabicano Warmblood | 4936347 *Star   White Spotted Palomino Pearl Splash Rabicano Warmblood | |
5640337 **Gold   Black Sabino Tobiano Sport Pony | 5085171 [+] *Gold   Silver Black Pearl Tobiano Sport Pony | |
|
|
4736187 **Gold   Brown Dun Tobiano Warmblood | 3325543kp *Gold   Silver Grullo Tobiano Rabicano Warmblood | |
|
|
6952148 **Gold   Black Sabino Sport Pony | 5069507 *Gold   Black Sabino Sport Pony | |
|
|
|
AL Damsel Utopia BS **Gold   Brown Splash Warmblood | AL Stars of Utopia BS **Star   Brown Pearl Splash Tobiano Warmblood | AL Utopia Dream BS **Star   White Spotted Brown Splash Tobiano Rabicano Warmblood | 4936347 *Star   White Spotted Palomino Pearl Splash Rabicano Warmblood | HF6 Blu 4043855 *Gold   White Spotted Buckskin Pearl Splash Tobiano Draft | |
|
5640337 **Gold   Black Sabino Tobiano Sport Pony | 5085171 *Gold   Silver Black Pearl Tobiano Sport Pony | |
|
|
4736187 **Gold   Brown Dun Tobiano Warmblood | 3325543kp *Gold   Silver Grullo Tobiano Rabicano Warmblood | |
|
|
6952148 **Gold   Black Sabino Sport Pony | 5069507 *Gold   Black Sabino Sport Pony | |
|
|
|
|
|
|
|
Pedigree Statistics
Generations: More than 11
1942 ancestors total.
563 unique ancestors total.
47 foundation ancestors.
23 unique foundation ancestors.
51% inbreeding.
Originating from 56 breeds: 21.11% Singularus
20.6% Jorren
8.75% Piccoloro
5.3% Kizzie
3.91% Revelwood
3.86% Kintarian
3.76% Dinascarian
3.4% Droomverlore
2.83% Zeitlos
2.78% Collinsian
1.54% Princeps
1.44% Hiruka
1.34% Justa
1.34% Aydindril
1.29% Aithinnean
1.03% Lycklig
0.98% Ionian
0.93% Blackwyld
0.77% Thuvhe
0.72% Gestalt
0.62% Rolasong
0.57% Hedera
0.46% Summervine
0.31% Haltanny
0.31% Ausmerican
0.31% Chaelerian
0.31% Stecak
0.26% Vulezvous
0.26% Estellaire
0.26% Strelitzia
0.21% Undead Hoard
0.15% Frelsi
0.15% Tarperian
0.15% Brouxton
0.1% Hunnychuckles
0.1% Teensi
0.1% Lbponpons
0.05% Firephoenixequus
0.05% Maiseysstunning
0.05% Hopian
0.05% Flyingphoenix
0.05% Aloosaislingi
0.05% Rubyjo
0.05% Meraki
0.05% Boaconic
0.05% Sobresaliente
0.05% Noburu
0.05% Justagood
0.05% Vesterskjolar
0.05% Memento