Complete Pedigree
12725007   Black Appaloosa Warmblood | 0S3 Clouded **Star   Smoky Black Appaloosa Warmblood | Reconciliation DB ****Star   Smoky Black Appaloosa Draft | Stinking Processor DB ****Star   White Spotted Silver Buckskin Pearl Appaloosa Draft | KBS Stink Bug ****Star   Buckskin Appaloosa Warmblood | KBS Pedro ****Star   White Spotted Perlino Appaloosa Warmblood | KBS Luxor ****Star   Buckskin Dun Warmblood | |
G25 E0 Safari ****Gold   White Spotted Buckskin Dun Appaloosa Warmblood | US25 Everest ****Star   White Spotted Buckskin Dun Warmblood | |
UG25 PickAPath ****Gold   Smoky Creme Dun Appaloosa Warmblood | US15 Indeed **Star   White Spotted Smoky Creme Appaloosa Warmblood | UG15 4907202 **Gold   White Spotted Buckskin Appaloosa Warmblood | |
|
|
|
|
KBS Daffodil ****Gold   White Spotted Buckskin Appaloosa Warmblood | KBS Luxor ****Star   Buckskin Dun Warmblood | |
G25 E0 Safari ****Gold   White Spotted Buckskin Dun Appaloosa Warmblood | US25 Everest ****Star   White Spotted Buckskin Dun Warmblood | |
UG25 PickAPath ****Gold   Smoky Creme Dun Appaloosa Warmblood | US15 Indeed **Star   White Spotted Smoky Creme Appaloosa Warmblood | UG15 4907202 **Gold   White Spotted Buckskin Appaloosa Warmblood | |
|
|
|
|
|
|
Electrical Amperes DB ****Gold   White Spotted Smoky Black Appaloosa Draft | Stinking Processor DB ****Star   White Spotted Silver Buckskin Pearl Appaloosa Draft | KBS Stink Bug ****Star   Buckskin Appaloosa Warmblood | KBS Pedro ****Star   White Spotted Perlino Appaloosa Warmblood | KBS Luxor ****Star   Buckskin Dun Warmblood | |
G25 E0 Safari ****Gold   White Spotted Buckskin Dun Appaloosa Warmblood | US25 Everest ****Star   White Spotted Buckskin Dun Warmblood | |
UG25 PickAPath ****Gold   Smoky Creme Dun Appaloosa Warmblood | US15 Indeed **Star   White Spotted Smoky Creme Appaloosa Warmblood | |
|
|
|
KBS Daffodil ****Gold   White Spotted Buckskin Appaloosa Warmblood | KBS Luxor ****Star   Buckskin Dun Warmblood | |
G25 E0 Safari ****Gold   White Spotted Buckskin Dun Appaloosa Warmblood | US25 Everest ****Star   White Spotted Buckskin Dun Warmblood | |
UG25 PickAPath ****Gold   Smoky Creme Dun Appaloosa Warmblood | US15 Indeed **Star   White Spotted Smoky Creme Appaloosa Warmblood | |
|
|
|
|
|
|
|
CW IlluminatedDBe **Gold   White Spotted Black Appaloosa Draft | Stinking Processor DB ****Star   White Spotted Silver Buckskin Pearl Appaloosa Draft | KBS Stink Bug ****Star   Buckskin Appaloosa Warmblood | KBS Pedro ****Star   White Spotted Perlino Appaloosa Warmblood | KBS Luxor ****Star   Buckskin Dun Warmblood | |
G25 E0 Safari ****Gold   White Spotted Buckskin Dun Appaloosa Warmblood | US25 Everest ****Star   White Spotted Buckskin Dun Warmblood | |
UG25 PickAPath ****Gold   Smoky Creme Dun Appaloosa Warmblood | US15 Indeed **Star   White Spotted Smoky Creme Appaloosa Warmblood | UG15 4907202 **Gold   White Spotted Buckskin Appaloosa Warmblood | |
|
|
|
|
KBS Daffodil ****Gold   White Spotted Buckskin Appaloosa Warmblood | KBS Luxor ****Star   Buckskin Dun Warmblood | |
G25 E0 Safari ****Gold   White Spotted Buckskin Dun Appaloosa Warmblood | US25 Everest ****Star   White Spotted Buckskin Dun Warmblood | |
UG25 PickAPath ****Gold   Smoky Creme Dun Appaloosa Warmblood | US15 Indeed **Star   White Spotted Smoky Creme Appaloosa Warmblood | UG15 4907202 **Gold   White Spotted Buckskin Appaloosa Warmblood | |
|
|
|
|
|
|
Alternator Amps DB ****Gold   Smoky Black Appaloosa Draft | Stinking Processor DB ****Star   White Spotted Silver Buckskin Pearl Appaloosa Draft | KBS Stink Bug ****Star   Buckskin Appaloosa Warmblood | KBS Pedro ****Star   White Spotted Perlino Appaloosa Warmblood | KBS Luxor ****Star   Buckskin Dun Warmblood | |
G25 E0 Safari ****Gold   White Spotted Buckskin Dun Appaloosa Warmblood | US25 Everest ****Star   White Spotted Buckskin Dun Warmblood | |
UG25 PickAPath ****Gold   Smoky Creme Dun Appaloosa Warmblood | US15 Indeed **Star   White Spotted Smoky Creme Appaloosa Warmblood | |
|
|
|
KBS Daffodil ****Gold   White Spotted Buckskin Appaloosa Warmblood | KBS Luxor ****Star   Buckskin Dun Warmblood | |
G25 E0 Safari ****Gold   White Spotted Buckskin Dun Appaloosa Warmblood | US25 Everest ****Star   White Spotted Buckskin Dun Warmblood | |
UG25 PickAPath ****Gold   Smoky Creme Dun Appaloosa Warmblood | US15 Indeed **Star   White Spotted Smoky Creme Appaloosa Warmblood | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pedigree Statistics
Generations: More than 11
1536 ancestors total.
221 unique ancestors total.
1 foundation ancestors.
1 unique foundation ancestors.
0% inbreeding.
Originating from 30 breeds: 22.92% Zerkaa
15.1% Droomverlore
12.7% Revelwood
7.36% Gestalt
5.21% Kintarian
4.69% Jorren
3.97% Undead Hoard
3.26% Piccoloro
2.93% Singularus
2.6% Kizzie
2.6% Lycklig
1.69% Justa
1.17% Aithinnean
0.91% Princeps
0.65% Dinascarian
0.59% Rubyjo
0.39% Blackwyld
0.33% Ionian
0.26% Hedera
0.13% Rosepearl
0.13% Hopian
0.13% Seraphic
0.07% Anubis
0.07% Angelsshare
0.07% Caddoian
0.07% Evermoon
0.07% Cymraeg