Complete Pedigree
DF Gyn Mirror **Gold   Brown Sport Pony | OC Mirror Me ***Gold   Gray White Spotted Bay Sport Pony | Odysseus DB ****Star   Gray White Spotted Grullo Splash Tobiano Rabicano Sport Pony | Mirrored Mimicry DB ****Star   Gray Silver Grullo Sabino Splash Tobiano Rabicano Warmblood | Catamaran Duran DB ****Gold   White Spotted Grullo Pearl Splash Tobiano Rabicano Sport Pony | T4 Gondor   White Spotted Brown Dun Sabino Splash Rabicano Sport Pony | T4 blacksun ****Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ****Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
t4 994583   Grullo Tobiano Sport Pony | t4 900648 ****Gold   Grullo Sabino Warmblood | T4 blacksun ****Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ****Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
|
|
|
Catamaran Duran DB ****Gold   White Spotted Grullo Pearl Splash Tobiano Rabicano Sport Pony | T4 Gondor   White Spotted Brown Dun Sabino Splash Rabicano Sport Pony | T4 blacksun ****Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ****Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
t4 994583   Grullo Tobiano Sport Pony | t4 900648 ****Gold   Grullo Sabino Warmblood | T4 blacksun ****Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ****Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
|
|
|
KBS Marlou DB ****Gold   Bay Sabino Warmblood | KBS Stink Bug ****Star   Buckskin Appaloosa Warmblood | KBS Pedro ****Star   White Spotted Perlino Appaloosa Warmblood | KBS Luxor ****Star   Buckskin Dun Warmblood | |
G25 E0 Safari ****Gold   White Spotted Buckskin Dun Appaloosa Warmblood | US25 Everest ****Star   White Spotted Buckskin Dun Warmblood | |
UG25 PickAPath ****Gold   Smoky Creme Dun Appaloosa Warmblood | US15 Indeed **Star   White Spotted Smoky Creme Appaloosa Warmblood | UG15 4907202 **Gold   White Spotted Buckskin Appaloosa Warmblood | UG15 4034313 **Gold   White Spotted Perlino Dun Warmblood | |
|
|
|
|
|
KBS Daffodil ****Gold   White Spotted Buckskin Appaloosa Warmblood | KBS Luxor ****Star   Buckskin Dun Warmblood | |
G25 E0 Safari ****Gold   White Spotted Buckskin Dun Appaloosa Warmblood | US25 Everest ****Star   White Spotted Buckskin Dun Warmblood | |
UG25 PickAPath ****Gold   Smoky Creme Dun Appaloosa Warmblood | US15 Indeed **Star   White Spotted Smoky Creme Appaloosa Warmblood | UG15 4907202 **Gold   White Spotted Buckskin Appaloosa Warmblood | UG15 4034313 **Gold   White Spotted Perlino Dun Warmblood | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pedigree Statistics
Generations: More than 11
2018 ancestors total.
470 unique ancestors total.
40 foundation ancestors.
15 unique foundation ancestors.
62% inbreeding.
Originating from 47 breeds: 20.47% Jorren
17% Singularus
9.76% Revelwood
8.28% Ausmerican
5.4% Piccoloro
4.91% Kizzie
4.11% Vulezvous
3.22% Kintarian
2.73% Gestalt
2.03% Dinascarian
1.83% Droomverlore
1.68% Wyldwood
1.39% Zeitlos
1.39% Rubyjo
1.14% Sarellyite
1.09% Capriccio
0.84% Hiruka
0.79% Justa
0.69% Collinsian
0.59% Lycklig
0.55% Hedera
0.55% Blackwyld
0.3% Amatorated
0.25% Noburu
0.25% Loosatano
0.2% Starfyre
0.15% Fryskhippeis
0.15% Avalon
0.1% Ionian
0.1% Aydindril
0.1% Cymraeg
0.1% Cobre
0.1% Nakota
0.1% Trophaeal
0.1% Meadowsbred
0.05% Rainfall
0.05% Morningstar
0.05% Vaughn
0.05% Comraich
0.05% Kapitansparadies
0.05% Princeps