Complete Pedigree
ZBikes Trout   Silver Buckskin Pearl Dun Sabino Splash Appaloosa Rabicano Warmblood | Lucius Aelius DB152 ****Star   Gray Silver Amber Cream Champagne Pearl Sabino Splash Appaloosa Rabicano Warmblood | Reconciliation DB ****Star   Smoky Black Appaloosa Draft | Stinking Processor DB ****Star   White Spotted Silver Buckskin Pearl Appaloosa Draft | KBS Stink Bug ****Star   Buckskin Appaloosa Warmblood | KBS Pedro ****Star   White Spotted Perlino Appaloosa Warmblood | KBS Luxor ****Star   Buckskin Dun Warmblood | |
G25 E0 Safari ****Gold   White Spotted Buckskin Dun Appaloosa Warmblood | US25 Everest ****Star   White Spotted Buckskin Dun Warmblood | |
UG25 PickAPath ****Gold   Smoky Creme Dun Appaloosa Warmblood | US15 Indeed **Star   White Spotted Smoky Creme Appaloosa Warmblood | UG15 4907202 **Gold   White Spotted Buckskin Appaloosa Warmblood | |
|
|
|
|
KBS Daffodil ****Gold   White Spotted Buckskin Appaloosa Warmblood | KBS Luxor ****Star   Buckskin Dun Warmblood | |
G25 E0 Safari ****Gold   White Spotted Buckskin Dun Appaloosa Warmblood | US25 Everest ****Star   White Spotted Buckskin Dun Warmblood | |
UG25 PickAPath ****Gold   Smoky Creme Dun Appaloosa Warmblood | US15 Indeed **Star   White Spotted Smoky Creme Appaloosa Warmblood | UG15 4907202 **Gold   White Spotted Buckskin Appaloosa Warmblood | |
|
|
|
|
|
|
Electrical Amperes DB ****Gold   White Spotted Smoky Black Appaloosa Draft | Stinking Processor DB ****Star   White Spotted Silver Buckskin Pearl Appaloosa Draft | KBS Stink Bug ****Star   Buckskin Appaloosa Warmblood | KBS Pedro ****Star   White Spotted Perlino Appaloosa Warmblood | KBS Luxor ****Star   Buckskin Dun Warmblood | |
G25 E0 Safari ****Gold   White Spotted Buckskin Dun Appaloosa Warmblood | US25 Everest ****Star   White Spotted Buckskin Dun Warmblood | |
UG25 PickAPath ****Gold   Smoky Creme Dun Appaloosa Warmblood | US15 Indeed **Star   White Spotted Smoky Creme Appaloosa Warmblood | |
|
|
|
KBS Daffodil ****Gold   White Spotted Buckskin Appaloosa Warmblood | KBS Luxor ****Star   Buckskin Dun Warmblood | |
G25 E0 Safari ****Gold   White Spotted Buckskin Dun Appaloosa Warmblood | US25 Everest ****Star   White Spotted Buckskin Dun Warmblood | |
UG25 PickAPath ****Gold   Smoky Creme Dun Appaloosa Warmblood | US15 Indeed **Star   White Spotted Smoky Creme Appaloosa Warmblood | |
|
|
|
|
|
|
|
Annia Aurelia DB ****Gold   Gray White Spotted Silver Amber Cream Champagne Pearl Sabino Splash Appaloosa Rabicano Warmblood | Perilous Paths DB ****Star   White Spotted Buckskin Pearl Appaloosa Warmblood | Danger Of B Nd **Gold   White Spotted Perlino Appaloosa Warmblood | Stinking Processor DB ****Star   White Spotted Silver Buckskin Pearl Appaloosa Draft | KBS Stink Bug ****Star   Buckskin Appaloosa Warmblood | KBS Pedro ****Star   White Spotted Perlino Appaloosa Warmblood | KBS Luxor ****Star   Buckskin Dun Warmblood | |
G25 E0 Safari ****Gold   White Spotted Buckskin Dun Appaloosa Warmblood | US25 Everest ****Star   White Spotted Buckskin Dun Warmblood | |
|
|
KBS Daffodil ****Gold   White Spotted Buckskin Appaloosa Warmblood | KBS Luxor ****Star   Buckskin Dun Warmblood | |
G25 E0 Safari ****Gold   White Spotted Buckskin Dun Appaloosa Warmblood | US25 Everest ****Star   White Spotted Buckskin Dun Warmblood | |
|
|
|
|
9856741 **Gold   Buckskin Appaloosa Riding Horse | |
|
|
Aura Augmentation DB ****Gold   Gray White Spotted Silver Classic Champagne Sabino Splash Rabicano Warmblood | Champion Couture DB ****Gold   White Spotted Classic Champagne Dun Sabino Splash Rabicano Sport Pony | t4 921628   White Spotted Grullo Sabino Splash Rabicano Sport Pony | T4 blacksun ****Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ****Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
|
|
|
|
Typical Spread B **Gold   Gray Silver Grullo Pearl Sabino Appaloosa Rabicano Draft | Mirrored Mimicry DB ****Star   Gray Silver Grullo Sabino Splash Tobiano Rabicano Warmblood | Catamaran Duran DB ****Gold   White Spotted Grullo Pearl Splash Tobiano Rabicano Sport Pony | T4 Gondor   White Spotted Brown Dun Sabino Splash Rabicano Sport Pony | T4 blacksun ****Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ****Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
t4 994583   Grullo Tobiano Sport Pony | t4 900648 ****Gold   Grullo Sabino Warmblood | T4 blacksun ****Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ****Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
|
|
|
Cant Determining B **Gold   White Spotted Silver Black Pearl Appaloosa Cob | Stinking Processor DB ****Star   White Spotted Silver Buckskin Pearl Appaloosa Draft | KBS Stink Bug ****Star   Buckskin Appaloosa Warmblood | KBS Pedro ****Star   White Spotted Perlino Appaloosa Warmblood | KBS Luxor ****Star   Buckskin Dun Warmblood | |
G25 E0 Safari ****Gold   White Spotted Buckskin Dun Appaloosa Warmblood | US25 Everest ****Star   White Spotted Buckskin Dun Warmblood | |
UG25 PickAPath ****Gold   Smoky Creme Dun Appaloosa Warmblood | US15 Indeed **Star   White Spotted Smoky Creme Appaloosa Warmblood | UG15 4907202 **Gold   White Spotted Buckskin Appaloosa Warmblood | |
|
|
|
|
KBS Daffodil ****Gold   White Spotted Buckskin Appaloosa Warmblood | KBS Luxor ****Star   Buckskin Dun Warmblood | |
G25 E0 Safari ****Gold   White Spotted Buckskin Dun Appaloosa Warmblood | US25 Everest ****Star   White Spotted Buckskin Dun Warmblood | |
UG25 PickAPath ****Gold   Smoky Creme Dun Appaloosa Warmblood | US15 Indeed **Star   White Spotted Smoky Creme Appaloosa Warmblood | UG15 4907202 **Gold   White Spotted Buckskin Appaloosa Warmblood | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pedigree Statistics
Generations: More than 11
2044 ancestors total.
369 unique ancestors total.
11 foundation ancestors.
5 unique foundation ancestors.
55% inbreeding.
Originating from 27 breeds: 17.27% Droomverlore
10.27% Singularus
9.49% Kintarian
9.2% Gestalt
8.76% Revelwood
7.83% Jorren
5.97% Haltanny
5.53% Piccoloro
4.35% Kizzie
3.08% Lycklig
1.76% Justa
1.66% Dinascarian
1.08% Ionian
0.93% Princeps
0.54% Zeitlos
0.54% Hiruka
0.44% Aithinnean
0.44% Blackwyld
0.29% Hedera
0.24% Manzanita
0.2% Collinsian
0.15% Rubyjo
0.1% Ausmerican
0.1% Hopian
0.05% Aydindril