Complete Pedigree
E0 PTB Gold Bangkok Banker **Gold   White Spotted Bay Dun Warmblood | E0 Boston 12196901 **Star   Gray White Spotted Silver Brown Dun Tobiano Rabicano Warmblood | BSGG1390 Airports Fut **Gold   White Spotted Silver Bay Dun Tobiano Rabicano Cob | FP Killer In Gondor ***Star   White Spotted Brown Dun Rabicano Sport Pony | T4 Gondor   White Spotted Brown Dun Sabino Splash Rabicano Sport Pony | T4 blacksun ****Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ****Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
|
BSGG Dude **Gold   Silver Bay Tobiano Appaloosa Cob | CW Butterbeer DB ***Star   White Spotted Silver Buckskin Pearl Appaloosa Cob | KBS Stink Bug ****Star   Buckskin Appaloosa Warmblood | KBS Pedro ****Star   White Spotted Perlino Appaloosa Warmblood | KBS Luxor ****Star   Buckskin Dun Warmblood | |
G25 E0 Safari ****Gold   White Spotted Buckskin Dun Appaloosa Warmblood | US25 Everest ****Star   White Spotted Buckskin Dun Warmblood | |
UG25 PickAPath ****Gold   Smoky Creme Dun Appaloosa Warmblood | US15 Indeed **Star   White Spotted Smoky Creme Appaloosa Warmblood | |
|
|
|
KBS Daffodil ****Gold   White Spotted Buckskin Appaloosa Warmblood | KBS Luxor ****Star   Buckskin Dun Warmblood | |
G25 E0 Safari ****Gold   White Spotted Buckskin Dun Appaloosa Warmblood | US25 Everest ****Star   White Spotted Buckskin Dun Warmblood | |
UG25 PickAPath ****Gold   Smoky Creme Dun Appaloosa Warmblood | US15 Indeed **Star   White Spotted Smoky Creme Appaloosa Warmblood | |
|
|
|
|
|
|
|
|
BSGG Insulation **Gold   White Spotted Bay Pearl Dun Warmblood | BSGG1300 Moral **Gold   White Spotted Brown Pearl Warmblood | E0 Acid Fruit Retired **Star   White Spotted Buckskin Pearl Dun Warmblood | KBS Pedro ****Star   White Spotted Perlino Appaloosa Warmblood | KBS Luxor ****Star   Buckskin Dun Warmblood | |
G25 E0 Safari ****Gold   White Spotted Buckskin Dun Appaloosa Warmblood | US25 Everest ****Star   White Spotted Buckskin Dun Warmblood | |
UG25 PickAPath ****Gold   Smoky Creme Dun Appaloosa Warmblood | US15 Indeed **Star   White Spotted Smoky Creme Appaloosa Warmblood | UG15 4907202 **Gold   White Spotted Buckskin Appaloosa Warmblood | UG15 4034313 **Gold   White Spotted Perlino Dun Warmblood | |
|
|
|
|
|
|
BS 9049959 *Gold   White Spotted Black Sabino Warmblood | |
|
|
|
Pedigree Statistics
Generations: More than 11
2022 ancestors total.
561 unique ancestors total.
16 foundation ancestors.
11 unique foundation ancestors.
31% inbreeding.
Originating from 59 breeds: 15.08% Singularus
11.37% Droomverlore
11.03% Jorren
10.34% Revelwood
5.98% Kizzie
5.79% Kintarian
4.45% Piccoloro
3.86% Gestalt
3.36% Dinascarian
2.27% Aydindril
1.53% Justa
1.34% Zeitlos
0.99% Collinsian
0.99% Hiruka
0.99% Ionian
0.94% Lycklig
0.79% Hedera
0.79% Rohirrim
0.59% Ausmerican
0.59% Manzanita
0.54% Theoddspots
0.54% Princeps
0.54% Blackwyld
0.35% Lapisobsidianus
0.3% Dilkara
0.3% Hopian
0.25% Boaconic
0.25% Chaelerian
0.2% Meadowsbred
0.2% Denigonian
0.2% Stecak
0.15% Rosepearl
0.15% Rubyjo
0.15% Morningstar
0.1% Lucandrew
0.1% Rossadane
0.1% Noburu
0.1% Stryking
0.1% Tassie
0.1% Haniibaaz
0.1% Amourian
0.1% Starrfire
0.1% Necromantic
0.05% Shadee
0.05% Pikeno
0.05% Nobiless
0.05% Ironranger
0.05% Alsakaen
0.05% Pumael
0.05% Oakforest
0.05% Agrum