Complete Pedigree
PR Commentary Represent *Gold   Bay Sabino Warmblood | PR Intersection Pick *Gold   Bay Warmblood | H4H Utopian Ocean *Gold   Silver Brown Splash Rabicano Sport Pony | H4H Little Utopian Splash **Star   Silver Brown Pearl Splash Rabicano Warmblood | Utopia Splash Day **Star   White Spotted Brown Pearl Splash Warmblood | AL Utopia Dream BS **Star   White Spotted Brown Splash Tobiano Rabicano Warmblood | 4936347 *Star   White Spotted Palomino Pearl Splash Rabicano Warmblood | HF6 Blu 4043855 *Gold   White Spotted Buckskin Pearl Splash Tobiano Draft | HF5 Ocean Blu A   Smoky Black Pearl Sabino Splash Tobiano Warmblood | |
|
|
5640337 **Gold   Black Sabino Tobiano Sport Pony | 5085171 *Gold   Silver Black Pearl Tobiano Sport Pony | |
|
|
AL Damsel Utopia BS **Gold   Brown Splash Warmblood | AL Stars of Utopia BS **Star   Brown Pearl Splash Tobiano Warmblood | AL Utopia Dream BS **Star   White Spotted Brown Splash Tobiano Rabicano Warmblood | 4936347 *Star   White Spotted Palomino Pearl Splash Rabicano Warmblood | HF6 Blu 4043855 *Gold   White Spotted Buckskin Pearl Splash Tobiano Draft | |
|
5640337 **Gold   Black Sabino Tobiano Sport Pony | 5085171 *Gold   Silver Black Pearl Tobiano Sport Pony | |
|
|
4736187 **Gold   Brown Dun Tobiano Warmblood | 3325543kp *Gold   Silver Grullo Tobiano Rabicano Warmblood | |
|
|
6952148 **Gold   Black Sabino Sport Pony | 5069507 *Gold   Black Sabino Sport Pony | |
|
|
|
AL Little Diva BS **Gold   Silver Brown Pearl Dun Splash Tobiano Rabicano Sport Pony | AL Stars of Utopia BS **Star   Brown Pearl Splash Tobiano Warmblood | AL Utopia Dream BS **Star   White Spotted Brown Splash Tobiano Rabicano Warmblood | 4936347 *Star   White Spotted Palomino Pearl Splash Rabicano Warmblood | HF6 Blu 4043855 *Gold   White Spotted Buckskin Pearl Splash Tobiano Draft | HF5 Ocean Blu A   Smoky Black Pearl Sabino Splash Tobiano Warmblood | |
|
|
5640337 **Gold   Black Sabino Tobiano Sport Pony | 5085171 *Gold   Silver Black Pearl Tobiano Sport Pony | |
|
|
4736187 **Gold   Brown Dun Tobiano Warmblood | 3325543kp *Gold   Silver Grullo Tobiano Rabicano Warmblood | |
|
|
AL Little Ally BS **Gold   Silver Brown Pearl Dun Tobiano Rabicano Sport Pony | BS Why Not Troy **Star   Silver Grullo Sabino Tobiano Rabicano Sport Pony | DC00 BS MyTroyT **Star   Black Tobiano Rabicano Sport Pony | DC1 DS Why Not Me **Star   Silver Black Pearl Sabino Tobiano Rabicano Warmblood | DSI Why Me **Star   Black Sabino Rabicano Warmblood | |
935715 **Gold   Silver Black Sabino Tobiano Sport Pony | |
|
|
DC BS4gW4053204 *Gold   Silver Grullo Sabino Rabicano Sport Pony | DC0 WhySilver tT **Star   Silver Black Sabino Tobiano Rabicano Sport Pony | DC1 DS Why Not Me **Star   Silver Black Pearl Sabino Tobiano Rabicano Warmblood | 935715 [+] **Gold   Silver Black Sabino Tobiano Sport Pony | |
|
|
DC BS3gICE3036417 *Gold   Silver Grullo Ice Pearl Sabino Tobiano Rabicano Sport Pony | DC1 DS Why Not Me **Star   Silver Black Pearl Sabino Tobiano Rabicano Warmblood | 935715 [+] **Gold   Silver Black Sabino Tobiano Sport Pony | |
|
|
|
|
5759731 **Gold   Silver Brown Dun Tobiano Sport Pony | BS Why Not Troy **Star   Silver Grullo Sabino Tobiano Rabicano Sport Pony | |
5129583 *Gold   Brown Dun Sport Pony | |
|
|
|
|
|
|
|
Pedigree Statistics
Generations: More than 11
1964 ancestors total.
599 unique ancestors total.
61 foundation ancestors.
34 unique foundation ancestors.
44% inbreeding.
Originating from 60 breeds: 33.3% Singularus
8.71% Kintarian
7.23% Piccoloro
6.47% Aithinnean
6.42% Dinascarian
4.74% Jorren
3.36% Zeitlos
3.26% Haltanny
2.85% Kizzie
2.6% Ausmerican
2.49% Revelwood
2.14% Collinsian
1.83% Justa
0.97% Aydindril
0.81% Princeps
0.71% Thuvhe
0.66% Gestalt
0.51% Hiruka
0.51% Hedera
0.51% Droomverlore
0.51% Blackwyld
0.46% Lycklig
0.31% Stecak
0.31% Morningstar
0.25% Vulezvous
0.25% Brouxton
0.25% Estellaire
0.2% Tassie
0.2% Cymraeg
0.2% Reisender
0.15% Sobresaliente
0.15% Arsenic
0.15% Summervine
0.1% Tychorian
0.1% Chaelerian
0.1% Hopian
0.1% Anubis
0.1% Meadowsbred
0.05% Aeroverian
0.05% Rubyjo
0.05% Oakforest
0.05% Altairian
0.05% Memento
0.05% Eorlinger
0.05% Rosepearl
0.05% Hunnychuckles
0.05% Alyzanian
0.05% Browncoats
0.05% Beautnoir
0.05% Pumael