Complete Pedigree
eEaaCrDZChPPW20MLPKPKP2 *Gold   White Spotted Silver Classic Cream Champagne Dun Appaloosa Warmblood | 5G 10483747 *Star   White Spotted Silver Classic Champagne Dun Appaloosa Rabicano Warmblood | 4G 9248011 *Star   Gray White Spotted Amber Champagne Dun Riding Horse | 3G 9051268 A   Painted White Spotted Brown Dun Sabino Splash Rabicano Warmblood | 2G 8405080 Blue   White Spotted Liver Red Dun Sabino Appaloosa Rabicano Riding Horse | 1G SAA EX7100580   Liver Chestnut Sabino Splash Appaloosa and Liver Red Dun Sabino Splash Appaloosa Riding Horse |
|
|
3G SAG 7406652 Blue   Gray Classic Champagne Dun Riding Horse | 2G SAG 6468662 A   Silver Amber Champagne Dun Tobiano Riding Horse | 1G My Liver Colt B   White Spotted Liver Red Dun Pearl Onyx Tobiano Appaloosa Riding Horse |
|
|
|
4G 9204945 *Gold   White Spotted Gold Champagne Appaloosa Rabicano Draft | 3G 7101216 A   White Spotted Liver Chestnut Splash Rabicano Draft | |
3G 8053349 Blue   Gold Champagne Appaloosa Rabicano Draft | 2G BWW 5402793 A   Thunderstruck Gold Champagne Tobiano Appaloosa Rabicano Draft | |
|
|
|
10470882 b   White Spotted Smoky Grullo Sabino Warmblood | 9880211   White Spotted Silver Grullo Warmblood | SMR NuthinButStuddyRogues *Gold   White Spotted Silver Smoky Grullo Pearl Tobiano Draft | SMR NuthinStuddy *Star   White Spotted Silver Smoky Black Pearl Tobiano Warmblood | Studdy Bat *Gold   White Spotted Cremello Sabino Warmblood | STUD BOY 2 *Star   White Spotted Silver Smoky Black Pearl Sabino Warmblood | Jack Star STS *Star   White Spotted Chestnut Pearl Warmblood | Evie Star AGA *Star   White Spotted Silver Bay Pearl Sabino Warmblood | |
AW Satin *Gold   White Spotted Black Frame Warmblood | |
|
Outside Lines *Gold   Silver Smoky Black Pearl Sabino Warmblood | |
|
5734406 SHOW   Cremello Sabino Warmblood | 3899229 *Star   Silver Smoky Blue Roan Sabino Splash Warmblood | |
4048432 SHOW   Silver Smoky Black Sabino Warmblood | SHOWBOY 3   Silver Smoky Creme Dun Sabino Warmblood | Caught My Heart *Star   Silver Smoky Grullo Sabino Tobiano Warmblood | KC 1706974 [+] *Gold   White Spotted Silver Smoky Grullo Sabino Frame Warmblood | |
|
|
3373336 SHOW   Buckskin Dun Sabino Warmblood | 2469562 *Star   White Spotted Buckskin Warmblood | |
1904891   Smoky Grullo Sabino Tobiano Warmblood | 1670639 [+] A   Perlino Dun Sabino Tobiano Warmblood | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pedigree Statistics
Generations: More than 11
988 ancestors total.
474 unique ancestors total.
59 foundation ancestors.
39 unique foundation ancestors.
34% inbreeding.
Originating from 67 breeds: 14.47% Revelwood
13.56% Singularus
6.38% Aydindril
6.17% Kintarian
4.76% Haltanny
4.76% Piccoloro
4.35% Jorren
4.35% Dilkara
3.74% Dinascarian
3.54% Justa
3.04% Kizzie
2.83% Collinsian
2.53% Shadee
1.42% Zeitlos
1.32% Undead Hoard
0.91% Rosepearl
0.61% Sobresaliente
0.61% Sangima
0.51% Tassie
0.51% Rohirrim
0.51% Ausmerican
0.51% Blackwyld
0.4% Boaconic
0.4% Noburu
0.4% Hedera
0.4% Stecak
0.4% Hiruka
0.3% Starinian
0.2% Skittilian
0.2% Starrfire
0.2% Roesers
0.2% Nahuatl
0.2% Chaelerian
0.2% Gestalt
0.1% Anubis
0.1% Korppirierol
0.1% Zefari
0.1% Flipside
0.1% Aqtiarusa
0.1% Boobearline
0.1% Eorlinger
0.1% Lycklig
0.1% Vulezvous
0.1% Bonitas
0.1% Hopian
0.1% Meraki
0.1% Morningstar
0.1% Pikeno