Complete Pedigree
11862064 *Gold   ERROR: UNKNOWN ANOMALY Draft | 13star stal 4 pb *Star   ERROR: UNKNOWN ANOMALY Warmblood | Boot 11138893 **Star   Chestnut Ice Appaloosa Draft | 10493745 BS **Star   ERROR: UNKNOWN ANOMALY Warmblood | SZ Caspian B **Star   White Spotted Chestnut Ice Appaloosa Warmblood | |
10009300 *Gold   ERROR: UNKNOWN ANOMALY Draft | 9359839 *Gold   Bay Ice Draft | SZ Caspian B **Star   White Spotted Chestnut Ice Appaloosa Warmblood | |
|
|
|
10461194 *Gold   White Spotted Chestnut Ice Appaloosa Draft | 9767111 BS *Star   Bay Appaloosa Warmblood | SZ Caspian B **Star   White Spotted Chestnut Ice Appaloosa Warmblood | |
|
9891760 Blue   White Spotted Bay Ice Appaloosa Warmblood | SZ Caspian B **Star   White Spotted Chestnut Ice Appaloosa Warmblood | |
|
|
|
10945598 *Gold   ERROR: UNKNOWN ANOMALY Draft | 10493745 BS **Star   ERROR: UNKNOWN ANOMALY Warmblood | SZ Caspian B **Star   White Spotted Chestnut Ice Appaloosa Warmblood | |
10009300 *Gold   ERROR: UNKNOWN ANOMALY Draft | 9359839 *Gold   Bay Ice Draft | SZ Caspian B **Star   White Spotted Chestnut Ice Appaloosa Warmblood | |
|
|
|
10361086 *Gold   ERROR: UNKNOWN ANOMALY Draft | 9267878 *Gold   White Spotted Chestnut Ice Warmblood | SZ Caspian B **Star   White Spotted Chestnut Ice Appaloosa Warmblood | |
|
|
|
|
10945608 **Gold   ERROR: UNKNOWN ANOMALY Draft | 10493745 BS **Star   ERROR: UNKNOWN ANOMALY Warmblood | SZ Caspian B **Star   White Spotted Chestnut Ice Appaloosa Warmblood | |
10009300 *Gold   ERROR: UNKNOWN ANOMALY Draft | 9359839 *Gold   Bay Ice Draft | SZ Caspian B **Star   White Spotted Chestnut Ice Appaloosa Warmblood | |
|
|
|
10361117 *Gold   Buckskin Ice Rabicano Draft | |
|
|
Pedigree Statistics
Generations: More than 11
1654 ancestors total.
319 unique ancestors total.
205 foundation ancestors.
33 unique foundation ancestors.
84% inbreeding.
Originating from 49 breeds: 19.41% Ausmerican
17.47% Hpool
9.43% Taraxacum
8.1% Zeitlos
6.95% Singularus
4.23% Nobiless
3.57% Revelwood
3.33% Kintarian
2.3% Gestalt
2.12% Jorren
1.81% Seraphic
1.33% Haltanny
0.97% Hyrule
0.85% Euphoric
0.73% Mearasan
0.6% Dinascarian
0.6% Oakforest
0.54% Dilkara
0.42% Cymraeg
0.42% Gsfarms
0.36% Pikeno
0.3% Boobearline
0.3% Piccoloro
0.3% Stecak
0.3% Shadee
0.3% Rakene
0.24% Halstidian
0.18% Meraki
0.18% Collinsian
0.12% Rossadane
0.12% Theoddspots
0.12% Kapitansparadies
0.12% Valeo
0.12% Kandantz
0.12% Kanskie
0.12% Riverstonion
0.12% Rubyjo
0.06% Strelitzia
0.06% Eorlinger
0.06% Dblebred
0.06% Angelabian
0.06% Denigonian