Complete Pedigree
PR Pharmaceuticals Delightful *Gold   Silver Brown Dun Sabino Warmblood | GIFT L2Passed Dfp2 10470932 **Star   Silver Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | Charismatic HP **Star   Silver Brown Pearl Dun Sabino Splash Rabicano Warmblood | Euphoria 13 **Star   Silver Brown Pearl Splash Warmblood | H4H Little Utopian Splash **Star   Silver Brown Pearl Splash Rabicano Warmblood | Utopia Splash Day **Star   White Spotted Brown Pearl Splash Warmblood | AL Utopia Dream BS **Star   White Spotted Brown Splash Tobiano Rabicano Warmblood | 4936347 *Star   White Spotted Palomino Pearl Splash Rabicano Warmblood | HF6 Blu 4043855 *Gold   White Spotted Buckskin Pearl Splash Tobiano Draft | HF5 Ocean Blu A   Smoky Black Pearl Sabino Splash Tobiano Warmblood | |
|
|
5640337 **Gold   Black Sabino Tobiano Sport Pony | 5085171 *Gold   Silver Black Pearl Tobiano Sport Pony | |
|
|
AL Damsel Utopia BS **Gold   Brown Splash Warmblood | AL Stars of Utopia BS **Star   Brown Pearl Splash Tobiano Warmblood | AL Utopia Dream BS **Star   White Spotted Brown Splash Tobiano Rabicano Warmblood | 4936347 *Star   White Spotted Palomino Pearl Splash Rabicano Warmblood | |
5640337 **Gold   Black Sabino Tobiano Sport Pony | 5085171 [+] *Gold   Silver Black Pearl Tobiano Sport Pony | |
|
|
4736187 **Gold   Brown Dun Tobiano Warmblood | 3325543kp *Gold   Silver Grullo Tobiano Rabicano Warmblood | |
|
|
6952148 **Gold   Black Sabino Sport Pony | 5069507 *Gold   Black Sabino Sport Pony | |
|
|
|
AL Little Diva BS **Gold   Silver Brown Pearl Dun Splash Tobiano Rabicano Sport Pony | AL Stars of Utopia BS **Star   Brown Pearl Splash Tobiano Warmblood | AL Utopia Dream BS **Star   White Spotted Brown Splash Tobiano Rabicano Warmblood | 4936347 *Star   White Spotted Palomino Pearl Splash Rabicano Warmblood | HF6 Blu 4043855 *Gold   White Spotted Buckskin Pearl Splash Tobiano Draft | |
|
5640337 **Gold   Black Sabino Tobiano Sport Pony | 5085171 *Gold   Silver Black Pearl Tobiano Sport Pony | |
|
|
4736187 **Gold   Brown Dun Tobiano Warmblood | 3325543kp *Gold   Silver Grullo Tobiano Rabicano Warmblood | |
|
|
AL Little Ally BS **Gold   Silver Brown Pearl Dun Tobiano Rabicano Sport Pony | BS Why Not Troy **Star   Silver Grullo Sabino Tobiano Rabicano Sport Pony | |
5759731 **Gold   Silver Brown Dun Tobiano Sport Pony | BS Why Not Troy **Star   Silver Grullo Sabino Tobiano Rabicano Sport Pony | |
5129583 *Gold   Brown Dun Sport Pony | |
|
|
|
|
AL Utopian Queen BS **Gold   Black Splash Tobiano Sport Pony | AL Stars of Utopia BS **Star   Brown Pearl Splash Tobiano Warmblood | AL Utopia Dream BS **Star   White Spotted Brown Splash Tobiano Rabicano Warmblood | 4936347 *Star   White Spotted Palomino Pearl Splash Rabicano Warmblood | HF6 Blu 4043855 *Gold   White Spotted Buckskin Pearl Splash Tobiano Draft | HF5 Ocean Blu A   Smoky Black Pearl Sabino Splash Tobiano Warmblood | |
|
|
5640337 **Gold   Black Sabino Tobiano Sport Pony | 5085171 *Gold   Silver Black Pearl Tobiano Sport Pony | |
|
|
4736187 **Gold   Brown Dun Tobiano Warmblood | 3325543kp *Gold   Silver Grullo Tobiano Rabicano Warmblood | |
|
|
6788070 **Gold   Black Ice Tobiano Sport Pony | AL Icania BS **Gold   Black Ice Pearl Sabino Tobiano Rabicano Sport Pony | 5128240 *Gold   Black Ice Tobiano Rabicano Sport Pony | DC2 BS LiLowSilver **Star   Silver Black Tobiano Rabicano Sport Pony | 3975759 *Gold   Bay Dun Tobiano Rabicano Sport Pony | |
|
4089250 *Gold   Black Ice Sabino Tobiano Sport Pony | DC2 BS Tro **Star   Black Tobiano Rabicano Sport Pony | |
|
|
|
|
|
|
Pull Sparrow102 **Gold   Brown Pearl Dun Sabino Splash Rabicano Warmblood | |
|
|
|
Pedigree Statistics
Generations: More than 11
1928 ancestors total.
586 unique ancestors total.
38 foundation ancestors.
19 unique foundation ancestors.
50% inbreeding.
Originating from 59 breeds: 39.89% Singularus
16.65% Jorren
6.33% Zeitlos
4.82% Kintarian
3.79% Piccoloro
2.9% Manzanita
2.28% Dinascarian
2.07% Collinsian
2.02% Aydindril
1.71% Droomverlore
1.56% Agrum
1.19% Princeps
1.09% Rubyjo
0.83% Meadowsbred
0.78% Ausmerican
0.78% Lycklig
0.73% Justa
0.73% Blackwyld
0.67% Xenophonian
0.52% Summervine
0.52% Lucandrew
0.47% Gestalt
0.47% Thuvhe
0.41% Revelwood
0.41% Tassie
0.41% Kizzie
0.26% Boaconic
0.26% Paneal
0.21% Stecak
0.16% Sheldasen
0.16% Reisender
0.16% Strelitzia
0.16% Brouxton
0.16% Dragonian
0.1% Hopian
0.1% Chaelerian
0.1% Hedera
0.1% Roesers
0.05% Sobresaliente
0.05% Estellaire
0.05% Pumael
0.05% Sangima
0.05% Altairian
0.05% Cymraeg
0.05% Hiruka
0.05% Rosehill
0.05% Elenoir
0.05% Pulchritudo
0.05% Tuonelan
0.05% Seraphic