Complete Pedigree
0GG Ogle the Prize **Gold   Brown Dun Sabino Warmblood | HF Osgiliath BS ****Star   White Spotted Bay Dun Sabino Warmblood | T4 Gondor   White Spotted Brown Dun Sabino Splash Rabicano Sport Pony | T4 blacksun ****Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ****Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
|
Carriers Snowshoe **Gold   Grullo Pearl Tobiano Warmblood | 0SSS Perfect Prized Gift ***Star   White Spotted Brown Pearl Dun Splash Tobiano Warmblood | T4 Gondor   White Spotted Brown Dun Sabino Splash Rabicano Sport Pony | T4 blacksun ****Star   Brown Dun Sabino Splash Sport Pony | ShadowsofDoubt ****Star   Grullo Pearl Sabino Splash Tobiano Riding Pony | |
|
|
|
0G Imperial Color *Gold   Grullo Warmblood | 0SS Imperial Utopia **Star   White Spotted Brown Pearl Rabicano Warmblood | H4H Little Utopian Splash **Star   Silver Brown Pearl Splash Rabicano Warmblood | Utopia Splash Day **Star   White Spotted Brown Pearl Splash Warmblood | AL Utopia Dream BS **Star   White Spotted Brown Splash Tobiano Rabicano Warmblood | 4936347 *Star   White Spotted Palomino Pearl Splash Rabicano Warmblood | HF6 Blu 4043855 *Gold   White Spotted Buckskin Pearl Splash Tobiano Draft | HF5 Ocean Blu A   Smoky Black Pearl Sabino Splash Tobiano Warmblood | |
|
|
5640337 **Gold   Black Sabino Tobiano Sport Pony | 5085171 *Gold   Silver Black Pearl Tobiano Sport Pony | |
|
|
AL Damsel Utopia BS **Gold   Brown Splash Warmblood | AL Stars of Utopia BS **Star   Brown Pearl Splash Tobiano Warmblood | AL Utopia Dream BS **Star   White Spotted Brown Splash Tobiano Rabicano Warmblood | 4936347 *Star   White Spotted Palomino Pearl Splash Rabicano Warmblood | |
5640337 **Gold   Black Sabino Tobiano Sport Pony | 5085171 [+] *Gold   Silver Black Pearl Tobiano Sport Pony | |
|
|
4736187 **Gold   Brown Dun Tobiano Warmblood | 3325543kp *Gold   Silver Grullo Tobiano Rabicano Warmblood | |
|
|
6952148 **Gold   Black Sabino Sport Pony | 5069507 *Gold   Black Sabino Sport Pony | |
|
|
|
AL Little Diva BS **Gold   Silver Brown Pearl Dun Splash Tobiano Rabicano Sport Pony | AL Stars of Utopia BS **Star   Brown Pearl Splash Tobiano Warmblood | AL Utopia Dream BS **Star   White Spotted Brown Splash Tobiano Rabicano Warmblood | 4936347 *Star   White Spotted Palomino Pearl Splash Rabicano Warmblood | HF6 Blu 4043855 *Gold   White Spotted Buckskin Pearl Splash Tobiano Draft | |
|
5640337 **Gold   Black Sabino Tobiano Sport Pony | 5085171 *Gold   Silver Black Pearl Tobiano Sport Pony | |
|
|
4736187 **Gold   Brown Dun Tobiano Warmblood | 3325543kp *Gold   Silver Grullo Tobiano Rabicano Warmblood | |
|
|
AL Little Ally BS **Gold   Silver Brown Pearl Dun Tobiano Rabicano Sport Pony | BS Why Not Troy **Star   Silver Grullo Sabino Tobiano Rabicano Sport Pony | |
5759731 **Gold   Silver Brown Dun Tobiano Sport Pony | BS Why Not Troy **Star   Silver Grullo Sabino Tobiano Rabicano Sport Pony | |
5129583 *Gold   Brown Dun Sport Pony | |
|
|
|
|
AL Damsella BS **Gold   White Spotted Brown Pearl Sabino Splash Warmblood | Utopia Splash Day **Star   White Spotted Brown Pearl Splash Warmblood | AL Utopia Dream BS **Star   White Spotted Brown Splash Tobiano Rabicano Warmblood | 4936347 *Star   White Spotted Palomino Pearl Splash Rabicano Warmblood | HF6 Blu 4043855 *Gold   White Spotted Buckskin Pearl Splash Tobiano Draft | HF5 Ocean Blu A   Smoky Black Pearl Sabino Splash Tobiano Warmblood | |
|
|
5640337 **Gold   Black Sabino Tobiano Sport Pony | 5085171 *Gold   Silver Black Pearl Tobiano Sport Pony | |
|
|
AL Damsel Utopia BS **Gold   Brown Splash Warmblood | AL Stars of Utopia BS **Star   Brown Pearl Splash Tobiano Warmblood | AL Utopia Dream BS **Star   White Spotted Brown Splash Tobiano Rabicano Warmblood | 4936347 *Star   White Spotted Palomino Pearl Splash Rabicano Warmblood | |
5640337 **Gold   Black Sabino Tobiano Sport Pony | 5085171 [+] *Gold   Silver Black Pearl Tobiano Sport Pony | |
|
|
4736187 **Gold   Brown Dun Tobiano Warmblood | 3325543kp *Gold   Silver Grullo Tobiano Rabicano Warmblood | |
|
|
6952148 **Gold   Black Sabino Sport Pony | 5069507 *Gold   Black Sabino Sport Pony | |
|
|
|
MNS 8684355 **Gold   Brown Sabino Tobiano Sport Pony | AL Stars of Utopia BS **Star   Brown Pearl Splash Tobiano Warmblood | AL Utopia Dream BS **Star   White Spotted Brown Splash Tobiano Rabicano Warmblood | 4936347 *Star   White Spotted Palomino Pearl Splash Rabicano Warmblood | HF6 Blu 4043855 *Gold   White Spotted Buckskin Pearl Splash Tobiano Draft | |
|
5640337 **Gold   Black Sabino Tobiano Sport Pony | 5085171 *Gold   Silver Black Pearl Tobiano Sport Pony | |
|
|
4736187 **Gold   Brown Dun Tobiano Warmblood | 3325543kp *Gold   Silver Grullo Tobiano Rabicano Warmblood | |
|
|
6787980 **Gold   Brown Sabino Tobiano Rabicano Sport Pony | AL Utopia Dream BS **Star   White Spotted Brown Splash Tobiano Rabicano Warmblood | 4936347 *Star   White Spotted Palomino Pearl Splash Rabicano Warmblood | HF6 Blu 4043855 *Gold   White Spotted Buckskin Pearl Splash Tobiano Draft | |
|
5640337 **Gold   Black Sabino Tobiano Sport Pony | 5085171 *Gold   Silver Black Pearl Tobiano Sport Pony | |
|
|
4796355 *Gold   Brown Roan Dun Sabino Warmblood | 4196620 *Gold   Bay Roan Warmblood | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Pedigree Statistics
Generations: More than 11
1758 ancestors total.
510 unique ancestors total.
25 foundation ancestors.
12 unique foundation ancestors.
52% inbreeding.
Originating from 41 breeds: 24.63% Singularus
11.55% Revelwood
10.58% Collinsian
7.51% Kintarian
7.34% Piccoloro
5.8% Jorren
5.29% Dinascarian
4.72% Kizzie
4.15% Zeitlos
1.82% Princeps
1.42% Gestalt
1.31% Justa
1.19% Ausmerican
1.14% Droomverlore
0.91% Lycklig
0.85% Aithinnean
0.8% Hiruka
0.8% Hedera
0.74% Aydindril
0.63% Thuvhe
0.51% Blackwyld
0.4% Reisender
0.23% Fireflake
0.23% Chaelerian
0.17% Shadee
0.17% Pumael
0.11% Stecak
0.11% Estellaire
0.11% Tychorian
0.11% Brouxton
0.11% Morningstar
0.06% Eorlinger
0.06% Rosepearl
0.06% Sobresaliente
0.06% Stormlight
0.06% Wylde