Complete Pedigree
GRH AnnoyCooper133 GyBk **Gold   Gray Black Riding Horse | GRH Inch Cooper S **Star   Gray Black Riding Horse | GRH Mach S rh MP **Star   Gray Black Riding Horse | GRH Difficult *Star   Gray Black Splash Riding Horse | GRH Hurt *Star   Gray Black Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
GRH Shallow *Gold   Gray Black Splash Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
|
|
GRH Shallow *Gold   Gray Black Splash Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
|
|
GRH Oscar Honey MB *Gold   Gray Liver Chestnut Riding Horse | GRH Difficult *Star   Gray Black Splash Riding Horse | GRH Hurt *Star   Gray Black Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
GRH Shallow *Gold   Gray Black Splash Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
|
|
GRH Shallow *Gold   Gray Black Splash Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
|
|
GRH Hours Drill *Gold   Gray Black Riding Horse | GRH Hurt *Star   Gray Black Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
GRH Shallow *Gold   Gray Black Splash Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
|
|
GRH Undertaken *Gold   Gray Brown Riding Horse | GRH Hurt *Star   Gray Black Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
GRH Shallow *Gold   Gray Black Splash Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
|
|
GRH Queen *Gold   Gray Bay Riding Horse | GRH Responses *Star   Gray Bay Sabino Riding Pony | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
|
|
|
|
|
GRH Richards Things S **Gold   Gray Black Riding Horse | GRH Difficult *Star   Gray Black Splash Riding Horse | GRH Hurt *Star   Gray Black Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
GRH Shallow *Gold   Gray Black Splash Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
|
|
GRH Shallow *Gold   Gray Black Splash Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
|
|
GRH Hearts *Gold   Gray Black Riding Horse | GRH Hurt *Star   Gray Black Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
GRH Shallow *Gold   Gray Black Splash Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
|
|
GRH Cougar *Gold   Gray Bay Riding Pony | GRH Responses *Star   Gray Bay Sabino Riding Pony | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
GRH Select *Gold   Gray Silver Black Riding Horse | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
|
|
|
|
GRH Massive Annoying AGA **Gold   Gray Black Riding Horse | GRH Inch Cooper S **Star   Gray Black Riding Horse | GRH Mach S rh MP **Star   Gray Black Riding Horse | GRH Difficult *Star   Gray Black Splash Riding Horse | GRH Hurt *Star   Gray Black Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
GRH Shallow *Gold   Gray Black Splash Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
|
|
GRH Shallow *Gold   Gray Black Splash Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
|
|
GRH Oscar Honey MB *Gold   Gray Liver Chestnut Riding Horse | GRH Difficult *Star   Gray Black Splash Riding Horse | GRH Hurt *Star   Gray Black Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
GRH Shallow *Gold   Gray Black Splash Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
|
|
GRH Shallow *Gold   Gray Black Splash Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
|
|
GRH Hours Drill *Gold   Gray Black Riding Horse | GRH Hurt *Star   Gray Black Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
GRH Shallow *Gold   Gray Black Splash Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
|
|
GRH Undertaken *Gold   Gray Brown Riding Horse | GRH Hurt *Star   Gray Black Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
GRH Shallow *Gold   Gray Black Splash Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 [+] *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
|
|
GRH Queen *Gold   Gray Bay Riding Horse | GRH Responses *Star   Gray Bay Sabino Riding Pony | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
|
|
|
|
|
GRH Richards Things S **Gold   Gray Black Riding Horse | GRH Difficult *Star   Gray Black Splash Riding Horse | GRH Hurt *Star   Gray Black Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
GRH Shallow *Gold   Gray Black Splash Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
|
|
GRH Shallow *Gold   Gray Black Splash Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
|
|
GRH Hearts *Gold   Gray Black Riding Horse | GRH Hurt *Star   Gray Black Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
GRH Shallow *Gold   Gray Black Splash Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
|
|
GRH Cougar *Gold   Gray Bay Riding Pony | GRH Responses *Star   Gray Bay Sabino Riding Pony | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
GRH Select *Gold   Gray Silver Black Riding Horse | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
|
|
|
|
GRH Showing Invoice S **Gold   Gray Black Riding Horse | GRH Inch Cooper S **Star   Gray Black Riding Horse | GRH Mach S rh MP **Star   Gray Black Riding Horse | GRH Difficult *Star   Gray Black Splash Riding Horse | GRH Hurt *Star   Gray Black Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
GRH Shallow *Gold   Gray Black Splash Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
|
|
GRH Shallow *Gold   Gray Black Splash Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
|
|
GRH Oscar Honey MB *Gold   Gray Liver Chestnut Riding Horse | GRH Difficult *Star   Gray Black Splash Riding Horse | GRH Hurt *Star   Gray Black Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
GRH Shallow *Gold   Gray Black Splash Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 [+] *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
|
|
GRH Shallow *Gold   Gray Black Splash Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
|
|
GRH Hours Drill *Gold   Gray Black Riding Horse | GRH Hurt *Star   Gray Black Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
GRH Shallow *Gold   Gray Black Splash Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 [+] *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
|
|
|
|
|
GRH Richards Things S **Gold   Gray Black Riding Horse | GRH Difficult *Star   Gray Black Splash Riding Horse | GRH Hurt *Star   Gray Black Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
GRH Shallow *Gold   Gray Black Splash Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
|
|
GRH Shallow *Gold   Gray Black Splash Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
|
|
GRH Hearts *Gold   Gray Black Riding Horse | GRH Hurt *Star   Gray Black Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
GRH Shallow *Gold   Gray Black Splash Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
|
|
GRH Cougar *Gold   Gray Bay Riding Pony | GRH Responses *Star   Gray Bay Sabino Riding Pony | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
GRH Select *Gold   Gray Silver Black Riding Horse | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
|
|
|
|
GRH Terrain Contamination *Gold   Gray Brown Riding Horse | GRH Difficult *Star   Gray Black Splash Riding Horse | GRH Hurt *Star   Gray Black Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
GRH Shallow *Gold   Gray Black Splash Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
|
|
GRH Shallow *Gold   Gray Black Splash Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
|
|
GRH Motherboard London *Gold   Gray Brown Riding Horse | GRH Hurt *Star   Gray Black Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
GRH Shallow *Gold   Gray Black Splash Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
|
|
GRH Cougar *Gold   Gray Bay Riding Pony | GRH Responses *Star   Gray Bay Sabino Riding Pony | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
GRH Select *Gold   Gray Silver Black Riding Horse | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
|
|
|
|
|
|
Pedigree Statistics
Generations: More than 11
1834 ancestors total.
150 unique ancestors total.
115 foundation ancestors.
21 unique foundation ancestors.
82% inbreeding.
Originating from 31 breeds: 22.36% Mearas
17.01% Undead Hoard
13.79% Sunalta
8.89% Ausmerican
7.36% Avalon
7.09% Clenhan
6.65% Denigonian
1.8% Jorren
1.47% Oakforest
0.65% Boobearline
0.49% Loosatano
0.38% Singularus
0.33% Divinian
0.22% Haltanny
0.16% Stecak
0.11% Rosepearl
0.11% Kingsleaparkstud
0.11% Meraki
0.11% Tychorian
0.11% Sheldasen
0.05% Pikeno
0.05% Eorlinger
0.05% Kapitansparadies
0.05% Halstidian